Rektor: | Wilhelm Walther |
---|---|
Zeitraum: | 01. April 1908 bis 30. September 1908 |
Zahl der Immatrikulierten: | 75 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Hugo | Korallus | Kl. Wiersbianken |
2 | Ulrich | Fichtner | Gr. Poserin |
3 | Alexander | Koch | Rostock |
4 | Hans | Wortmann | Wetter-Ruhr |
5 | Andreas | Krabbe | Hohen-Viechelmn |
6 | Karl | Rudolph | Hausdorf Kr. Neurode |
7 | Paul | Tusche | Dessau |
8 | Gust. | Hagedorn | Tevenhausen |
9 | Heinrich | Ladewig | Elmshorn |
10 | Erwin | Kobelke | Berlin |
11 | Hans | Dechow | Ludwigslust |
12 | Martin | Bunge | Rostock |
13 | Albert | Fürstenberg | Neustadt W/Pr. |
14 | Friedr. | Grewer | Caternberg |
15 | Bernh. | Lindhoff | Wanne |
16 | Alfons | Krüger | Goldberg/M. |
17 | Reinhold | Petzold | Dresden |
18 | Otto | Honecker | Neuss a/Rh. |
19 | Hermann | Buchholz | Bützow/M. |
20 | Hermann | Genschmer | Bremen |
21 | Willy | Schmidt | Kolberg |
22 | Ernst | Porthun | Boizenburg |
23 | Hans | Wöhlermann | Alt-Werder |
24 | Friedrich | Bewersdorff | Rügenwalde |
25 | Walther | Trost | Hamburg |
26 | Carl | Deffner | Hamburg |
27 | Carl | Franke | Wandsbeck |
28 | Paul | Brandenburg | Berlin |
29 | August | Schmidt | Demmin |
30 | Theodor | Herbst | Segeberg |
31 | Walther Burghard | Eckenberg | Hannover |
32 | Rich. | Sack | Berlin |
33 | Max | Eldagsen | Kiel |
34 | Fritz | Salinger | Brandenburg a/H. |
35 | Carl | Linde | Gartz /Oder |
36 | Arthur | Siegfried | Aschersleben |
37 | Friedrich | Kasten | Stettin |
38 | Hermann | Heldt | Rostock |
39 | Ernst | Barthelmes | Wolfratshausen |
40 | Willi | Kuppermann | Wangerin |
41 | Karl | Allwardt | Grabow |
42 | Hermann | Preuße | Braunschweig |
43 | Carl | Schmidt | München |
44 | Heinrich | Morath | Bingen |
45 | Otto | Evers | Gammelin Kr. Hagenow |
46 | Erich | Seidlitz | Berlin |
47 | Carl | Creutz | Toftlund |
48 | Heinrich | Sarnetzky | Gleiwitz |
49 | Walter | Ehlers | Lübeck |
50 | Otto | Thelen | Koeln |
51 | Hermann | Berndt | Küstrin |
52 | Friedrich | Plaene | Nauen |
53 | August | Causé | Mainz |
54 | Wilhelm | Müller | Cälbe a/M. |
55 | Paul | Nentwig | Tarnowitz o/S. |
56 | Friedrich Ernst | Helm | Lübeck |
57 | Wilhelm | Nierhoff | Harpen |
58 | Victor | Müllenhoff | San Juan a/P. R. |
59 | Martin | Rosenmüller | Dresden |
60 | Hans | Mieth | Chemnitz |
61 | Hans | Regenstein | Rostock |
62 | Felix | Abraham | Berlin |
63 | Hildemar | Mielck | Hamburg |
64 | Paul | Abel | Putlitz |
65 | Gustav | Hirschfelder | Stuttgart |
66 | Carl Heinrich | Lange | Wittmor |
67 | Lorenz | Barry | Bochum (Westfalen) |
68 | Paul | Dempwolff | Obersachswerfen |
69 | Ulrich | Grage | Neukalen |
70 | Leo | Levanowitsch | Reval |
71 | Ernst | Stöver | Hude |
72 | Walter | Meyer | Königsberg i Pr. |
73 | Harry | Buhtz | Schwerin i M. |
74 | Karl | Gerling | Mirow |
75 | Julius | Briesemeister | Warschau |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.