Rektor: | Fedor Schuchardt |
---|---|
Zeitraum: | 01. Oktober 1908 bis 31. März 1909 |
Zahl der Immatrikulierten: | 130 und 2 Sonderfälle |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Hans | Lübcke | Schmarl |
2 | Hermann | Falkenberg | Rostock |
3 | Friedrich | Oeding | Braunschweig |
4 | Carl | Muetzelfeldt | Hermannsburg |
5 | Caesar | Iburg | Hamburg |
6 | Adolf | Thiel | Rostock |
7 | Franz | Guthke | Hof Barnin b. Crivitz |
8 | Wilhelm | Höppner | Rostock |
9 | Axel | Voigt | Ludwigslust |
10 | Walter | Voigt | Rostock |
11 | Rudolf | Hamann | Dresden |
12 | Adolf | Josephi | Rostock |
13 | Fritz | Brandenburg | Ludwigslust |
14 | Heinrich | Wilhelmi | Güstrow i. M. |
15 | Paul | Virck | Malchow i. M. |
16 | Werner | Behncke | Grabow Meckl. |
17 | Rudolf | Marcus | Hamburg |
18 | Erwin | Classen | Hamburg |
19 | Rudolf | Hartmann | Demern |
20 | Martin | Schulteß | Hamburg |
21 | Heinrich | Lüders | Rostock |
22 | Theodor | Klaehn | Plate i. M. |
23 | Kurt | Wernicke | Berlin |
24 | Hans | Wernicke | Berlin |
25 | Walther | Otto | Plauen i/S. |
26 | Emil | Kretzschmar | Zeithain i. Sa. |
27 | Walter | Ulrich | Grüssow b. Malchow Meckl. Schw. |
28 | Hans-Rudolf | Scharlau | Rostock |
29 | Eugen | Thoma | Kufstein |
30 | Herbert | Müller | Bad Einsiedel b Seiffen Kgr. Sachsen |
31 | Albert | Strauchenbruch | Bernburg |
32 | Oscar | Steiner | Draisdorf bei Chemnitz |
33 | Hermann | Schwander | Volgelsheim b. Neubreisach |
34 | Carl Richard | Kohl | Dresden |
35 | Johann | Antoni | Weener |
36 | Hans | Paszek | Rastatt i. Baden |
37 | Wilhelm | Harloff | Lübtheen |
38 | Georg | Voth | Bremen |
39 | Heinrich | Faasch | Selmsdorf |
40 | Hans | Langendorff | Königsberg i/Pr. |
41 | Gustav | Blenck | Kothendorf |
42 | Walter | Strube | Ludwigslust |
43 | Richard | Gaettens | Hagenow |
44 | Hans | Oeding | Breesen |
45 | Hans | Fendel | Mannheim |
46 | Walter | Raths | Rostock i. M |
47 | Georg | Pape | Wesenberg |
48 | Theodor | Arndt | Oberwartha bei Dresden |
49 | Karl | Köhler | Penzlin |
50 | Walter | Trost | Hamburg |
51 | Martin | Metzenthin | Rostock |
52 | Alfred | Huhnhäuser | Demmin |
53 | Johannes | Haupt | Zittau i/Sa. |
54 | Walter | Wrage | Hamburg |
55 | Otto | Prosiegel | Hamburg |
56 | Walter | Neumann | Rostock |
57 | Johannes | Janke | Berlin |
58 | Eduard | Spilker | Lügde i/Westf. |
59 | Albrecht | von Pentz | Teterow i/M. |
60 | Wilhelm | Uebe | Kolberg |
61 | Kurt | Lohmann | Wolfenbüttel |
62 | August | Leichsering | Aken (Kr. Calbe) |
63 | Julius | Sieden | Schwerin i. M. |
64 | Josef | Diekmann | Lohne (Oldg.) |
65 | Hans | Bithorn | Alt Herzberg Prov. Sachsen |
66 | Ernst | Valentin | Berlin |
67 | Rudolf | Gabert | Bützow |
68 | Peter | Loevenich | Cöln |
69 | Kurt | Bruns-Wüstefeld | Berlin |
70 | Paul | Walther | Hanau a/Main |
71 | Werner | Bentzien | Rostock |
72 | Ernst | Köhn | Bützow |
73 | Hans | Sauer | Kiel |
74 | Walther | von Wickede | Hambg. |
75 | Wilh. | Hammer | Neumünster |
76 | Alex | Breithaupt | Waghausen |
77 | Edm. | Masius | Wismar |
78 | Friedrich | Holtz | Doemitz |
79 | Friedrich | Vick | Rostock |
80 | Erich | Kasten | Stettin |
81 | Franz | Tügel | Hamburg |
82 | Johannes | Koltzau | Hamburg |
83 | Friedrich | Güssmar | Uelitz i/M. |
84 | Kurt | Gestewitz | Falkenberg |
85 | Georg | Arndt | Neustrelitz |
86 | Erich | Schulz | Neustrelitz |
87 | Franz | Becker | Pritzier i/M. |
88 | Franz | Klein | Ujverbasz |
89 | Heinrich | Daxer | Pancsova |
90 | Eberhard | Wilhelmi | Penzlin |
91 | Gerhard | Bauch | Doberan |
92 | Carl | Wiebach | Dramburg |
93 | Erich | Schede | Magdeburg |
94 | Wolfram | Braun | Gnadenfeld |
95 | Walther | Tödter | Geestemünde |
96 | Fritz | Bräutigam | Coesfeld |
97 | Erich | Brack | Hamm i/W. |
98 | Ferdinand | Klein | Nieder-Ingelheim (Hessen) |
99 | Eduard | Schmidt | Sternberg |
100 | Gustav | Giewank | Bützow |
101 | Adolf | Herzbrunn | Krausnick Kr Beeskow |
102 | Johannes | Nahmmacher | Malchow |
103 | Wilhelm | Neumann | Friedland i/Mecklb. |
104 | Werner | Schönherr | Schwerin |
105 | Wilhelm | Carlsen | - |
105 | Richard | Edens | Hamburg |
106 | Hans | Zettel | Kleinensiel i/Oldenburg |
107 | Gustav | Albrecht | Freudenberg |
108 | Erwin | Thomsen | Montevideo |
109 | Erich | Stutzki | Dommitzsch |
110 | Walther | van Ekeris | Dortmund |
111 | Wilh. | Schiffers | Aachen |
112 | Wilhelm | Fleischmann | Gr. Flotow |
113 | Benno | Blumenthal | Prinzenthal |
114 | Wilhelm | Seitz | Boizenburg a/E. |
115 | Carl | Bredow | Vietz |
116 | Peter Robert | Wüstenberg | Burow |
117 | Joh. Alb. | Steinohrt | Sternberg |
118 | Friedrich | Voss | Ribnitz |
119 | Willi | Feige | Ilfeld |
120 | Rudolf | Ernst | Watertown/Wis. U.S.A. |
121 | Ernst | Sieburg | Borken i. Westf. |
122 | Max | Hanck | Stavenhagen |
123 | Walther | Beckmann | Sabinenkloster |
124 | Paul | Behncke | Berlin |
125 | Eugen | Mehler | Fulda |
126 | Hermann | Schencke | Weißensee |
127 | Adolf | Stille | Münster |
128 | Karl | Dernehl | Neubukow |
129 | Karl | Stilp | Darmstadt |
130 | Otto | Gaebler | Kattowitz O/S. |
131 | Moritz | Bully | Belgrad |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.