Rektor: | Alfred Seeberg |
---|---|
Rektor: | Hermann Reincke-Bloch |
Zeitraum: | 01. Oktober 1914 bis 31. März 1915 |
Zahl der Immatrikulierten: | 80 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Otto | Krenzien | Barth |
2 | Hermann | Ehlers | Elmenhorst |
3 | Emma | Meyer | Rostock |
4 | Käthe | Techel | Kirch-Mulsow |
5 | Ellinor | Heyden | Rostock |
6 | Rudolf | Biederstedt | Richtenberg |
7 | Hans | Schüler | Stralsund |
8 | Oskar | Haller | Mannheim |
9 | Carl August | Endler | Rostock |
10 | Albert | Möller | Malchin |
11 | Max | Lahm | Tapiau, Kr. Wehlen, Ostpr. |
12 | Erich Karl | Zeymer | Erfurt |
13 | Georg Paul Karl | Heerck | Zierzow b. Grabow |
14 | Alexander Franziscus | Buchholz | Grutschno |
15 | Hans | Duttke | Berlin |
16 | Carl | Kunert | Graudenz |
17 | Olga | Holz | Stralsund |
18 | Carl | Scheppokat | Rostock |
19 | Erich | Baselow | Rostock |
20 | Karl | Holst | Neu-Jabel |
21 | Hans | Köhler | Dömitz a. Elbe |
22 | Georg | Falkenberg | Rostock |
23 | Walter | Renz | Lüneburg i. Provinz Hannover |
24 | Theodora | Danneel | Bützow |
25 | Foke | Fischer | Upende |
26 | Karl Wilhelm | Nadal | Friedland M. |
27 | Carl | Lüth | Parchim |
28 | Lisbeth | Jörss | Warnemünde |
29 | Adolf | Rüter | Wandsbek |
30 | Erika | Berhardt | Rostock |
31 | Gertrud | Meyer | Oese |
32 | Friedrich | Mau | Schwerin |
33 | Lotte | Grotrian | Dargun |
34 | Fritz | Hacker | Lübbersdorf, Amt Warin |
35 | Andreas | Voss | Paris (Frankreich) |
36 | Walter | Staecker | Malchow, Meckl. Schw. |
37 | Willy | Schroeder | Baddeckenstedt, Kr. Marienburg, Prov. Hannover |
38 | Hermann | Voss | Berlin |
39 | Alfred | Koblitz | Tilsit |
40 | Wilhelm | Schmölder | Gelsenkrichen |
41 | Heinrich | Siegelmann | Rostock |
42 | Richard | Mattheus | Neustrelitz |
43 | Joachim | Ehmcke | Waren |
44 | Walter | Mau | Rambow |
45 | Oskar | Jepsen | Schleswig |
46 | Johannes | Schulze | Wenbüttel |
47 | Franz | Scheppokat | Rostock |
48 | Hans | Ohle | Neustrelitz |
49 | Friedrich | Ballon | Gleiwitz |
50 | Willy | Wunderlich | Demmin |
51 | Hans | Wehmann | Vegesack |
52 | Egbert | Schwarz | Riga |
53 | Gustav | Mordhorst | Valdivia |
54 | Ludwig | Greiss | Schwerin i. M. |
55 | Ernst | Fleischhauer | Emmerich |
56 | Siegfried | Kaiser | Aue i. Erzg. |
57 | Ernst | Wiechmann | Ludwigslust |
58 | Friedrich | Lange | Lübtheen |
59 | Friedrich | Drenckhahn | Frauenmark |
60 | Karl | Weber | Gadebusch |
61 | Franz | Butenop | Malente Gremsmühle |
62 | Gustav | Magerfleisch | Wismar |
63 | Erich | Schulz | Neustrelitz |
64 | Gerhard | Venzmer | Ludwigslust |
65 | Hans | Passow | Hamburg |
66 | Helmuth | Lusensky | Oppeln |
67 | Fritz | Haese | Grabow |
68 | Hans | Grambow | Bickhusen b. Boizenburg |
69 | Fritz | Meier | Lübeck |
70 | Rudolf | Strauss | Hamburg |
71 | Paul | Otto | Leipzig |
72 | Wilhelm | Abel | Gischow b. Lübz |
73 | Gerhard | Ostendorf | Neumünster |
74 | Ulrich | Timm | Pritzier |
75 | Reinhold | Platz | Oppeln |
76 | Hans | Weber | Daber i. Pomm. |
77 | Bruno | Krause | Coblenz |
78 | Hans | Ueckel | Dohna b. Dresden |
79 | Gunther | Drenkhahn | Braunschweig |
80 | Werner | Arcularius | Horn i. L. |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.