| Rektor: | Günter Heidorn |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. September 1965 bis 30. August 1966 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 1236 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 2474 | Michael | Zech | Kleinolbersdorf Bez. K.-M.-St. |
| 2475 | André | Friedemann | Carcassonne (Frankr.) |
| 2480 | Rosemarie | Brusberg | Rostock |
| 2488 | Christian | Gemba | Rostock |
| 2494 | Dirk-Peter | Erpel | Bitterfeld |
| 2499 | Hans-Peter | Schawaller | Beeskow |
| 2525 | Michael | v. Gusnar | Berlin |
| 2557 | Klaus | Steinmetz | Haldensleben 2 |
| 2570 | Ullrich | Wenzel | Velten |
| 2576 | Peter Paul | Below | Stralsund |
| 2605 | Gernot | Hädicke | Bernburg |
| 2612 | Eckhard | Jandt | Rogzow |
| 2687 | Hartmut | Drunk | Kl. Dirschkeim |
| 2865 | Peter | Herzog | Schwerin |
| 2903 | Dietrich | Voß | Belitz Kr. Teterow |
| 2907 | Hans-Heinrich | Rathjen | Götemitz |
| 2924 | Renate | Stoohs | Greifswald |
| 2987 | Paul | Nedermeyer | Wernsdorf |
| 3053 | Bernhard | Lampe | Parchim |
| 3058 | Heinz | Pinkert | Radebeul |
| 3059 | Hans-Jürgen | Vollmer | Wittenberge |
| 3081 | Leonore | Held | Weißenfels |
| 3083 | Hanna | Boye | Kavelstorf |
| 3084 | Gundula | Voß | Thulendorf |
| 3110 | Dietmar | Jenssen | Neunkirchen |
| 3130 | Helmut | Reinke | Rostock |
| 3132 | Irene | Hennings | Güstrow |
| 3148 | Gerd | Zinner | Jena |
| 3156 | Gerd-Peter | Bartsch | Parchim |
| 3193 | Friedrich | Theek | Wittenberge |
| 3195 | Alexander | Wilp | Nienhagen |
| 3199 | Rudolf | Ahrens | Güstrow |
| 3210 | Brigitte | Ressel | Pritzwalk |
| 3217 | Hannelore | Donath | Dresden |
| 3221 | Jürgen | Ostwald | Brandenburg |
| 3223 | Gerd | Haller | Mönchhagen |
| 3224 | Hans-Otto | Schmudlach | Schwerin |
| 3243 | Burkhard | Kramp | Prebendow |
| 3265 | Sabine | Säuberlich | Falkenstein (Vogtl) |
| 3271 | Ingeborg | Gerlach | Zerbst |
| 3280 | Doris | Worm | Seifhennersdorf |
| 3310 | Peter | Slama | Chomutov ČSSR |
| 3331 | Steffi | Dammer | Breslau |
| 3340 | Manfred | Dümmel | Boddin |
| 3350 | Martin | Küster | Stralsund |
| 3352 | Brigitte | Ziems | Rostock |
| 3383 | Christel | Reichenbach | Dessau |
| 3410 | Werner | Wunderlich | Guben |
| 3612 | Fritz | Hartung | Güntheritz |
| 3632 | Volkmar | Herrmann | Skaska |
| 2466 | *** | *** | Blankenberg |
| 2467 | *** | *** | Mallersdorf |
| 2468 | *** | *** | Klostermansfeld |
| 2469 | *** | *** | Ihlewitz |
| 2470 | *** | *** | Rostock |
| 2471 | *** | *** | Buchholz |
| 2472 | *** | *** | Großenhain |
| 2473 | *** | *** | Mescherin |
| 2476 | *** | *** | Luckenwalde |
| 2477 | *** | *** | Stralsund |
| 2478 | *** | *** | Beutnitz |
| 2479 | *** | *** | Schwerin |
| 2481 | *** | *** | Dessau |
| 2482 | *** | *** | Pölsfeld |
| 2483 | *** | *** | Nohra / Weimar |
| 2484 | *** | *** | Warnemünde |
| 2485 | *** | *** | Annenhof |
| 2486 | *** | *** | Neu-Kenzlin |
| 2487 | *** | *** | Leipzig |
| 2489 | *** | *** | Naumburg |
| 2490 | *** | *** | Eger (CSSR) |
| 2491 | *** | *** | Rostock |
| 2492 | *** | *** | Mändrich (CSSR) |
| 2493 | *** | *** | Görsbach |
| 2495 | *** | *** | Düvier |
| 2496 | *** | *** | Berlin |
| 2497 | *** | *** | Heringen |
| 2498 | *** | *** | Köthen |
| 2500 | *** | *** | Eldena |
| 2501 | *** | *** | Göppingen |
| 2502 | *** | *** | Limbach |
| 2503 | *** | *** | Rothemühl |
| 2504 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 2505 | *** | *** | Breslau |
| 2506 | *** | *** | Wiek |
| 2507 | *** | *** | Kl.-Kiesow |
| 2508 | *** | *** | Stendal |
| 2509 | *** | *** | Halle/Westf. |
| 2510 | *** | *** | Wustrow |
| 2511 | *** | *** | Nordhausen |
| 2512 | *** | *** | Eschenbergen |
| 2513 | *** | *** | Prenzlau |
| 2514 | *** | *** | Rostock |
| 2515 | *** | *** | Gubkow |
| 2516 | *** | *** | Rostock |
| 2517 | *** | *** | Dortmund |
| 2518 | *** | *** | Zwickau |
| 2519 | *** | *** | Königsberg |
| 2520 | *** | *** | Stralsund |
| 2521 | *** | *** | Stralsund |
| 2522 | *** | *** | Brieskow-Finkenheerd |
| 2523 | *** | *** | Lawitz |
| 2524 | *** | *** | Schwerin |
| 2526 | *** | *** | Pressen |
| 2527 | *** | *** | Langenheide |
| 2528 | *** | *** | Sassen |
| 2529 | *** | *** | Merseburg |
| 2530 | *** | *** | Merseburg |
| 2531 | *** | *** | Wismar |
| 2532 | *** | *** | Dorf-Mecklenburg |
| 2533 | *** | *** | Blankenberg |
| 2534 | *** | *** | Görlitz |
| 2535 | *** | *** | Roskow |
| 2536 | *** | *** | Arnsdorf |
| 2537 | *** | *** | Elbing |
| 2538 | *** | *** | Görlitz |
| 2539 | *** | *** | Mirow |
| 2540 | *** | *** | Seehausen |
| 2541 | *** | *** | Nawitz |
| 2542 | *** | *** | Berlin |
| 2543 | *** | *** | Rosian Kreis Zerbst |
| 2544 | *** | *** | Kölleda |
| 2545 | *** | *** | Vogtsbrügge |
| 2546 | *** | *** | Esperstedt |
| 2547 | *** | *** | Berlin |
| 2548 | *** | *** | Erfurt |
| 2549 | *** | *** | Köthen |
| 2550 | *** | *** | Magdeburg |
| 2551 | *** | *** | Greifswald |
| 2552 | *** | *** | Fraustadt/Schles. |
| 2553 | *** | *** | Pirna |
| 2554 | *** | *** | Parchim |
| 2555 | *** | *** | Rostock |
| 2556 | *** | *** | Blankenstein |
| 2558 | *** | *** | Berlin |
| 2559 | *** | *** | Berlin |
| 2560 | *** | *** | Naumburg |
| 2561 | *** | *** | Greifswald |
| 2562 | *** | *** | Wandlitz |
| 2563 | *** | *** | Dingelstedt |
| 2564 | *** | *** | Eisleben |
| 2565 | *** | *** | Gr.-Zicker |
| 2566 | *** | *** | Düben |
| 2567 | *** | *** | Wittenberge |
| 2568 | *** | *** | Perleberg |
| 2569 | *** | *** | Aken/Elbe |
| 2571 | *** | *** | Maxdorf |
| 2572 | *** | *** | Priorau |
| 2573 | *** | *** | Aken |
| 2574 | *** | *** | Reek |
| 2575 | *** | *** | Rostock |
| 2577 | *** | *** | Röbschütz |
| 2578 | *** | *** | Wonnitz |
| 2579 | *** | *** | Pockau |
| 2580 | *** | *** | Zinnowitz |
| 2581 | *** | *** | Breitenau |
| 2582 | *** | *** | Wustrow |
| 2583 | *** | *** | Neu-Lüblow |
| 2584 | *** | *** | Zerbst |
| 2585 | *** | *** | Wanzleben |
| 2586 | *** | *** | Egeln |
| 2587 | *** | *** | Remkersleben |
| 2588 | *** | *** | Teterow |
| 2589 | *** | *** | Schmuggerow Krs. Anklamm |
| 2590 | *** | *** | Rostock |
| 2591 | *** | *** | Stettin |
| 2592 | *** | *** | Halle |
| 2593 | *** | *** | Neuhof Krs. Parchim |
| 2594 | *** | *** | Güstrow |
| 2595 | *** | *** | Prüsen Kr. Güstrow |
| 2596 | *** | *** | Karstädt |
| 2597 | *** | *** | Landsberg/W. |
| 2598 | *** | *** | Malchin |
| 2599 | *** | *** | Waren |
| 2600 | *** | *** | Waren |
| 2601 | *** | *** | Boizenburg |
| 2602 | *** | *** | Lockwisch |
| 2603 | *** | *** | Söllenthin |
| 2604 | *** | *** | Wittenberge |
| 2606 | *** | *** | Heide Ummanz |
| 2607 | *** | *** | Berlin |
| 2608 | *** | *** | Rostock |
| 2609 | *** | *** | Dresden |
| 2610 | *** | *** | Weißenfels |
| 2611 | *** | *** | Schwerin |
| 2613 | *** | *** | Buchholz |
| 2614 | *** | *** | Rogätz |
| 2615 | *** | *** | Schönborn |
| 2616 | *** | *** | Rangoon |
| 2617 | *** | *** | Hinche |
| 2618 | *** | *** | Graupen |
| 2619 | *** | *** | Lattakia |
| 2620 | *** | *** | Rostock |
| 2621 | *** | *** | Kefferhausen |
| 2622 | *** | *** | Schreiberhau |
| 2623 | *** | *** | Wittenburg |
| 2624 | *** | *** | Quedlinburg |
| 2625 | *** | *** | Hettstedt |
| 2626 | *** | *** | Perleberg |
| 2627 | *** | *** | Guben |
| 2628 | *** | *** | Dresden |
| 2629 | *** | *** | Sagard |
| 2630 | *** | *** | Neukalen |
| 2631 | *** | *** | Lötzen |
| 2632 | *** | *** | Bergen |
| 2633 | *** | *** | K.-M. Stadt |
| 2634 | *** | *** | Rostock |
| 2635 | *** | *** | Neuruppin |
| 2636 | *** | *** | Unterschönau |
| 2637 | *** | *** | Sondershausen |
| 2638 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 2639 | *** | *** | Bleicherode Harz |
| 2640 | *** | *** | Heidelberg |
| 2641 | *** | *** | Budweis CSSR |
| 2642 | *** | *** | Hamburg |
| 2643 | *** | *** | Bergen |
| 2644 | *** | *** | Dramburg |
| 2645 | *** | *** | Schwerin |
| 2646 | *** | *** | Vordingborg |
| 2647 | *** | *** | Schwerin |
| 2648 | *** | *** | Schwerin |
| 2649 | *** | *** | Hohen-Sprenz |
| 2650 | *** | *** | Neustadt-Glewe |
| 2651 | *** | *** | Lutheran |
| 2652 | *** | *** | Wiednitz |
| 2653 | *** | *** | Graal-Müritz |
| 2654 | *** | *** | Rostock |
| 2655 | *** | *** | Haldensleben |
| 2656 | *** | *** | Schwaan |
| 2657 | *** | *** | Flöha |
| 2658 | *** | *** | Burkhardtsdorf/E. |
| 2659 | *** | *** | Lübeck |
| 2660 | *** | *** | Bergen |
| 2661 | *** | *** | Brünkendorf |
| 2662 | *** | *** | Magdeburg |
| 2663 | *** | *** | Sieradz |
| 2664 | *** | *** | Kloxin |
| 2665 | *** | *** | Crossen/O. |
| 2666 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 2667 | *** | *** | Wismar |
| 2668 | *** | *** | Lunzenau |
| 2669 | *** | *** | Wismar |
| 2670 | *** | *** | Rostock |
| 2671 | *** | *** | Wittenberge |
| 2672 | *** | *** | Sanitz |
| 2673 | *** | *** | Parchim |
| 2674 | *** | *** | Rostock |
| 2675 | *** | *** | Werneuchen |
| 2676 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 2677 | *** | *** | Wittenberge |
| 2678 | *** | *** | Ludwigslust |
| 2679 | *** | *** | Wittenberge |
| 2680 | *** | *** | Peru |
| 2681 | *** | *** | Sofia |
| 2682 | *** | *** | Saalfeld |
| 2683 | *** | *** | Ljubitschewo |
| 2684 | *** | *** | Bad Oeynhausen |
| 2685 | *** | *** | Kassieck |
| 2686 | *** | *** | Stettin |
| 2688 | *** | *** | Ellrich/Harz |
| 2689 | *** | *** | Pilwischken |
| 2690 | *** | *** | Heinrichshof |
| 2691 | *** | *** | Allenstein |
| 2692 | *** | *** | Meißen |
| 2693 | *** | *** | Kegelsmühl |
| 2694 | *** | *** | Sonneberg |
| 2695 | *** | *** | Weißkirchen |
| 2696 | *** | *** | Loitz |
| 2697 | *** | *** | Aschersleben |
| 2698 | *** | *** | Deutsch-Eylau |
| 2699 | *** | *** | Chemnitz |
| 2700 | *** | *** | Brausen |
| 2701 | *** | *** | Breslau |
| 2702 | *** | *** | Netzbruch |
| 2703 | *** | *** | Berlin |
| 2704 | *** | *** | Dessau |
| 2705 | *** | *** | Garz a/ Rügen |
| 2706 | *** | *** | Karlsruhe |
| 2707 | *** | *** | Bitterfeld |
| 2708 | *** | *** | Köln |
| 2709 | *** | *** | Neuendorf Kr. Grimmen |
| 2710 | *** | *** | Neundorf Krs. Bunzlau |
| 2711 | *** | *** | Gotha |
| 2712 | *** | *** | Dolgen Krs. Stralsund |
| 2713 | *** | *** | Zeilfeld Thüringen |
| 2714 | *** | *** | Goldap |
| 2715 | *** | *** | Sietow |
| 2716 | *** | *** | Güstrow |
| 2717 | *** | *** | Landsberg/W. |
| 2718 | *** | *** | Regenwalde |
| 2719 | *** | *** | Gr. Godems |
| 2720 | *** | *** | Domsühl |
| 2721 | *** | *** | Wünschelburg |
| 2722 | *** | *** | Bergen |
| 2723 | *** | *** | Merseburg |
| 2724 | *** | *** | Malapane |
| 2725 | *** | *** | Glomfjord |
| 2726 | *** | *** | Drößnitz |
| 2727 | *** | *** | Heinersdorf |
| 2728 | *** | *** | Schlage |
| 2729 | *** | *** | Swinemünde |
| 2730 | *** | *** | Helm |
| 2731 | *** | *** | Barth |
| 2732 | *** | *** | Thiendorf |
| 2733 | *** | *** | Roslasin |
| 2734 | *** | *** | Klementinow |
| 2735 | *** | *** | Drewoldke |
| 2736 | *** | *** | Beckern |
| 2737 | *** | *** | Meißen |
| 2738 | *** | *** | Julienhof |
| 2739 | *** | *** | Völkshagen |
| 2740 | *** | *** | Bad Liebenwerda |
| 2741 | *** | *** | Eichberg |
| 2742 | *** | *** | Woldegk |
| 2743 | *** | *** | Schöneberg |
| 2744 | *** | *** | Leizen |
| 2745 | *** | *** | Rosenhagen |
| 2746 | *** | *** | Schwerin |
| 2747 | *** | *** | Militsch |
| 2748 | *** | *** | Abertham CSSR |
| 2749 | *** | *** | Rittersdorf |
| 2750 | *** | *** | Ahlum |
| 2751 | *** | *** | Gr. Stove |
| 2752 | *** | *** | Lückstedt |
| 2753 | *** | *** | Wallstawe |
| 2754 | *** | *** | Eisenach |
| 2755 | *** | *** | Bülow |
| 2756 | *** | *** | Dramberg |
| 2757 | *** | *** | Chemnitz |
| 2758 | *** | *** | Gr. Schwiesow |
| 2759 | *** | *** | Rathenow |
| 2760 | *** | *** | Kritzkow |
| 2761 | *** | *** | Rostock |
| 2762 | *** | *** | Jahmen |
| 2763 | *** | *** | Löpen |
| 2764 | *** | *** | Kl. Bünsdorf |
| 2765 | *** | *** | Rostock |
| 2766 | *** | *** | Löbaugrund |
| 2767 | *** | *** | Wietstock |
| 2768 | *** | *** | Windenburg |
| 2769 | *** | *** | Göritz |
| 2770 | *** | *** | Martinau |
| 2771 | *** | *** | Pfalzdorf Krs. Kleve |
| 2772 | *** | *** | Rostock |
| 2773 | *** | *** | Rützenhagen |
| 2774 | *** | *** | Berlin-Hermsdorf |
| 2775 | *** | *** | Syrien |
| 2776 | *** | *** | Tessenow |
| 2777 | *** | *** | Neustrelitz |
| 2778 | *** | *** | Limbach |
| 2779 | *** | *** | Benthen |
| 2780 | *** | *** | Rostock |
| 2781 | *** | *** | Rostock |
| 2782 | *** | *** | Schwerin |
| 2783 | *** | *** | Perleberg |
| 2784 | *** | *** | Zwickau |
| 2785 | *** | *** | Prenzlau |
| 2786 | *** | *** | Klingen CSSR |
| 2787 | *** | *** | Ponitz |
| 2788 | *** | *** | Nußdorf |
| 2789 | *** | *** | Leopoldshagen |
| 2790 | *** | *** | Zwickau |
| 2791 | *** | *** | Berlin |
| 2792 | *** | *** | Ruthenbeck |
| 2793 | *** | *** | Schwerin |
| 2794 | *** | *** | Schneidemühl |
| 2795 | *** | *** | Bürgerwiesen |
| 2796 | *** | *** | Kuhnshof |
| 2797 | *** | *** | Pasewalk |
| 2798 | *** | *** | Barth |
| 2799 | *** | *** | Aachen |
| 2800 | *** | *** | Schwerin |
| 2801 | *** | *** | Schwerin |
| 2802 | *** | *** | Berlin |
| 2803 | *** | *** | Königs Wusterhaus. |
| 2804 | *** | *** | Komotau |
| 2805 | *** | *** | Pritter |
| 2806 | *** | *** | Schneeberg |
| 2807 | *** | *** | Ringelheim |
| 2808 | *** | *** | Nienhagen Krs. Stralsund |
| 2809 | *** | *** | Torgau/Elbe |
| 2810 | *** | *** | Kolberg |
| 2811 | *** | *** | Kratzau Krs. Reichenberg |
| 2812 | *** | *** | Landsberg Warthe |
| 2813 | *** | *** | Danzig |
| 2814 | *** | *** | Gr. Rüppertswalde |
| 2815 | *** | *** | Schwerin |
| 2816 | *** | *** | Halle |
| 2817 | *** | *** | Albrechtshagen |
| 2818 | *** | *** | Mitzk |
| 2819 | *** | *** | Neubrandenbg. |
| 2820 | *** | *** | Ludwigshafen |
| 2821 | *** | *** | Luga |
| 2822 | *** | *** | Stettin |
| 2823 | *** | *** | Rositz |
| 2824 | *** | *** | Parchim |
| 2825 | *** | *** | Königsberg |
| 2826 | *** | *** | Malz Krs. Oranienburg |
| 2827 | *** | *** | Ragnit a. d. Memel |
| 2828 | *** | *** | Freyburg/Unstr. |
| 2829 | *** | *** | Schönwalde Krs. Nauen |
| 2830 | *** | *** | Königs-Wusterhausen |
| 2831 | *** | *** | Rostock |
| 2832 | *** | *** | Insterburg |
| 2833 | *** | *** | Schönlanke |
| 2834 | *** | *** | Dabzig |
| 2835 | *** | *** | Berlin |
| 2836 | *** | *** | Hamburg |
| 2837 | *** | *** | Neustrelitz |
| 2838 | *** | *** | Rostock |
| 2839 | *** | *** | Greifswald |
| 2840 | *** | *** | Rostock |
| 2841 | *** | *** | Frankfurt/Oder |
| 2842 | *** | *** | Rostock |
| 2843 | *** | *** | Lübeck |
| 2844 | *** | *** | Wehlau |
| 2845 | *** | *** | Plau (M.) |
| 2846 | *** | *** | Pößneck |
| 2847 | *** | *** | Rostock |
| 2848 | *** | *** | Stettin |
| 2849 | *** | *** | Quedlinburg |
| 2850 | *** | *** | Greifswald |
| 2851 | *** | *** | Alt-Drewitz |
| 2852 | *** | *** | Koken |
| 2853 | *** | *** | Rostock |
| 2854 | *** | *** | Berlin |
| 2855 | *** | *** | Friedersdorf/Zittau |
| 2856 | *** | *** | Königsberg |
| 2857 | *** | *** | Rostock |
| 2858 | *** | *** | Rostock |
| 2859 | *** | *** | Rostock |
| 2860 | *** | *** | Havelberg |
| 2861 | *** | *** | Woldenberg |
| 2862 | *** | *** | Greifswald |
| 2863 | *** | *** | Parchim |
| 2864 | *** | *** | Schlemmin |
| 2866 | *** | *** | Plöhnen |
| 2867 | *** | *** | Gotha |
| 2868 | *** | *** | Boizenburg |
| 2869 | *** | *** | Greifswald |
| 2870 | *** | *** | Stettin |
| 2871 | *** | *** | Falkensee |
| 2872 | *** | *** | Berlin |
| 2873 | *** | *** | Magdeburg |
| 2874 | *** | *** | Schwaan |
| 2875 | *** | *** | Rositz |
| 2876 | *** | *** | Rostock |
| 2877 | *** | *** | Kornos |
| 2878 | *** | *** | Kazemin |
| 2879 | *** | *** | Großwaltersdorf |
| 2880 | *** | *** | Waren/Mü. |
| 2881 | *** | *** | Hohendorf b. Wolgast |
| 2882 | *** | *** | Rothental/Posen |
| 2883 | *** | *** | Kirkuk |
| 2884 | *** | *** | Königsberg |
| 2885 | *** | *** | Neuhaus/Elbe |
| 2886 | *** | *** | Benndorf Kr. Borna |
| 2887 | *** | *** | Behnkenhagen Kr. Rostock |
| 2888 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 2889 | *** | *** | Schmorsdorf |
| 2890 | *** | *** | Güstrow |
| 2891 | *** | *** | Leipzig |
| 2892 | *** | *** | Hallgrund |
| 2893 | *** | *** | Gresenhorst |
| 2894 | *** | *** | Krakvitz |
| 2895 | *** | *** | Klockow |
| 2896 | *** | *** | Bützow |
| 2897 | *** | *** | Hohendodeleben |
| 2898 | *** | *** | Saßnitz |
| 2899 | *** | *** | Dessau |
| 2900 | *** | *** | Kröslin |
| 2901 | *** | *** | Eggesin |
| 2902 | *** | *** | Halle |
| 2904 | *** | *** | Falkenhöhe |
| 2905 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 2906 | *** | *** | Schönberg |
| 2908 | *** | *** | Negast |
| 2909 | *** | *** | Reichenberg |
| 2910 | *** | *** | Bad Reinerz |
| 2911 | *** | *** | Wilsdruff |
| 2912 | *** | *** | Greifsw. |
| 2913 | *** | *** | Glashütte |
| 2914 | *** | *** | Krummsee |
| 2915 | *** | *** | Cröchern |
| 2916 | *** | *** | Gornau |
| 2917 | *** | *** | Chemnitz |
| 2918 | *** | *** | Schönerstadt |
| 2919 | *** | *** | Nicosia |
| 2920 | *** | *** | Zodel |
| 2921 | *** | *** | Ramitzow |
| 2922 | *** | *** | Zernikow |
| 2923 | *** | *** | Waren |
| 2925 | *** | *** | Dubčan |
| 2926 | *** | *** | Boizenburg/Elbe |
| 2927 | *** | *** | Boltenhagen |
| 2928 | *** | *** | Halle/S. |
| 2929 | *** | *** | Claußnitz |
| 2930 | *** | *** | Biebersdorf |
| 2931 | *** | *** | Radonitz |
| 2932 | *** | *** | Geibsdorf Krs. Lauban |
| 2933 | *** | *** | Altenhagen Krs. Bad Doberan |
| 2934 | *** | *** | Loitz |
| 2935 | *** | *** | Grimmen |
| 2936 | *** | *** | Itzehoe |
| 2937 | *** | *** | Kasel/Golzig |
| 2938 | *** | *** | Wolmirsleben |
| 2939 | *** | *** | Heilbronn/Neckar |
| 2940 | *** | *** | Ehlichleben |
| 2941 | *** | *** | Lazarettzug 638 Rostock/Wism. |
| 2942 | *** | *** | Hammermühle/Pom. |
| 2943 | *** | *** | Dobbertin Krs. Lübz |
| 2944 | *** | *** | Matzlow Krs. Parchim |
| 2945 | *** | *** | Besitz Krs. Hagenow |
| 2946 | *** | *** | Schwerin |
| 2947 | *** | *** | Königsberg |
| 2948 | *** | *** | Kaarssen |
| 2949 | *** | *** | Reichen |
| 2950 | *** | *** | Peitz |
| 2951 | *** | *** | Beeskow |
| 2952 | *** | *** | Prießnitz |
| 2953 | *** | *** | Plattkow |
| 2954 | *** | *** | Eichhof |
| 2955 | *** | *** | Luisenfeld |
| 2956 | *** | *** | Malchin |
| 2957 | *** | *** | Trittelwitz |
| 2958 | *** | *** | Weimar |
| 2959 | *** | *** | Görike Krs. Kyritz |
| 2960 | *** | *** | Ruda (VP) |
| 2961 | *** | *** | Komotau (CSSR) |
| 2962 | *** | *** | Stralsund |
| 2963 | *** | *** | Rochlitz |
| 2964 | *** | *** | Bad Kösen |
| 2965 | *** | *** | Nimptsch Kr. Reichenbach |
| 2966 | *** | *** | Bandekow Krs. Hagenow |
| 2967 | *** | *** | Bökenberg Krs. Templin |
| 2968 | *** | *** | Stavenhagen |
| 2969 | *** | *** | Netzow |
| 2970 | *** | *** | Zwickau |
| 2971 | *** | *** | Rittermannshagen |
| 2972 | *** | *** | Wolkwitz |
| 2973 | *** | *** | Wittenberg |
| 2974 | *** | *** | Magdeburg |
| 2975 | *** | *** | Görlitz |
| 2976 | *** | *** | Großräschen |
| 2977 | *** | *** | Schönebeck |
| 2978 | *** | *** | Barth |
| 2979 | *** | *** | Mieste |
| 2980 | *** | *** | Polzow |
| 2981 | *** | *** | Rewal |
| 2982 | *** | *** | Radewitz |
| 2983 | *** | *** | Dresden |
| 2984 | *** | *** | Rackith |
| 2985 | *** | *** | Dorf Mecklenburg |
| 2986 | *** | *** | Rechlin |
| 2988 | *** | *** | Göhlen |
| 2989 | *** | *** | Ludwigslust |
| 2990 | *** | *** | Altensalzwedel |
| 2991 | *** | *** | Wöpel |
| 2992 | *** | *** | Solpke |
| 2993 | *** | *** | Neuenhofe |
| 2994 | *** | *** | Fanger |
| 2995 | *** | *** | Prenzlau |
| 2996 | *** | *** | Neu-Gülze |
| 2997 | *** | *** | Altbork |
| 2998 | *** | *** | Schäplitz |
| 2999 | *** | *** | Magdeburg |
| 3000 | *** | *** | Königsdorf/Bay. |
| 3001 | *** | *** | Rössel VR Polen |
| 3002 | *** | *** | Billeben Thür. |
| 3003 | *** | *** | Hau Kr. Kleve |
| 3004 | *** | *** | Badeborn |
| 3005 | *** | *** | Bad Dürrenberg |
| 3006 | *** | *** | Wismar |
| 3007 | *** | *** | Zwickau |
| 3008 | *** | *** | Neuheidau |
| 3009 | *** | *** | Wüsten-Buchholz |
| 3010 | *** | *** | Beetzendorf Krs. Klötze |
| 3011 | *** | *** | Nordhausen |
| 3012 | *** | *** | Mühlberg |
| 3013 | *** | *** | Friedand |
| 3014 | *** | *** | Ueckermünde |
| 3015 | *** | *** | Ueckermünde |
| 3016 | *** | *** | Jezewo |
| 3017 | *** | *** | Nerdin |
| 3018 | *** | *** | Fröttstädt |
| 3019 | *** | *** | Genthin |
| 3020 | *** | *** | Rostock |
| 3021 | *** | *** | Chemnitz |
| 3022 | *** | *** | Rostock |
| 3023 | *** | *** | Kleinchursdorf |
| 3024 | *** | *** | Wilkowischken |
| 3025 | *** | *** | Gablonz |
| 3026 | *** | *** | Berlin |
| 3027 | *** | *** | Berlin |
| 3028 | *** | *** | Rostock |
| 3029 | *** | *** | Birndorf |
| 3030 | *** | *** | Dresden |
| 3031 | *** | *** | Bad Sülze |
| 3032 | *** | *** | Arnstadt |
| 3033 | *** | *** | Güstrow |
| 3034 | *** | *** | Schneidemühl |
| 3035 | *** | *** | Mittelsaida |
| 3036 | *** | *** | Gerdauen |
| 3037 | *** | *** | Breslau |
| 3038 | *** | *** | Magdeburg |
| 3039 | *** | *** | Fürstenwalde/Spree |
| 3040 | *** | *** | Khartoum |
| 3041 | *** | *** | Magdeburg |
| 3042 | *** | *** | Boizenburg |
| 3043 | *** | *** | Crossen/Oder |
| 3044 | *** | *** | Toyama |
| 3045 | *** | *** | Schönfeld |
| 3046 | *** | *** | Schwerin |
| 3047 | *** | *** | Lauban |
| 3048 | *** | *** | Schloßber Ostp. |
| 3049 | *** | *** | Apolda |
| 3050 | *** | *** | Greifswald |
| 3051 | *** | *** | Konitz |
| 3052 | *** | *** | Malchin |
| 3054 | *** | *** | Eutin |
| 3055 | *** | *** | Danzig |
| 3056 | *** | *** | Rostock |
| 3057 | *** | *** | Rostock |
| 3060 | *** | *** | Marschen |
| 3061 | *** | *** | Bützow |
| 3062 | *** | *** | Barkow |
| 3063 | *** | *** | Bad Wilsnack |
| 3064 | *** | *** | Rostock |
| 3065 | *** | *** | Schwerin |
| 3066 | *** | *** | Bad Doberan |
| 3067 | *** | *** | Glauchau |
| 3068 | *** | *** | Gleiwitz |
| 3069 | *** | *** | Staßfurt |
| 3070 | *** | *** | Baldenburg |
| 3071 | *** | *** | Rostock |
| 3072 | *** | *** | Drönnewitz |
| 3073 | *** | *** | Danzig |
| 3074 | *** | *** | Delitzsch |
| 3075 | *** | *** | Sachsenbrunn |
| 3076 | *** | *** | Rehna |
| 3077 | *** | *** | Vitense |
| 3078 | *** | *** | Radebeul |
| 3079 | *** | *** | Dassow |
| 3080 | *** | *** | Rebesgrün |
| 3082 | *** | *** | Tetschen |
| 3085 | *** | *** | Gelbensande |
| 3086 | *** | *** | Balow |
| 3087 | *** | *** | Rostock |
| 3088 | *** | *** | Graal-Müritz |
| 3089 | *** | *** | Heringen Helme |
| 3090 | *** | *** | Hainsberg/Sa. |
| 3091 | *** | *** | Rostock |
| 3092 | *** | *** | Thangelstedt |
| 3093 | *** | *** | Ribnitz |
| 3094 | *** | *** | Altdamerow ehem. Po. |
| 3095 | *** | *** | Leipzig |
| 3096 | *** | *** | Bad-Sülze |
| 3097 | *** | *** | Ludwigslust |
| 3098 | *** | *** | Blankenhagen |
| 3099 | *** | *** | Radebeul |
| 3100 | *** | *** | Bad-Sülze |
| 3101 | *** | *** | Reddelich |
| 3102 | *** | *** | Pötenitz |
| 3103 | *** | *** | Naumburg |
| 3104 | *** | *** | Küsserow |
