Rektor: | Wolfgang Brauer |
---|---|
Zeitraum: | 01. Oktober 1978 bis 30. September 1979 |
Zahl der Immatrikulierten: | 1488 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
3 | Dagmar | Hacker | Greifswald |
5 | Bernhard | Himmel | Ueckermünde |
9 | Fred | Reinholz | Blankenhagen |
15 | David | Blaschke | Güstrow |
23 | Heidi | Wegener | Dresden |
65 | Sven | Dahlke | Rostock |
67 | Bernd | Gentzen | Wesenberg |
68 | Klaus | Jarmatz | Neuhaus/Elbe |
70 | Birgit | Krummhaar | Rostock |
71 | Manuela | Schönherr | Marienberg |
73 | Christine | Stahr | Prenzlau |
75 | Heike | Wohlfeil | Schlema |
76 | Andreas | Bick | Ueckermünde |
77 | Thomas | Hübener | Granzin |
78 | Joachim | Kobel | Neuruppin |
79 | Ralf | Kubernath | Neubrandenburg |
82 | Uwe | Raschewski | Schönebeck/Elbe |
83 | Michael | Strogies | Berlin |
84 | Thomas | Vökler | 291 Perleberg |
85 | Rainer | Wacke | Rathenow |
638 | Kersten | Fenner | Schlema Kreis Aue |
971 | Sabine | Mehr | Schwerin |
1076 | Barbara | Bockholt | Laage |
1097 | Jörn | Körte | Greifswald |
1106 | Udo | Luchterhand | Greifswald |
1146 | Jens | Behn | Malchin |
1172 | Karl-Friedrich | Kühn | Selmsdorf |
1213 | Norbert | Werth | Löcknitz |
1215 | Martin | Hagemann | Rostock |
1275 | Sybille | Bachmann | Rostock |
1288 | Ronald | Friedmann | Berlin |
1350 | Karl-Matthias | Siegert | Boddin |
1401 | Ronald | Redmer | Schwerin |
1 | *** | *** | Perleberg |
2 | *** | *** | Berlin |
4 | *** | *** | Berlin |
6 | *** | *** | Zeulenroada |
7 | *** | *** | Barth |
8 | *** | *** | Waren |
10 | *** | *** | Röbel/Müritz |
11 | *** | *** | Pößneck |
12 | *** | *** | Wismar |
13 | *** | *** | Tangermünde |
14 | *** | *** | Potsdam |
16 | *** | *** | Görlitz |
17 | *** | *** | Berlin-Buch |
18 | *** | *** | Greifswald |
19 | *** | *** | Wismar |
20 | *** | *** | Tangermünde |
21 | *** | *** | Stralsund |
22 | *** | *** | Berlin |
24 | *** | *** | Radebeul/Dresden |
25 | *** | *** | Elbingerode |
26 | *** | *** | Greifswald |
27 | *** | *** | Waldeck |
28 | *** | *** | Salzwedel |
29 | *** | *** | Boizenburg |
30 | *** | *** | Anklam |
31 | *** | *** | Rerik |
32 | *** | *** | Elsterwerda |
33 | *** | *** | Gardelegen |
34 | *** | *** | Güstrow |
35 | *** | *** | Bartmannshagen |
36 | *** | *** | Veltheim |
37 | *** | *** | Ludwigslust |
38 | *** | *** | Bergen |
39 | *** | *** | 206 Waren/Mütitz |
40 | *** | *** | Stralsund |
41 | *** | *** | Treffurt |
42 | *** | *** | Rostock |
43 | *** | *** | Rostock |
44 | *** | *** | Gingst/Rügen |
45 | *** | *** | Binz/Rg. |
46 | *** | *** | Pritzwalk |
47 | *** | *** | Rostock |
48 | *** | *** | Pritzwalk |
49 | *** | *** | Berlin |
50 | *** | *** | Parchim |
51 | *** | *** | Berlin |
52 | *** | *** | Halberstadt |
53 | *** | *** | Rostock |
54 | *** | *** | Neuruppin |
55 | *** | *** | Potsdam |
56 | *** | *** | Magdeburg |
57 | *** | *** | Dresden |
58 | *** | *** | Rostock |
59 | *** | *** | Kühlungsborn |
60 | *** | *** | 35 Stendal |
61 | *** | *** | Neubrandenburg |
62 | *** | *** | Plau |
63 | *** | *** | Neustrelitz |
64 | *** | *** | Bautzen |
66 | *** | *** | Bad Berka |
69 | *** | *** | Rostock |
72 | *** | *** | Berlin |
74 | *** | *** | Malchin |
80 | *** | *** | Großenhain |
81 | *** | *** | Jena |
86 | *** | *** | Lübben |
87 | *** | *** | Rostock |
88 | *** | *** | Rostock |
89 | *** | *** | Aschersleben |
90 | *** | *** | Woldegk |
91 | *** | *** | Rehna |
92 | *** | *** | Perleberg |
93 | *** | *** | Bergen |
94 | *** | *** | Dresden |
95 | *** | *** | Grevesmühlen |
96 | *** | *** | Calbe/S. |
97 | *** | *** | Rostock |
98 | *** | *** | Feldberg |
99 | *** | *** | Rostock |
100 | *** | *** | Leipzig |
101 | *** | *** | Schwerin |
102 | *** | *** | Demmin |
103 | *** | *** | Kühlungsborn |
104 | *** | *** | Wismar |
105 | *** | *** | Ketzin |
106 | *** | *** | Nordhausen |
107 | *** | *** | Stendal |
108 | *** | *** | Döbern/Niederlausitz |
109 | *** | *** | Neustrelitz |
110 | *** | *** | Stralsund |
111 | *** | *** | Rostock |
112 | *** | *** | Schwaan |
113 | *** | *** | Wismar |
114 | *** | *** | Bergen |
115 | *** | *** | Rostock |
116 | *** | *** | Rostock |
117 | *** | *** | Lübz |
118 | *** | *** | Wittenberge |
119 | *** | *** | Stendal |
120 | *** | *** | Wolgast |
121 | *** | *** | Rerik |
122 | *** | *** | Greifswald |
123 | *** | *** | Neuruppin |
124 | *** | *** | Rostock |
125 | *** | *** | Bützow |
126 | *** | *** | Wernigerode |
127 | *** | *** | Rostock |
128 | *** | *** | Wolgast |
129 | *** | *** | Parchim |
130 | *** | *** | Rodewisch |
131 | *** | *** | Grevesmühlen |
132 | *** | *** | Weimar |
133 | *** | *** | Boltenhagen |
134 | *** | *** | Löcknitz |
135 | *** | *** | Stendal |
136 | *** | *** | Jeßnitz |
137 | *** | *** | Stralsund |
138 | *** | *** | Stralsund |
139 | *** | *** | Wolfen |
140 | *** | *** | Parchim |
141 | *** | *** | Kühlungsborn |
142 | *** | *** | Friedland |
143 | *** | *** | Sosnie |
144 | *** | *** | Rostock |
145 | *** | *** | Waren/Müritz |
146 | *** | *** | Berlin |
147 | *** | *** | Parchim |
148 | *** | *** | Barth |
149 | *** | *** | Wanzleben |
150 | *** | *** | Osterwieck |
151 | *** | *** | Blankenburg/Harz |
152 | *** | *** | Muehlhausen |
153 | *** | *** | Eckartsberga |
154 | *** | *** | Rostock |
155 | *** | *** | Bad Saarow |
156 | *** | *** | Elsterwerda |
157 | *** | *** | Güstrow |
158 | *** | *** | Rostock |
159 | *** | *** | Rostock |
160 | *** | *** | Rostock |
161 | *** | *** | Arendsee |
162 | *** | *** | Wittenberge |
163 | *** | *** | Nauen |
164 | *** | *** | Zethau |
165 | *** | *** | Altentreptow |
166 | *** | *** | Schönberg/Holst. |
167 | *** | *** | Rostock |
168 | *** | *** | Genthin |
169 | *** | *** | Halle/Saale |
170 | *** | *** | Burgstädt |
171 | *** | *** | Schwerin |
172 | *** | *** | Schwerin |
173 | *** | *** | Seeb. Heringsdorf |
174 | *** | *** | Greifswald |
175 | *** | *** | Leipzig |
176 | *** | *** | Jüterbog |
177 | *** | *** | Wismar |
178 | *** | *** | Penzlin |
179 | *** | *** | Bützow |
180 | *** | *** | Bützow |
181 | *** | *** | Rathenow |
182 | *** | *** | Wolgast |
183 | *** | *** | Altenburg |
184 | *** | *** | 191 Kyritz |
185 | *** | *** | Warin |
186 | *** | *** | Rostock |
187 | *** | *** | Schwerin |
188 | *** | *** | Schwerin |
189 | *** | *** | Stollberg |
190 | *** | *** | Cottbus |
191 | *** | *** | Mühlhausen |
192 | *** | *** | Zarrentin |
193 | *** | *** | Kühlungsborn |
194 | *** | *** | Weimar |
195 | *** | *** | Malchin |
196 | *** | *** | Luebz |
197 | *** | *** | Rostock |
198 | *** | *** | Rostock |
199 | *** | *** | Rostock |
200 | *** | *** | Oschatz |
201 | *** | *** | Oranienburg |
202 | *** | *** | Forst/Lausitz |
203 | *** | *** | Zielona Góra |
204 | *** | *** | Rostock |
205 | *** | *** | Berlin |
206 | *** | *** | Berlin |
207 | *** | *** | Eberswalde |
208 | *** | *** | Eberswalde |
209 | *** | *** | Kühlungsborn |
210 | *** | *** | Jena |
211 | *** | *** | Neustrelitz |
212 | *** | *** | Schwerin |
213 | *** | *** | Rostock |
214 | *** | *** | Neustrelitz |
215 | *** | *** | Rostock |
216 | *** | *** | Rostock |
217 | *** | *** | Demmin |
218 | *** | *** | Erfurt |
219 | *** | *** | Rudolstadt |
220 | *** | *** | Luckau |
221 | *** | *** | Köthen |
222 | *** | *** | Teterow |
223 | *** | *** | Rostock |
224 | *** | *** | Weißenfels |
225 | *** | *** | in Warin |
226 | *** | *** | Ludwigslust |
227 | *** | *** | Quedlinburg |
228 | *** | *** | Ludwigslust |
229 | *** | *** | Bad Langensalza |
230 | *** | *** | Friedland |
231 | *** | *** | Stralsund |
232 | *** | *** | Hohenmölsen |
233 | *** | *** | Bernburg |
234 | *** | *** | Güstrow |
235 | *** | *** | Lehnin |
236 | *** | *** | Greiz |
237 | *** | *** | Bytom |
238 | *** | *** | Neuhaus |
239 | *** | *** | Güstrow |
240 | *** | *** | Schwerin |
241 | *** | *** | Perleberg |
242 | *** | *** | Güstrow |
243 | *** | *** | Banzkow, Kreis Schwerin |
244 | *** | *** | Gardelegen |
245 | *** | *** | Neuruppin |
246 | *** | *** | Binz/Rg. |
247 | *** | *** | Lübz |
248 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
249 | *** | *** | Rostock |
250 | *** | *** | Stavenhagen |
251 | *** | *** | Zabeltitz |
252 | *** | *** | Güstrow |
253 | *** | *** | Rostock |
254 | *** | *** | Schwerin |
255 | *** | *** | Constanz |
256 | *** | *** | Strasburg |
257 | *** | *** | Haldensleben |
258 | *** | *** | Demmin |
259 | *** | *** | Warnemünde |
260 | *** | *** | Osterburg |
261 | *** | *** | Kirchmöser |
262 | *** | *** | Leipzig |
263 | *** | *** | Rehna |
264 | *** | *** | Güstrow |
265 | *** | *** | Greifswald |
266 | *** | *** | Stendal |
267 | *** | *** | Waren |
268 | *** | *** | Gnoien |
269 | *** | *** | Leipnitz |
270 | *** | *** | Freiberg |
271 | *** | *** | Drefahl |
272 | *** | *** | Wittenberge |
273 | *** | *** | Stendal |
274 | *** | *** | Schwerin |
275 | *** | *** | Schwerin |
276 | *** | *** | Schwerin |
277 | *** | *** | Ballenstedt |
278 | *** | *** | Berlin |
279 | *** | *** | Leipzig |
280 | *** | *** | Rostock |
281 | *** | *** | Wolgast |
282 | *** | *** | Wittenberge |
283 | *** | *** | Rostock |
284 | *** | *** | Rostock |
285 | *** | *** | Woldegk |
286 | *** | *** | Hohen Neuendorf |
287 | *** | *** | Ludwigslust |
288 | *** | *** | Rathenow |
289 | *** | *** | Saßnitz |
290 | *** | *** | Schlema |
291 | *** | *** | Rehna |
292 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
293 | *** | *** | Schwerin |
294 | *** | *** | 24 Wismar |
295 | *** | *** | Greifswald |
296 | *** | *** | Warin |
297 | *** | *** | Pasewalk |
298 | *** | *** | Naundorf |
299 | *** | *** | Strasburg (Meckl.) |
300 | *** | *** | Leipzig |
301 | *** | *** | Halle |
302 | *** | *** | Loitz |
303 | *** | *** | Wismar |
304 | *** | *** | Rostock |
305 | *** | *** | Leipzig |
306 | *** | *** | Stendal |
307 | *** | *** | Halberstadt |
308 | *** | *** | Ribnitz |
309 | *** | *** | Waren/Müritz |
310 | *** | *** | Perleberg |
311 | *** | *** | Stralsund |
312 | *** | *** | Pritzwalk |
313 | *** | *** | Weida/Thür. |
314 | *** | *** | 2712 Crivitz |
315 | *** | *** | Güstrow |
316 | *** | *** | Waren/M. |
317 | *** | *** | Berlin |
318 | *** | *** | Schwerin |
319 | *** | *** | Zagreb |
320 | *** | *** | Parchim |
321 | *** | *** | Waren |
322 | *** | *** | Schmalkalden |
323 | *** | *** | Rostock |
324 | *** | *** | Saßnitz/Rg. |
325 | *** | *** | Greifswald |
326 | *** | *** | 283 Boizenburg/Elbe |
327 | *** | *** | Ludwigslust |
328 | *** | *** | Templin |
329 | *** | *** | Born |
330 | *** | *** | Stegelitz |
331 | *** | *** | Bad-Sülze |
332 | *** | *** | Alt-Landsberg |
333 | *** | *** | Rostock |
334 | *** | *** | Wittenberge |
335 | *** | *** | Heringsdorf |
336 | *** | *** | Neustrelitz |
337 | *** | *** | Rostock |
338 | *** | *** | Binz |
339 | *** | *** | Stralsund |
340 | *** | *** | Freital |
341 | *** | *** | 24-Wismar |
342 | *** | *** | Rostock |
343 | *** | *** | Saßnitz |
344 | *** | *** | Zittau |
345 | *** | *** | Röbel/Müritz |
346 | *** | *** | Oschersleben |
347 | *** | *** | Bad Doberan |
348 | *** | *** | Ribnitz |
349 | *** | *** | Stralsund |
350 | *** | *** | Stralsund |
351 | *** | *** | 204 Malchin |
352 | *** | *** | Rostock |
353 | *** | *** | Anklam |
354 | *** | *** | Sternberg |
355 | *** | *** | Glauchau |
356 | *** | *** | Parchim |
357 | *** | *** | Schwerin |
358 | *** | *** | Guestrow |
359 | *** | *** | Rostock |
360 | *** | *** | Grevesmühlen |
361 | *** | *** | Wittenberge |
362 | *** | *** | Stralsund |
363 | *** | *** | Greifswald |
364 | *** | *** | Rostock |
365 | *** | *** | Prenzlau |
366 | *** | *** | Dresden |
367 | *** | *** | Demmin |
368 | *** | *** | Grevesmühlen |
369 | *** | *** | Friedland |
370 | *** | *** | Rostock |
371 | *** | *** | Lübz |
372 | *** | *** | Schwerin |
373 | *** | *** | Malchow |
374 | *** | *** | Schwerin |
375 | *** | *** | Stollberg/Sa. |
376 | *** | *** | Schwerin |
377 | *** | *** | Warin |
378 | *** | *** | Waren/Mueritz |
379 | *** | *** | Wolgast |
380 | *** | *** | Reims |
381 | *** | *** | Neuruppin |
382 | *** | *** | Leipzig |
383 | *** | *** | Hammer |
384 | *** | *** | Schwerin |
385 | *** | *** | 191 Kyritz |
386 | *** | *** | Rostock |
387 | *** | *** | Dresden |
388 | *** | *** | Malchin |
389 | *** | *** | Jarmen |
390 | *** | *** | Berlin |
391 | *** | *** | Torgelow |
392 | *** | *** | Brandenburg |
393 | *** | *** | Neuruppin |
394 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
395 | *** | *** | Rostock |
396 | *** | *** | Güsten |
397 | *** | *** | Rostock |
398 | *** | *** | Ducherow |
399 | *** | *** | Stralsund |
400 | *** | *** | Wittenberg/Luth. |
401 | *** | *** | Leipzig |
402 | *** | *** | Potsdam |
403 | *** | *** | Leipzig |
404 | *** | *** | Bergen |
405 | *** | *** | Greifswald |
406 | *** | *** | Heringsdorf |
407 | *** | *** | Neuhaus/E. |
408 | *** | *** | Stralsund |
409 | *** | *** | Stavenhagen |
410 | *** | *** | Buetzow |
411 | *** | *** | Zeulenroda |
412 | *** | *** | Rostock |
413 | *** | *** | Dippoldiswalde |
414 | *** | *** | Quedlinburg |
415 | *** | *** | Gotha |
416 | *** | *** | Wittstock/Dosse |
417 | *** | *** | Bergen/Rg. |
418 | *** | *** | Mühlhausen |
419 | *** | *** | Schwerin |
420 | *** | *** | Schönberg |
421 | *** | *** | Bahrendorf |
422 | *** | *** | Elsterwerda |
423 | *** | *** | Arendsee |
424 | *** | *** | Rostock |
425 | *** | *** | Wiek auf Rügen |
426 | *** | *** | Rostock |
427 | *** | *** | Malchin |
428 | *** | *** | Waren/Müritz |
429 | *** | *** | Wittstock |
430 | *** | *** | Stolberg |
431 | *** | *** | Schwerin |
432 | *** | *** | Wittstock |
433 | *** | *** | Leipzig |
434 | *** | *** | Stralsund |
435 | *** | *** | Stalinstadt |
436 | *** | *** | Prenzlau |
437 | *** | *** | Wismar |
438 | *** | *** | Finsterwalde |
439 | *** | *** | Rathenow |
440 | *** | *** | Stralsund |
441 | *** | *** | Dömitz |
442 | *** | *** | Schwerin |
443 | *** | *** | Barth |
444 | *** | *** | Rostock |
445 | *** | *** | Wismar |
446 | *** | *** | Sebnitz |
447 | *** | *** | Leopoldshagen |
448 | *** | *** | Neubrandenburg |
449 | *** | *** | Grabow |
450 | *** | *** | Kühlungsborn |
451 | *** | *** | Halle/S. |
452 | *** | *** | Parchim |
453 | *** | *** | Arendsee |
454 | *** | *** | Wismar |
455 | *** | *** | Berlin-Kaulsdorf |
456 | *** | *** | Leipzig |
457 | *** | *** | Wustrow |
458 | *** | *** | Schönberg |
459 | *** | *** | Zwenkau |
460 | *** | *** | Rostock |
461 | *** | *** | Warin |
462 | *** | *** | Boizenburg |
463 | *** | *** | Plau |
464 | *** | *** | Damgarten |
465 | *** | *** | Schwerin |
466 | *** | *** | Schwerin |
467 | *** | *** | Breddin |
468 | *** | *** | Stralsund |
469 | *** | *** | Cottbus |
470 | *** | *** | 821 Freital |
471 | *** | *** | Berlin |
472 | *** | *** | Schwerin |
473 | *** | *** | Bad Doberan |
474 | *** | *** | Berlin |
475 | *** | *** | Berlin |
476 | *** | *** | Wolfen |
477 | *** | *** | Halle |
478 | *** | *** | Steinheid |
479 | *** | *** | Osternienburg/Köthen |
480 | *** | *** | Reuterstadt Stavenhagen |
481 | *** | *** | Hasselfelde |
482 | *** | *** | Cottbus |
483 | *** | *** | Emersleben bei Halberstadt |
484 | *** | *** | Gera |
485 | *** | *** | Ludwigslust |
486 | *** | *** | Zwickau |
487 | *** | *** | Cottbus |
488 | *** | *** | Halle/S. |
489 | *** | *** | Bergen |
490 | *** | *** | Parchim |
491 | *** | *** | Leipzig |
492 | *** | *** | Zagreb |
493 | *** | *** | Neustrelitz |
494 | *** | *** | Perleberg |
495 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
496 | *** | *** | Erfurt |
497 | *** | *** | Artern |
498 | *** | *** | Oschersleben |
499 | *** | *** | Caputh |
500 | *** | *** | Neuruppin |
501 | *** | *** | Perleberg |
502 | *** | *** | Forst/Lausitz |
503 | *** | *** | Gardelegen |
504 | *** | *** | Neuruppin |
505 | *** | *** | Rostock |
506 | *** | *** | Beckendorf |
507 | *** | *** | Finsterwalde |
508 | *** | *** | Halle |
509 | *** | *** | Schönebeck |
510 | *** | *** | Berlin |
511 | *** | *** | Rathenow |
512 | *** | *** | Rosslau |
513 | *** | *** | Wismar |
514 | *** | *** | Neuruppin |
515 | *** | *** | 435 Bernburg |
516 | *** | *** | Merseburg |
517 | *** | *** | Bitterfeld |
518 | *** | *** | Heiligenstadt |
519 | *** | *** | Plauen |
520 | *** | *** | Stralsund |
521 | *** | *** | Schlema |
522 | *** | *** | Stralsund |
523 | *** | *** | Görlitz |
524 | *** | *** | Schneeberg |
525 | *** | *** | Halle/Saale |
526 | *** | *** | Karlsburg |
527 | *** | *** | Falkensee |
528 | *** | *** | Würzen |
529 | *** | *** | Güstrow |
530 | *** | *** | Cottbus |
531 | *** | *** | Wegeleben |
532 | *** | *** | Brandenburg |
533 | *** | *** | Oranienburg |
534 | *** | *** | Herzberg/E. |
535 | *** | *** | 24. Wismar |
536 | *** | *** | Elbingerode |
537 | *** | *** | Prenzlau |
538 | *** | *** | Malchin |
539 | *** | *** | Gardelegen |
540 | *** | *** | Neustrelitz |
541 | *** | *** | Perleberg |
542 | *** | *** | Heringsdorf |
543 | *** | *** | Genthin |
544 | *** | *** | Halle/Saale |
545 | *** | *** | Potsdam |
546 | *** | *** | Prenzlau |
547 | *** | *** | Wismar |
548 | *** | *** | Berlin-Kaulsdorf |
549 | *** | *** | Rostock |
550 | *** | *** | Rostock |
551 | *** | *** | Wittstock |
552 | *** | *** | Schwerin |
553 | *** | *** | Lübz |
554 | *** | *** | Woldegk |
555 | *** | *** | Schwerin |
556 | *** | *** | Stralsund |
557 | *** | *** | Damgarten |
558 | *** | *** | Brandenburg |
559 | *** | *** | Mirow |
560 | *** | *** | Malchin |
561 | *** | *** | Salzwedel |
562 | *** | *** | Gräfenhainichen |
563 | *** | *** | Hennigsdorf |
564 | *** | *** | Wittenburg |
565 | *** | *** | Greifswald |
566 | *** | *** | Greifswald |
567 | *** | *** | Lübz |
568 | *** | *** | Angermünde |
569 | *** | *** | Bergen |
570 | *** | *** | Rerik |
571 | *** | *** | Stendal |
572 | *** | *** | Berlin |
573 | *** | *** | Potsdam |
574 | *** | *** | Jarmen |
575 | *** | *** | Malchin |
576 | *** | *** | Rostock |
577 | *** | *** | Neuendorf |
578 | *** | *** | Rostock |
579 | *** | *** | Schwerin |
580 | *** | *** | Wolgast |
581 | *** | *** | Salzwedel |
582 | *** | *** | Berlin Kaulsdorf |
583 | *** | *** | Greifswald |
584 | *** | *** | Ha Nam Ninh - Vietnam |
585 | *** | *** | Berlin |
586 | *** | *** | Potsdam |
587 | *** | *** | Friedland |
588 | *** | *** | Potsdam |
589 | *** | *** | 209 Templin |
590 | *** | *** | Bergen |
591 | *** | *** | Bad Freienwalde |
592 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
593 | *** | *** | Stralsund |
594 | *** | *** | Rostock |
595 | *** | *** | Güstrow |
596 | *** | *** | Grevesmühlen |
597 | *** | *** | Bernburg |
598 | *** | *** | Rostock |
599 | *** | *** | Rostock |
600 | *** | *** | Wittenberge |
601 | *** | *** | Greifswald |
602 | *** | *** | Greifswald |
603 | *** | *** | Leipzig |
604 | *** | *** | Rostock |
605 | *** | *** | Barth |
606 | *** | *** | Berlin |
607 | *** | *** | Tribsees |
608 | *** | *** | Neustrelitz |
609 | *** | *** | Goldberg |
610 | *** | *** | Güstrow |
611 | *** | *** | Stralsund |
612 | *** | *** | Perleberg |
613 | *** | *** | Neubrandenburg |
614 | *** | *** | Rostock |
615 | *** | *** | Grevesmühlen |
616 | *** | *** | Meyenburg |
617 | *** | *** | Cottbus |
618 | *** | *** | Rostock |
619 | *** | *** | Neubrandenburg |
620 | *** | *** | Lübtheen |
621 | *** | *** | Rostock |
622 | *** | *** | Warnemünde |
623 | *** | *** | Meyenburg |
624 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
625 | *** | *** | Eilsleben/Boerde |
626 | *** | *** | Greifswald |
627 | *** | *** | Göhren |
628 | *** | *** | Perleberg |
629 | *** | *** | Halle |
630 | *** | *** | Schwerin |
631 | *** | *** | Leipzig |
632 | *** | *** | Rostock |
633 | *** | *** | Erfurt |
634 | *** | *** | Parchim |
635 | *** | *** | Damgarten |
636 | *** | *** | Schwerin |
637 | *** | *** | Boizenburg/Elbe |
639 | *** | *** | Sassnitz |
640 | *** | *** | Wismar |
641 | *** | *** | Wittenburg |
642 | *** | *** | Demmin |
643 | *** | *** | Zwickau |
644 | *** | *** | Lübz |
645 | *** | *** | Rostock |
646 | *** | *** | Loitz |
647 | *** | *** | Stralsund |
648 | *** | *** | Wismar |
649 | *** | *** | Wernigerode |
650 | *** | *** | Bützow |
651 | *** | *** | Plauen |
652 | *** | *** | Berlin |
653 | *** | *** | Neubukow |
654 | *** | *** | Rostock |
655 | *** | *** | Halle/S. |
656 | *** | *** | Wismar |
657 | *** | *** | Neuhaus/Elbe |
658 | *** | *** | Rostock |
659 | *** | *** | Güstrow |
660 | *** | *** | Neuburg |
661 | *** | *** | Greifswald |
662 | *** | *** | Neustrelitz |
663 | *** | *** | Demmin |
664 | *** | *** | Wismar |
665 | *** | *** | Greifswald |
666 | *** | *** | Malchow |
667 | *** | *** | Stralsund |
668 | *** | *** | Goldberg |
669 | *** | *** | Berlin |
670 | *** | *** | Richtenberg |
671 | *** | *** | Kyritz |
672 | *** | *** | Rostock |
673 | *** | *** | Warin |
674 | *** | *** | Aschersleben |
675 | *** | *** | Ueckermünde |
676 | *** | *** | Stralsund |
677 | *** | *** | Tomaszów Lub. |
678 | *** | *** | Kühlungsborn |
679 | *** | *** | Waren/Müritz |
680 | *** | *** | Köthen |
681 | *** | *** | Usedom |
682 | *** | *** | Rostock |
683 | *** | *** | Bergen |
684 | *** | *** | Berlin |
685 | *** | *** | Schönebeck |
686 | *** | *** | Salzmünde |
687 | *** | *** | Woldegk |
688 | *** | *** | Dölau |
689 | *** | *** | Güstrow |
690 | *** | *** | Bergen |
691 | *** | *** | Stralsund |
692 | *** | *** | Glauchau |
693 | *** | *** | Schwerin |
694 | *** | *** | Penig |
695 | *** | *** | Kleinmachnow |
696 | *** | *** | Saßnitz |
697 | *** | *** | Rostock |
698 | *** | *** | Wismar |
699 | *** | *** | Grevesmühlen |
700 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
701 | *** | *** | Rehna |
702 | *** | *** | Halle/S. |
703 | *** | *** | Sebnitz |
704 | *** | *** | Racibórz |
705 | *** | *** | Grabow |
706 | *** | *** | Meißen |
707 | *** | *** | Apolda |
708 | *** | *** | Stendal |
709 | *** | *** | Stralsund |
710 | *** | *** | Rostock |
711 | *** | *** | Warin |
712 | *** | *** | Dresden |
713 | *** | *** | Templin |
714 | *** | *** | Rostock |
715 | *** | *** | Rostock |
716 | *** | *** | Wustrow |
717 | *** | *** | Berlin |
718 | *** | *** | Rostock |
719 | *** | *** | Neubrandenburg |
720 | *** | *** | Ludwigslust |
721 | *** | *** | Greifswald |
722 | *** | *** | Jüterbog |
723 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
724 | *** | *** | Wittenberge |
725 | *** | *** | Krakow |
726 | *** | *** | Stralsund |
727 | *** | *** | Neubukow |
728 | *** | *** | Dessau |
729 | *** | *** | Berlin |
730 | *** | *** | Arnstadt |
731 | *** | *** | Boltenhagen |
732 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
733 | *** | *** | Magdeburg |
734 | *** | *** | Bad Doberan |
735 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
736 | *** | *** | Güstrow |
737 | *** | *** | Schoenebeck/Elbe |
738 | *** | *** | Rostock |
739 | *** | *** | Dessau |
740 | *** | *** | Rostock |
741 | *** | *** | Meerane |
742 | *** | *** | Lübben |
743 | *** | *** | Lobkevitz/Rügen |
744 | *** | *** | Rostock |
745 | *** | *** | Neubrandenburg |
746 | *** | *** | Stralsund |
747 | *** | *** | Ludwigslust |
748 | *** | *** | Berlin |
749 | *** | *** | Stralsund |
750 | *** | *** | Hennigsdorf |
751 | *** | *** | Güstrow |
752 | *** | *** | Berlin-Buch |
753 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
754 | *** | *** | Angermünde |
755 | *** | *** | Schwerin |
756 | *** | *** | Pasewalk |
757 | *** | *** | Berlin |
758 | *** | *** | Pirna |
759 | *** | *** | Grevesmühlen |
760 | *** | *** | Rostock |
761 | *** | *** | Berlin |
762 | *** | *** | Potsdam |
763 | *** | *** | Salzwedel |
764 | *** | *** | Sangerhausen |
765 | *** | *** | Barth |
766 | *** | *** | Berlin |
767 | *** | *** | Zarrentin |
768 | *** | *** | Kleinmachnow |
769 | *** | *** | Schwerin |
770 | *** | *** | Rostock |
771 | *** | *** | Stralsund |
772 | *** | *** | Eberswalde |
773 | *** | *** | Pritzwalk |
774 | *** | *** | Stavenhagen |
775 | *** | *** | Magdeburg |
776 | *** | *** | Greifswald |
777 | *** | *** | Plauen |
778 | *** | *** | Bergen |
779 | *** | *** | Demmin |
780 | *** | *** | Berlin |
781 | *** | *** | Ludwigslust |
782 | *** | *** | Friedland |
783 | *** | *** | Teterow |
784 | *** | *** | Rostock |
785 | *** | *** | Dresden |
786 | *** | *** | Gersdorf, Kr. Görlitz |
787 | *** | *** | Dessau |
788 | *** | *** | Dessau |
789 | *** | *** | Moskau |
790 | *** | *** | Greifswald |
791 | *** | *** | Wolgast |
792 | *** | *** | Dresden |
793 | *** | *** | Altenburg |
794 | *** | *** | Kiel |
795 | *** | *** | Rostock |
796 | *** | *** | Rostock |
797 | *** | *** | Magdeburg |
798 | *** | *** | Schwerin |
799 | *** | *** | Cottbus |
800 | *** | *** | Anklam |
801 | *** | *** | Brandenburg |
802 | *** | *** | Rostock |
803 | *** | *** | Schwerin |
804 | *** | *** | Hoyerswerda |
805 | *** | *** | Prenzlau |
806 | *** | *** | Mirow |
807 | *** | *** | Brüel |
808 | *** | *** | Rostock |
809 | *** | *** | Leipzig |
810 | *** | *** | Rostock |
811 | *** | *** | Schwerin |
812 | *** | *** | Berlin |
813 | *** | *** | Berlin |
814 | *** | *** | Kyritz |
815 | *** | *** | Röbel |
816 | *** | *** | Wismar |
817 | *** | *** | Goldberg |
818 | *** | *** | Hagenow |
819 | *** | *** | Lüdersdorf |
