Rektor: | Wolfgang Brauer |
---|---|
Zeitraum: | 01. Oktober 1981 bis 30. September 1982 |
Zahl der Immatrikulierten: | 1428 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
106 | Ralf | Trampler | Güstrow |
309 | Hendrik | Randow | Rostock |
315 | Frank | Bialas | Schwerin |
317 | Armin | Hoell | Rostock |
321 | Peter | Magdanz | Ribnitz-Damgarten |
325 | Benno | Ritter | Wismar |
413 | Ulf | Reder | Rostock |
433 | Frank | Träger | Jessen |
434 | Gunda | Wienholz | Hohenstein-Er. |
447 | Kerstin | Schnegula | Rathenow |
486 | Wera | Fibelkorn | Schwerin |
489 | Thomas | Hantel | Güstrow |
504 | Ines | Gericke | Potsdam |
507 | Ulrike | Jörn | Rostock |
509 | Wolfgang | Kirsch | Rostock |
512 | Kati | Krüger | Lenzen |
520 | Irina | Rentner | Berlin |
522 | Frank | Semmler | Rostock |
526 | Matthias | Schwank | Parchim |
527 | Andreas | Straßburg | Güstrow |
529 | Uwe | Tressel | Plauen |
531 | Ralf | Wojatschke | Neustrelitz |
532 | Kathrin | Baum | Perleberg |
546 | Ulrich | Reimer | Goldberg |
639 | Carola | Kuhne | Schkeuditz |
650 | Andrea | Maier | Karl-Marx-Stadt |
685 | Ulrike | Jenssen | Rostock |
812 | Jörg | Flachsmeyer | Rostock |
868 | Kerstin | Nein | Ribnitz-Damgarten |
1085 | Hartmut | Subklew | Ehmkenhagen |
1100 | Uwe | Weiberg | Stendal |
1282 | Olaf | Knoll | Wismar |
1361 | Frank | Riedel | Rostock |
1 | *** | *** | Gaza |
2 | *** | *** | Neustrelitz |
3 | *** | *** | Schwerin |
4 | *** | *** | Rostock |
5 | *** | *** | Wittenberge |
6 | *** | *** | Strasburg |
7 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
8 | *** | *** | Stralsund |
9 | *** | *** | Schönberg |
10 | *** | *** | Schönberg |
11 | *** | *** | Rostock |
12 | *** | *** | Wismar |
13 | *** | *** | Waren/Müritz |
14 | *** | *** | Leipzig |
15 | *** | *** | Anklam |
16 | *** | *** | Schwerin |
17 | *** | *** | Wismar |
18 | *** | *** | Wittenburg |
19 | *** | *** | Greifswald |
20 | *** | *** | Demmin |
21 | *** | *** | Stralsund |
22 | *** | *** | Schönberg |
23 | *** | *** | Güstrow |
24 | *** | *** | Waren |
25 | *** | *** | Greifswald |
26 | *** | *** | Pritzwalk |
27 | *** | *** | Stralsund |
28 | *** | *** | Güstrow |
29 | *** | *** | Rostock |
30 | *** | *** | Waren/Müritz |
31 | *** | *** | Stralsund |
32 | *** | *** | Rostock |
33 | *** | *** | Rostock |
34 | *** | *** | Rehna |
35 | *** | *** | Schwerin |
36 | *** | *** | Hennigsdorf |
37 | *** | *** | Rostock |
38 | *** | *** | Schwerin |
39 | *** | *** | Greifswald |
40 | *** | *** | Rostock |
41 | *** | *** | Neubrandenburg |
42 | *** | *** | Demmin |
43 | *** | *** | Binz |
44 | *** | *** | Altentreptow |
45 | *** | *** | Greifswald |
46 | *** | *** | Woldegk |
47 | *** | *** | Eberswalde |
48 | *** | *** | Rostock |
49 | *** | *** | Storkow |
50 | *** | *** | Schönberg |
51 | *** | *** | Rostock |
52 | *** | *** | Magdeburg |
53 | *** | *** | Bergen |
54 | *** | *** | Rathenow |
55 | *** | *** | Rostock |
56 | *** | *** | Wittenberge |
57 | *** | *** | Schwerin |
58 | *** | *** | Strasburg |
59 | *** | *** | Ueckermünde |
60 | *** | *** | Elgersburg |
61 | *** | *** | Krakow a.S. |
62 | *** | *** | Aguadulce |
63 | *** | *** | Rostock |
64 | *** | *** | Bernau |
65 | *** | *** | 2712 Crinitz |
66 | *** | *** | Gnoien |
67 | *** | *** | Stralsund |
68 | *** | *** | Neubrandenburg |
69 | *** | *** | Warnemünde |
70 | *** | *** | Torgelow |
71 | *** | *** | Rostock |
72 | *** | *** | Rostock-Warnemünde |
73 | *** | *** | Leipzig |
74 | *** | *** | Waren (Müritz) |
75 | *** | *** | Wismar |
76 | *** | *** | Wismar |
77 | *** | *** | Schönberg |
78 | *** | *** | Lübz |
79 | *** | *** | Rostock |
80 | *** | *** | Rathenow |
81 | *** | *** | Granzin |
82 | *** | *** | Parchim |
83 | *** | *** | Woldegk |
84 | *** | *** | Altentreptow |
85 | *** | *** | Neukloster |
86 | *** | *** | Ludwigslust |
87 | *** | *** | Sanitz |
88 | *** | *** | Rostock |
89 | *** | *** | Stralsund |
90 | *** | *** | Halle |
91 | *** | *** | Herzberg |
92 | *** | *** | Neuruppin |
93 | *** | *** | Bartmannshagen |
94 | *** | *** | Bismark |
95 | *** | *** | Berlin |
96 | *** | *** | Grevesmühlen |
97 | *** | *** | Radebeul |
98 | *** | *** | Bützow |
99 | *** | *** | Berlin |
100 | *** | *** | Kühlungsborn |
101 | *** | *** | Meißen |
102 | *** | *** | Stralsund |
103 | *** | *** | Greifswald |
104 | *** | *** | Sanitz |
105 | *** | *** | Bützow |
107 | *** | *** | Merseburg |
108 | *** | *** | Demmin |
109 | *** | *** | Parchim |
110 | *** | *** | Neubrandenburg |
111 | *** | *** | Plau |
112 | *** | *** | Löcknitz |
113 | *** | *** | Grabow |
114 | *** | *** | Löcknitz |
115 | *** | *** | Sosnie |
116 | *** | *** | Berlin |
117 | *** | *** | Elsterwerda |
118 | *** | *** | Leipzig |
119 | *** | *** | Rostock |
120 | *** | *** | Eggesin |
121 | *** | *** | Teterow |
122 | *** | *** | Parchim |
123 | *** | *** | Bad Schmiedeberg |
124 | *** | *** | Abbendorf |
125 | *** | *** | Neustrelitz |
126 | *** | *** | Dömitz |
127 | *** | *** | Marlow |
128 | *** | *** | Altreetz |
129 | *** | *** | Güstrow |
130 | *** | *** | Bartmannshagen |
131 | *** | *** | Sebnitz |
132 | *** | *** | Cottbus |
133 | *** | *** | Demmin |
134 | *** | *** | Greifswald |
135 | *** | *** | Kleinmachnow |
136 | *** | *** | Berlin |
137 | *** | *** | Bergen |
138 | *** | *** | Ebersbach |
139 | *** | *** | St. Kazanlak |
140 | *** | *** | Hagenow |
141 | *** | *** | Lübz |
142 | *** | *** | Rostock |
143 | *** | *** | Angermünde |
144 | *** | *** | Königsee |
145 | *** | *** | Stralsund |
146 | *** | *** | Halle |
147 | *** | *** | Greifswald |
148 | *** | *** | Grevesmühlen |
149 | *** | *** | Boizenburg/E. |
150 | *** | *** | Rostock |
151 | *** | *** | Dresden |
152 | *** | *** | Warin |
153 | *** | *** | Schwerin |
154 | *** | *** | Grabow |
155 | *** | *** | Forst |
156 | *** | *** | Leipzig |
157 | *** | *** | Rodewisch |
158 | *** | *** | Potsdam |
159 | *** | *** | Schwaan |
160 | *** | *** | Ziesar |
161 | *** | *** | Rostock |
162 | *** | *** | Pritzwalk |
163 | *** | *** | Bad-Liebenstein |
164 | *** | *** | Barby |
165 | *** | *** | Ilmenau |
166 | *** | *** | Nienburg |
167 | *** | *** | Wismar |
168 | *** | *** | Kyritz |
169 | *** | *** | Wismar |
170 | *** | *** | Warin |
171 | *** | *** | Schlanstedt |
172 | *** | *** | Greifswald |
173 | *** | *** | Berlin |
174 | *** | *** | Dresden |
175 | *** | *** | Fürstenberg/Havel |
176 | *** | *** | Bützow |
177 | *** | *** | Demmin |
178 | *** | *** | Wolgast |
179 | *** | *** | Stralsund |
180 | *** | *** | Rostock |
181 | *** | *** | Bartmannshagen |
182 | *** | *** | Bergen |
183 | *** | *** | Leipzig |
184 | *** | *** | Eisenach |
185 | *** | *** | Saßnitz |
186 | *** | *** | Finsterwalde |
187 | *** | *** | Rostock |
188 | *** | *** | Stralsund |
189 | *** | *** | Altentreptow |
190 | *** | *** | Rostock |
191 | *** | *** | Greifswald |
192 | *** | *** | Rehna |
193 | *** | *** | Arendsee |
194 | *** | *** | Magdeburg |
195 | *** | *** | Saßnitz |
196 | *** | *** | Grevesmühlen |
197 | *** | *** | Schwerin |
198 | *** | *** | Nauen |
199 | *** | *** | Rostock |
200 | *** | *** | Schwerin |
201 | *** | *** | Bad Doberan |
202 | *** | *** | Hagenow |
203 | *** | *** | Doberlug-Kirchhain |
204 | *** | *** | Frankfurt/Oder |
205 | *** | *** | Erfurt |
206 | *** | *** | Stralsund |
207 | *** | *** | Rostock |
208 | *** | *** | Bartmannshagen |
209 | *** | *** | Bad Doberan |
210 | *** | *** | Rostock |
211 | *** | *** | Rostock |
212 | *** | *** | Berlin |
213 | *** | *** | Rostock |
214 | *** | *** | Berlin |
215 | *** | *** | Ueckermünde |
216 | *** | *** | Ueckermünde |
217 | *** | *** | Rathenow |
218 | *** | *** | Bartmannshagen |
219 | *** | *** | Magdeburg |
220 | *** | *** | Klosterheide |
221 | *** | *** | Altentreptow |
222 | *** | *** | Wolfen |
223 | *** | *** | Warin |
224 | *** | *** | Stralsund |
225 | *** | *** | Barth |
226 | *** | *** | Finsterwalde |
227 | *** | *** | Barth |
228 | *** | *** | Neustadt/Dosse |
229 | *** | *** | Dresden |
230 | *** | *** | Berlin |
231 | *** | *** | Dresden |
232 | *** | *** | Parchim |
233 | *** | *** | Gera |
234 | *** | *** | Halle/S. |
235 | *** | *** | Rostock |
236 | *** | *** | Schwerin |
237 | *** | *** | Bad Doberan |
238 | *** | *** | Rostock |
239 | *** | *** | Kühlungsborn |
240 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
241 | *** | *** | Rostock |
242 | *** | *** | Stralsund |
243 | *** | *** | Rostock |
244 | *** | *** | Bützow |
245 | *** | *** | Rostock |
246 | *** | *** | Oschersleben |
247 | *** | *** | Arnstadt |
248 | *** | *** | Jena |
249 | *** | *** | Halberstadt |
250 | *** | *** | Elgersburg |
251 | *** | *** | Mühlhausen |
252 | *** | *** | Stolberg |
253 | *** | *** | Templin |
254 | *** | *** | Rostock |
255 | *** | *** | Klingenthal |
256 | *** | *** | Wismar |
257 | *** | *** | Dessau |
258 | *** | *** | Berlin |
259 | *** | *** | Peking |
260 | *** | *** | Treuenbrietzen |
261 | *** | *** | Potsdam |
262 | *** | *** | Bad-Saarow |
263 | *** | *** | Eilenburg |
264 | *** | *** | Ludwigslust |
265 | *** | *** | Greifswald |
266 | *** | *** | Warnemünde |
267 | *** | *** | Berlin |
268 | *** | *** | Berlin |
269 | *** | *** | Magdeburg |
270 | *** | *** | Nauen |
271 | *** | *** | Rostock |
272 | *** | *** | Zeitz |
273 | *** | *** | Templin |
274 | *** | *** | Rostock |
275 | *** | *** | Erfurt |
276 | *** | *** | Berlin |
277 | *** | *** | Waren |
278 | *** | *** | Schwerin |
279 | *** | *** | Rostock |
280 | *** | *** | Leipzig |
281 | *** | *** | Strasburg |
282 | *** | *** | Berlin |
283 | *** | *** | Potsdam |
284 | *** | *** | Rodewisch |
285 | *** | *** | Dresden |
286 | *** | *** | Salzwedel |
287 | *** | *** | Boizenburg |
288 | *** | *** | Rostock |
289 | *** | *** | Grevesmühlen |
290 | *** | *** | Neubrandenburg |
291 | *** | *** | Bergen |
292 | *** | *** | Lübz |
293 | *** | *** | Rostock |
294 | *** | *** | Teterow |
295 | *** | *** | Boltenhagen |
296 | *** | *** | Storkow |
297 | *** | *** | Waren/Müritz |
298 | *** | *** | Neubrandenburg |
299 | *** | *** | Parchim |
300 | *** | *** | Rostock |
301 | *** | *** | Malchow |
302 | *** | *** | Hagenow |
303 | *** | *** | Wolgast |
304 | *** | *** | Rostock |
305 | *** | *** | Gerstungen |
306 | *** | *** | Altentreptow |
307 | *** | *** | Tangermünde |
308 | *** | *** | Waren |
310 | *** | *** | Rostock |
311 | *** | *** | Rostock |
312 | *** | *** | Eisenach |
313 | *** | *** | Wismar |
314 | *** | *** | Woldegk |
316 | *** | *** | Zwickau |
318 | *** | *** | Rostock |
319 | *** | *** | Rostock |
320 | *** | *** | Rostock |
322 | *** | *** | Rostock |
323 | *** | *** | Kleinmachnow |
324 | *** | *** | Berlin |
326 | *** | *** | Löbau |
327 | *** | *** | Potsdam |
328 | *** | *** | Schwerin |
329 | *** | *** | Potsdam |
330 | *** | *** | Gnoien |
331 | *** | *** | Neuruppin |
332 | *** | *** | Wismar |
333 | *** | *** | 2400 Wismar |
334 | *** | *** | Eberswalde |
335 | *** | *** | - |
336 | *** | *** | Erlabrunn |
337 | *** | *** | Berlin |
338 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
339 | *** | *** | Görlitz |
340 | *** | *** | Jena |
341 | *** | *** | Magdeburg |
342 | *** | *** | Demmin |
343 | *** | *** | Schwerin |
344 | *** | *** | Radebeul |
345 | *** | *** | Laucha |
346 | *** | *** | Bützow |
347 | *** | *** | Schwerin |
348 | *** | *** | Bergen/Rügen |
349 | *** | *** | Genthin |
350 | *** | *** | Greiz |
351 | *** | *** | Parchim |
352 | *** | *** | Rathenow |
353 | *** | *** | Wolgast |
354 | *** | *** | Rüdersdorf |
355 | *** | *** | Boltenhagen |
356 | *** | *** | Dessau |
357 | *** | *** | Pirna |
358 | *** | *** | Dresden |
359 | *** | *** | Zwickau |
360 | *** | *** | Anklam |
361 | *** | *** | Rathenow |
362 | *** | *** | Waren/Müritz |
363 | *** | *** | Güstrow |
364 | *** | *** | Magdeburg |
365 | *** | *** | Güstrow |
366 | *** | *** | Stralsund |
367 | *** | *** | Pritzwalk |
368 | *** | *** | Seehausen |
369 | *** | *** | Neukloster |
370 | *** | *** | Dresden |
371 | *** | *** | Hagenow |
372 | *** | *** | Seeb. Heringsdorf |
373 | *** | *** | Nauen |
374 | *** | *** | Lenzen/Elbe |
375 | *** | *** | Perleberg |
376 | *** | *** | Templin |
377 | *** | *** | Weißenfels |
378 | *** | *** | Stendal |
379 | *** | *** | Dresden |
380 | *** | *** | Lübz |
381 | *** | *** | Luckenwalde |
382 | *** | *** | Cottbus |
383 | *** | *** | Berlin |
384 | *** | *** | Neuruppin |
385 | *** | *** | Frankfurt (O.) |
386 | *** | *** | Gardelegen |
387 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
388 | *** | *** | Treuenbrietzen |
389 | *** | *** | Warin |
390 | *** | *** | Nauen |
391 | *** | *** | Rostock |
392 | *** | *** | Bad Doberan |
393 | *** | *** | Berlin |
394 | *** | *** | Halle |
395 | *** | *** | Rostock |
396 | *** | *** | Wismar |
397 | *** | *** | Güstrow |
398 | *** | *** | Stralsund |
399 | *** | *** | Berlin |
400 | *** | *** | Bernau |
401 | *** | *** | Gnoien |
402 | *** | *** | Zittau |
403 | *** | *** | Lübz |
404 | *** | *** | Neubrandenburg |
405 | *** | *** | Neubrandenburg |
406 | *** | *** | Lenzen |
407 | *** | *** | Stralsund |
408 | *** | *** | Hagenow |
409 | *** | *** | Calbe/S. |
410 | *** | *** | Demmin |
411 | *** | *** | Burgstädt |
412 | *** | *** | Bergen |
414 | *** | *** | Bernburg |
415 | *** | *** | Stalinstadt |
416 | *** | *** | Neuruppin |
417 | *** | *** | Binz/Rg. |
418 | *** | *** | Kleinmachnow |
419 | *** | *** | Rostock |
420 | *** | *** | Greifswald |
421 | *** | *** | Suhl |
422 | *** | *** | Brandenburg |
423 | *** | *** | Leipzig |
424 | *** | *** | Aue |
425 | *** | *** | Magdeburg |
426 | *** | *** | Ludwigslust |
427 | *** | *** | Gera |
428 | *** | *** | Leisnig |
429 | *** | *** | Oppach |
430 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
431 | *** | *** | Wittenberge |
432 | *** | *** | Radebeul |
435 | *** | *** | Wolgast |
436 | *** | *** | Staßfurt |
437 | *** | *** | Brandenburg |
438 | *** | *** | Stralsund |
439 | *** | *** | Berlin |
440 | *** | *** | Halle/S. |
441 | *** | *** | Bad Berka |
442 | *** | *** | Bad Langensalza |
443 | *** | *** | Cottbus |
444 | *** | *** | Schwedt |
445 | *** | *** | Eisleben |
446 | *** | *** | Eisleben |
448 | *** | *** | Calbe/Sa. |
449 | *** | *** | Neuruppin |
450 | *** | *** | Arnstadt |
451 | *** | *** | Dresden |
452 | *** | *** | Glowe |
453 | *** | *** | Altenburg |
454 | *** | *** | Schönebeck/Elbe |
455 | *** | *** | Rathenow |
456 | *** | *** | Wernigerode |
457 | *** | *** | Barth |
458 | *** | *** | Schönberg |
459 | *** | *** | Meißen |
460 | *** | *** | Friedland |
461 | *** | *** | Merseburg |
462 | *** | *** | Bad Langensalza |
463 | *** | *** | Dahme |
464 | *** | *** | Bergen |
465 | *** | *** | Penig |
466 | *** | *** | Malchow |
467 | *** | *** | Bartmannshagen |
468 | *** | *** | Bergen |
469 | *** | *** | Crivitz |
470 | *** | *** | Berlin |
471 | *** | *** | Döbeln |
472 | *** | *** | Eberswalde |
473 | *** | *** | Eberswalde |
474 | *** | *** | Berlin |
475 | *** | *** | Meiningen |
476 | *** | *** | Altdöbern |
477 | *** | *** | Crivitz |
478 | *** | *** | Schwerin |
479 | *** | *** | Halle/S. |
480 | *** | *** | Friedland |
481 | *** | *** | Köthen |
482 | *** | *** | Berlin |
483 | *** | *** | Gera |
484 | *** | *** | Ueckermünde |
485 | *** | *** | Lübbenau |
487 | *** | *** | Pasewalk |
488 | *** | *** | Rostock |
490 | *** | *** | Gradelegen |
491 | *** | *** | Schwerin |
492 | *** | *** | Rostock |
493 | *** | *** | Wismar |
494 | *** | *** | Stralsund |
495 | *** | *** | Wismar |
496 | *** | *** | Brohm |
497 | *** | *** | Teterow |
498 | *** | *** | Rostock |
499 | *** | *** | Greifswald |
500 | *** | *** | Dresden |
501 | *** | *** | Wittenberge |
502 | *** | *** | Greifswald |
503 | *** | *** | Bergen |
505 | *** | *** | Gotha |
506 | *** | *** | Rostock |
508 | *** | *** | Wolgast |
510 | *** | *** | Parchim |
511 | *** | *** | Rostock |
513 | *** | *** | Anklam |
514 | *** | *** | Ribnitz |
515 | *** | *** | Teterow |
516 | *** | *** | Strasburg |
517 | *** | *** | Boizenburg |
518 | *** | *** | Rostock |
519 | *** | *** | Mirow |
521 | *** | *** | Radomska |
523 | *** | *** | Perleberg |
524 | *** | *** | Parchim |
525 | *** | *** | Malchin |
528 | *** | *** | Wolgast |
530 | *** | *** | Rostock |
533 | *** | *** | Berlin |
534 | *** | *** | Hagenow |
535 | *** | *** | Schwerin |
536 | *** | *** | Ribnitz |
537 | *** | *** | Teterow |
538 | *** | *** | Finowfurt |
539 | *** | *** | Greifswald |
540 | *** | *** | Waren/Müritz |
541 | *** | *** | Schwaan |
542 | *** | *** | Neuhaus/Elbe |
543 | *** | *** | Rostock |
544 | *** | *** | Waren |
545 | *** | *** | Staaken |
547 | *** | *** | Berlin |
548 | *** | *** | Dresden |
549 | *** | *** | 1500 Potsdam |
550 | *** | *** | Rostock |
551 | *** | *** | Kyritz |
552 | *** | *** | Eberswalde |
553 | *** | *** | Berlin-Lichtenberg |
554 | *** | *** | Bad-Freienwalde |
555 | *** | *** | Rostock |
556 | *** | *** | Wismar |
557 | *** | *** | Teterow |
558 | *** | *** | Bad Freienwalde |
559 | *** | *** | Großenhain |
560 | *** | *** | Elgersburg |
561 | *** | *** | Altdöbern |
562 | *** | *** | Dornreichenbach |
563 | *** | *** | Rostock |
564 | *** | *** | Krakow a/See |
565 | *** | *** | Wittichenau |
566 | *** | *** | Hagenow |
567 | *** | *** | Leipzig |
568 | *** | *** | Bergen/Rg. |
569 | *** | *** | Demmin |
570 | *** | *** | Rostock |
571 | *** | *** | Malchow |
572 | *** | *** | Rostock |
573 | *** | *** | Grevesmühlen |
574 | *** | *** | Neustrelitz |
575 | *** | *** | Brandenburg |
576 | *** | *** | Schwerin |
577 | *** | *** | Altentreptow |
578 | *** | *** | Templin |
579 | *** | *** | Anklam |
580 | *** | *** | Grevesmühlen |
581 | *** | *** | Neuruppin |
582 | *** | *** | Neustadt/Dosse |
583 | *** | *** | Bahrendorf |
584 | *** | *** | Rostock |
585 | *** | *** | Malchow |
586 | *** | *** | Bergen |
587 | *** | *** | Rostock |
588 | *** | *** | Ein-Sultan-Palästina |
589 | *** | *** | Schönberg |
590 | *** | *** | Neustrelitz |
591 | *** | *** | 2030 Demmin |
592 | *** | *** | Teterow |
593 | *** | *** | Grabow |
594 | *** | *** | Gnoien |
595 | *** | *** | Damgarten |
596 | *** | *** | Neustrelitz |
597 | *** | *** | Güstrow |
598 | *** | *** | Hoyerswerda |
599 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
600 | *** | *** | Schönberg |
601 | *** | *** | Rostock |
602 | *** | *** | Schwaan |
603 | *** | *** | Stralsund |
604 | *** | *** | Brandenburg/Havel |
605 | *** | *** | Rudolstadt |
606 | *** | *** | Rodewisch|Vogtland |
607 | *** | *** | Mühlhausen|Thür. |
608 | *** | *** | Stralsund |
609 | *** | *** | Teterow |
610 | *** | *** | Rostock |
611 | *** | *** | Rostock |
612 | *** | *** | Bernburg |
613 | *** | *** | Wismar |
614 | *** | *** | Güstrow |
615 | *** | *** | Berlin |
616 | *** | *** | Templin |
617 | *** | *** | Schwaan |
618 | *** | *** | Schwaan |
619 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
620 | *** | *** | Demmin |
621 | *** | *** | Parchim |
622 | *** | *** | Rostock |
623 | *** | *** | Barth |
624 | *** | *** | Buchenhain |
625 | *** | *** | Rostock |
626 | *** | *** | Rostock |
627 | *** | *** | Barth |
628 | *** | *** | Rostock |
629 | *** | *** | Gotha |
630 | *** | *** | 2910 Perleberg |
631 | *** | *** | Wolgast |
632 | *** | *** | Potsdam |
633 | *** | *** | Erfurt |
634 | *** | *** | Görlitz |
635 | *** | *** | Schönberg |
636 | *** | *** | Naumburg |
637 | *** | *** | Mittweida |
638 | *** | *** | Forst |
640 | *** | *** | Rostock |
641 | *** | *** | Bautzen |
642 | *** | *** | Bartmannshagen |
643 | *** | *** | Leipzig |
644 | *** | *** | Berlin |
645 | *** | *** | Berlin |
646 | *** | *** | Chambery |
647 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
648 | *** | *** | Berlin |
649 | *** | *** | Rostock |
651 | *** | *** | Angermünde |
652 | *** | *** | Rostock |
653 | *** | *** | Magdeburg |
654 | *** | *** | Löbau |
655 | *** | *** | Greifswald |
656 | *** | *** | Ludwigslust |
657 | *** | *** | Parchim |
658 | *** | *** | Güstrow |
659 | *** | *** | Ludwigslust |
660 | *** | *** | Heiligenstadt |
661 | *** | *** | Güstrow |
662 | *** | *** | Stassfurt |
663 | *** | *** | Hagenow |
664 | *** | *** | Neubrandenburg |
665 | *** | *** | Greifswald |
666 | *** | *** | Rostock |
667 | *** | *** | Parchim |
668 | *** | *** | Bahrendorf |
669 | *** | *** | Rostock |
670 | *** | *** | Thale |
671 | *** | *** | Riesa |
672 | *** | *** | Bergen |
673 | *** | *** | Jarmen |
674 | *** | *** | Leipzig |
675 | *** | *** | Kühlungsborn |
676 | *** | *** | Bad-Sülze |
677 | *** | *** | Potsdam |
678 | *** | *** | Rostock |
679 | *** | *** | Genthin |
680 | *** | *** | Waren |
681 | *** | *** | Dargun Krs. Malchin |
682 | *** | *** | Stendal |
683 | *** | *** | Stendal |
684 | *** | *** | Pritzwalk |
686 | *** | *** | Demmin |
687 | *** | *** | Rostock |
688 | *** | *** | Rostock |
689 | *** | *** | Rostock |
690 | *** | *** | Waren |
691 | *** | *** | Frankenberg |
692 | *** | *** | Schwerin |
693 | *** | *** | Stralsund |
694 | *** | *** | Barth |
695 | *** | *** | Prenzlau |
696 | *** | *** | Warnemünde |
697 | *** | *** | Ueckermünde |
698 | *** | *** | Haldensleben |
699 | *** | *** | Groß-Schönebeck |
700 | *** | *** | Schwaan |
701 | *** | *** | Erfurt |
702 | *** | *** | Bergen |
703 | *** | *** | Magdeburg |
704 | *** | *** | Sömmerda |
705 | *** | *** | Wriezen |
706 | *** | *** | Berlin |
707 | *** | *** | Magdeburg |
708 | *** | *** | Hohenkirchen |
709 | *** | *** | Greifenberg/VR Polen |
710 | *** | *** | Wernigerode |
711 | *** | *** | Cottbus |
712 | *** | *** | Görlitz |
713 | *** | *** | Zerbst |
714 | *** | *** | Rostock |
715 | *** | *** | Templin |
716 | *** | *** | Berlin |
717 | *** | *** | Dessau |
718 | *** | *** | Rostock |
719 | *** | *** | Leipzig |
720 | *** | *** | Berlin-Hermsdorf |
721 | *** | *** | Zahrensdorf |
722 | *** | *** | Bernau |
723 | *** | *** | Markranstädt/Leipzig |
724 | *** | *** | Ranies |
725 | *** | *** | Pritzwalk |
726 | *** | *** | Berlin Pankow |
727 | *** | *** | Halle/Saale |
728 | *** | *** | Burg |
729 | *** | *** | Wriezen |
730 | *** | *** | Chemnitz |
731 | *** | *** | Netzschkau |
732 | *** | *** | Güstrow |
733 | *** | *** | Neubrandenburg |
734 | *** | *** | Zittau |
735 | *** | *** | Barth|Krs. Ribnitz-Damgarten |
736 | *** | *** | Caputh |
737 | *** | *** | Hohenmölsen |
738 | *** | *** | Heringsdorf |
739 | *** | *** | Friedland |
740 | *** | *** | Chemnitz |
741 | *** | *** | Stapel |
742 | *** | *** | Stavenhagen |
743 | *** | *** | Damgarten |
744 | *** | *** | Leipzig |
745 | *** | *** | Weimar |
746 | *** | *** | Wismar |
747 | *** | *** | Wörlitz |
748 | *** | *** | Halle |
749 | *** | *** | Halle/Saale |
750 | *** | *** | Leinefelde |
751 | *** | *** | Berlin |
752 | *** | *** | Ribnitz |
753 | *** | *** | Halberstadt |
754 | *** | *** | Bergen |
755 | *** | *** | Schwerin |
756 | *** | *** | Bitterfeld |
757 | *** | *** | Khan |
758 | *** | *** | Wittstock |
759 | *** | *** | Perleberg |
760 | *** | *** | Rostock |
761 | *** | *** | Bad Berka |
762 | *** | *** | Grevensmühlen |
763 | *** | *** | Boizenburg/E |
764 | *** | *** | Gardelegen |
765 | *** | *** | Parchim |
766 | *** | *** | Stendal |
767 | *** | *** | Potsdam |
768 | *** | *** | Neustrelitz |
769 | *** | *** | Laage |
770 | *** | *** | Schwerin |
771 | *** | *** | Rostock |
772 | *** | *** | Bergen |
773 | *** | *** | Zwenkau |
774 | *** | *** | Malchin |
775 | *** | *** | Ludwigslust |
776 | *** | *** | Schlanstedt |
777 | *** | *** | Boizenburg/E. |
778 | *** | *** | Rostock |
779 | *** | *** | Rostock |
780 | *** | *** | Rostock |
781 | *** | *** | Waren |
782 | *** | *** | Warnemünde |
783 | *** | *** | Teterow |
784 | *** | *** | Schwerin |
785 | *** | *** | Rostock |
786 | *** | *** | Rostock |
787 | *** | *** | Rostock |
788 | *** | *** | Hagenow |
789 | *** | *** | Kleinmachnow |
790 | *** | *** | Rathenow |
791 | *** | *** | Königs-Wusterhausen |
792 | *** | *** | Halle/S. |
793 | *** | *** | Rostock |
794 | *** | *** | Rostock |
795 | *** | *** | Stralsund |
796 | *** | *** | Rostock |
797 | *** | *** | Rostock |
798 | *** | *** | Neuruppin |
799 | *** | *** | Osterburg |
800 | *** | *** | Cottbus |
801 | *** | *** | Greifswald |
802 | *** | *** | Greifswald |
803 | *** | *** | Burg |
804 | *** | *** | Berlin |
805 | *** | *** | Sebnitz/Sa |
806 | *** | *** | Schönebeck |
807 | *** | *** | Stendal |
808 | *** | *** | 238 Barth |
809 | *** | *** | Rostock |
810 | *** | *** | Berlin |
811 | *** | *** | Mühlhausen/Thür. |
813 | *** | *** | Perleberg |
814 | *** | *** | Wittenburg |
815 | *** | *** | Schwerin |
816 | *** | *** | Wittenberg |
817 | *** | *** | Magdeburg |
818 | *** | *** | Wismar |
819 | *** | *** | Feldberg |
820 | *** | *** | Meißen |
821 | *** | *** | Hoyerswerda |
822 | *** | *** | Templin |
823 | *** | *** | Greifswald |
824 | *** | *** | Dresden |
825 | *** | *** | Schwerin |
826 | *** | *** | Rostock |
827 | *** | *** | Halle |
828 | *** | *** | Seifhennersdorf |
829 | *** | *** | Berlin |
830 | *** | *** | Hagenow |
831 | *** | *** | Dresden |
832 | *** | *** | Dresden |
833 | *** | *** | Penig |
834 | *** | *** | Parchim |
