Rektor: | Gerhard Maeß |
---|---|
Zeitraum: | 01. Oktober 1990 bis 30. September 1991 |
Zahl der Immatrikulierten: | 1690 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
600 | André | Adam | Rostock |
721 | Andreas | Selchow | Greifswald |
1576 | Jana | Mewes | Rostock |
1 | *** | *** | Rostock |
2 | *** | *** | Güstrow |
3 | *** | *** | Greifswald |
4 | *** | *** | Halle |
5 | *** | *** | Kühlungsborn |
6 | *** | *** | Moskau |
7 | *** | *** | Rostock |
8 | *** | *** | Rostock |
9 | *** | *** | Kühlungsborn |
10 | *** | *** | Demmin |
11 | *** | *** | Krakow am See |
12 | *** | *** | Schönberg |
13 | *** | *** | Stralsund |
14 | *** | *** | Rostock |
15 | *** | *** | Rostock |
16 | *** | *** | Rostock |
17 | *** | *** | Rostock |
18 | *** | *** | Rostock |
19 | *** | *** | Rostock |
20 | *** | *** | Schwerin |
21 | *** | *** | Perleberg |
22 | *** | *** | Rostock |
23 | *** | *** | Groß Schönebeck |
24 | *** | *** | Rostock |
25 | *** | *** | Berlin |
26 | *** | *** | Berlin |
27 | *** | *** | Burg |
28 | *** | *** | Bergen |
29 | *** | *** | Lübz |
30 | *** | *** | Neubrandenburg |
31 | *** | *** | Rostock |
32 | *** | *** | Rostock |
33 | *** | *** | Wolgast |
34 | *** | *** | Wismar |
35 | *** | *** | Stralsund |
36 | *** | *** | Magedburg |
37 | *** | *** | Rostock |
38 | *** | *** | Quedlinburg |
39 | *** | *** | Luanda |
40 | *** | *** | Rostock |
41 | *** | *** | Kyritz |
42 | *** | *** | Heinrichsruh |
43 | *** | *** | Schmalkalden/Th. |
44 | *** | *** | Berlin-Mitte |
45 | *** | *** | Magdeburg |
46 | *** | *** | Grevesmühlen |
47 | *** | *** | Greifswald |
48 | *** | *** | Kuehlungsborn |
49 | *** | *** | Barth |
50 | *** | *** | Berlin |
51 | *** | *** | Naunburg |
52 | *** | *** | Wippra |
53 | *** | *** | Grevesmühlen |
54 | *** | *** | Rostock |
55 | *** | *** | Neustrelitz |
56 | *** | *** | Burg |
57 | *** | *** | Schwerin |
58 | *** | *** | Malchin |
59 | *** | *** | Rostock |
60 | *** | *** | Zehdenick |
61 | *** | *** | Altentreptow |
62 | *** | *** | Eisenhüttenstadt |
63 | *** | *** | Malchin |
64 | *** | *** | Wismar |
65 | *** | *** | Röbel |
66 | *** | *** | Rostock |
67 | *** | *** | Teterow |
68 | *** | *** | Wismar |
69 | *** | *** | Neubrandenburg |
70 | *** | *** | Stralsund |
71 | *** | *** | Ueckermünde |
72 | *** | *** | Wolgast |
73 | *** | *** | Stralsund |
74 | *** | *** | Teterow |
75 | *** | *** | Wolgast |
76 | *** | *** | Forst/L. |
77 | *** | *** | Magdeburg |
78 | *** | *** | Schwerin |
79 | *** | *** | Rostock |
80 | *** | *** | Warnemünde |
81 | *** | *** | Bad Saarow |
82 | *** | *** | Rostock |
83 | *** | *** | Waren |
84 | *** | *** | Greifswald |
85 | *** | *** | Bergen |
86 | *** | *** | Wismar |
87 | *** | *** | Woldegk |
88 | *** | *** | Panama |
89 | *** | *** | Weimar |
90 | *** | *** | Warnemünde |
91 | *** | *** | Schönebeck |
92 | *** | *** | Berlin |
93 | *** | *** | Dessau |
94 | *** | *** | Hagenow |
95 | *** | *** | Bützow |
96 | *** | *** | Rostock |
97 | *** | *** | Rostock |
98 | *** | *** | Krakow am See |
99 | *** | *** | Schwerin |
100 | *** | *** | Ludwigslust |
101 | *** | *** | Quedlinburg |
102 | *** | *** | Zedenick |
103 | *** | *** | Rostock |
104 | *** | *** | Sofia |
105 | *** | *** | Zerbst |
106 | *** | *** | Güstrow |
107 | *** | *** | Rostock |
108 | *** | *** | Wolgast |
109 | *** | *** | Bergen/Rg. |
110 | *** | *** | Rostock |
111 | *** | *** | Frankfurt (O.) |
112 | *** | *** | Anklam |
113 | *** | *** | Dessau |
114 | *** | *** | Plovdiv |
115 | *** | *** | Wippra |
116 | *** | *** | Berlin |
117 | *** | *** | Rostock |
118 | *** | *** | Hagenow |
119 | *** | *** | Demmin |
120 | *** | *** | Güstrow 2600 |
121 | *** | *** | Angermünde |
122 | *** | *** | Kühlungsborn |
123 | *** | *** | Rostock |
124 | *** | *** | Kühlungsborn |
125 | *** | *** | Pasewalk |
126 | *** | *** | Rostock |
127 | *** | *** | Brandenburg |
128 | *** | *** | Stralsund |
129 | *** | *** | Neubrandenburg |
130 | *** | *** | Anklam |
131 | *** | *** | Crivitz |
132 | *** | *** | Warnemünde |
133 | *** | *** | Schwerin |
134 | *** | *** | Finsterwalde |
135 | *** | *** | Rostock |
136 | *** | *** | Rostock |
137 | *** | *** | Wolgast |
138 | *** | *** | Greifswald |
139 | *** | *** | Kyritz |
140 | *** | *** | Wolgast |
141 | *** | *** | Perleberg |
142 | *** | *** | Glauchau/Sachs. |
143 | *** | *** | Rostock |
144 | *** | *** | Stralsund |
145 | *** | *** | Bützow |
146 | *** | *** | Berlin |
147 | *** | *** | Rostock |
148 | *** | *** | Dresden |
149 | *** | *** | Greifswald |
150 | *** | *** | Erfurt |
151 | *** | *** | Crivitz |
152 | *** | *** | Ebersbach/Sa. |
153 | *** | *** | Teterow |
154 | *** | *** | Sassnitz |
155 | *** | *** | Grevesmühlen |
156 | *** | *** | Greifswald |
157 | *** | *** | Rostock |
158 | *** | *** | Rostock |
159 | *** | *** | Warnemünde |
160 | *** | *** | Stralsund |
161 | *** | *** | Rostock |
162 | *** | *** | Stralsund |
163 | *** | *** | Güstrow |
164 | *** | *** | Berlin |
165 | *** | *** | Stralsund |
166 | *** | *** | Stralsund |
167 | *** | *** | Stralsund |
168 | *** | *** | Rostock |
169 | *** | *** | Neustrelitz |
170 | *** | *** | Rostock |
171 | *** | *** | Kühlungsborn |
172 | *** | *** | Erfurt |
173 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
174 | *** | *** | Dessau |
175 | *** | *** | Bergen |
176 | *** | *** | Greifswald |
177 | *** | *** | Rostock |
178 | *** | *** | Henningsdorf |
179 | *** | *** | Waren |
180 | *** | *** | Dresden |
181 | *** | *** | Barth |
182 | *** | *** | Rostock |
183 | *** | *** | Rostock |
184 | *** | *** | Rostock |
185 | *** | *** | Rostock |
186 | *** | *** | Roßlau |
187 | *** | *** | Stralsund |
188 | *** | *** | Dresden |
189 | *** | *** | Staaken |
190 | *** | *** | Lübz |
191 | *** | *** | Leipzig |
192 | *** | *** | Stralsund |
193 | *** | *** | Kyritz |
194 | *** | *** | Rostock |
195 | *** | *** | Prenzlau |
196 | *** | *** | Neubrandenburg |
197 | *** | *** | Kühlungsborn |
198 | *** | *** | Güstrow |
199 | *** | *** | Rostock |
200 | *** | *** | Henningsdorf |
201 | *** | *** | Rostock |
202 | *** | *** | Rostock |
203 | *** | *** | Zwenkau |
204 | *** | *** | Rostock |
205 | *** | *** | Güstrow |
206 | *** | *** | Stralsund |
207 | *** | *** | Perleberg |
208 | *** | *** | Kühlungsborn |
209 | *** | *** | v. Ajgeran, Ararat region, Amenien SSR |
210 | *** | *** | Bergen/Rg. |
211 | *** | *** | Krakow am See |
212 | *** | *** | Güstrow |
213 | *** | *** | Wismar |
214 | *** | *** | Demmin |
215 | *** | *** | Ludwigslust |
216 | *** | *** | Rostock |
217 | *** | *** | Rostock |
218 | *** | *** | Schwerin |
219 | *** | *** | Magdeburg |
220 | *** | *** | Rostock |
221 | *** | *** | Wismar |
222 | *** | *** | Perleberg |
223 | *** | *** | Anklam |
224 | *** | *** | Rostock |
225 | *** | *** | Rostock-Warnemünde |
226 | *** | *** | Parchim |
227 | *** | *** | Rostock |
228 | *** | *** | Güstrow |
229 | *** | *** | Schwerin |
230 | *** | *** | Rostock |
231 | *** | *** | Halle |
232 | *** | *** | Rostock |
233 | *** | *** | Bergen |
234 | *** | *** | Hennigsdorf |
235 | *** | *** | Wittenburg |
236 | *** | *** | Güstrow |
237 | *** | *** | Damaskus |
238 | *** | *** | Stralsund |
239 | *** | *** | Wismar |
240 | *** | *** | Prenzlau |
241 | *** | *** | Perleberg |
242 | *** | *** | Berlin |
243 | *** | *** | Rüdersdorf |
244 | *** | *** | Osterburg |
245 | *** | *** | Grevesmühlen |
246 | *** | *** | Wolgast |
247 | *** | *** | Kühlungsborn |
248 | *** | *** | Prenzlau |
249 | *** | *** | Berlin |
250 | *** | *** | Lübau |
251 | *** | *** | Stendal |
252 | *** | *** | Warnemünde |
253 | *** | *** | Schwerin |
254 | *** | *** | Rostock |
255 | *** | *** | Wismar |
256 | *** | *** | Güstrow |
257 | *** | *** | Rostock |
258 | *** | *** | Rostock |
259 | *** | *** | Rostock |
260 | *** | *** | Wismar |
261 | *** | *** | Güstrow |
262 | *** | *** | Hagenow |
263 | *** | *** | Anklam |
264 | *** | *** | Rostock |
265 | *** | *** | Stralsund |
266 | *** | *** | Strausberg |
267 | *** | *** | Rostock |
268 | *** | *** | Rostock |
269 | *** | *** | Kühlungsborn |
270 | *** | *** | Schwerin |
271 | *** | *** | Bergen a/Ruegen |
272 | *** | *** | Elsterwerda |
273 | *** | *** | Ilmenau |
274 | *** | *** | Greifswald |
275 | *** | *** | Rostock |
276 | *** | *** | Schwerin |
277 | *** | *** | Wolgast |
278 | *** | *** | Wismar |
279 | *** | *** | Krakow am See |
280 | *** | *** | Güstrow |
281 | *** | *** | Berlin-Friedrichshain |
282 | *** | *** | Merseburg |
283 | *** | *** | Berlin |
284 | *** | *** | Rostock |
285 | *** | *** | Schwerin |
286 | *** | *** | Rostock |
287 | *** | *** | Kühlungsborn |
288 | *** | *** | Rostock |
289 | *** | *** | Havelberg |
290 | *** | *** | Rostock |
291 | *** | *** | Rostock |
292 | *** | *** | Perleberg |
293 | *** | *** | Rostock |
294 | *** | *** | Berlin |
295 | *** | *** | Parchim |
296 | *** | *** | Blumberg |
297 | *** | *** | Bernburg |
298 | *** | *** | Berlin |
299 | *** | *** | Stralsund |
300 | *** | *** | Rostock |
301 | *** | *** | Rostock |
302 | *** | *** | Rostock |
303 | *** | *** | Berlin-Lichtenberg |
304 | *** | *** | Weißwasser |
305 | *** | *** | Rostock |
306 | *** | *** | Neuruppin |
307 | *** | *** | Rostock |
308 | *** | *** | Rostock |
309 | *** | *** | Halle/Saale |
310 | *** | *** | Wismar |
311 | *** | *** | Neubrandenburg |
312 | *** | *** | Rostock |
313 | *** | *** | Stralsund |
314 | *** | *** | Rostock |
315 | *** | *** | Magdeburg |
316 | *** | *** | Rostock |
317 | *** | *** | Stralsund |
318 | *** | *** | Erlabrunn |
319 | *** | *** | Rostock |
320 | *** | *** | Schwerin |
321 | *** | *** | Bützow |
322 | *** | *** | NY, USA |
323 | *** | *** | Schönebeck |
324 | *** | *** | Potsdam |
325 | *** | *** | Rostock |
326 | *** | *** | Rostock |
327 | *** | *** | Berlin |
328 | *** | *** | Greifswald |
329 | *** | *** | W.-P.-St. Guben |
330 | *** | *** | Warnemünde |
331 | *** | *** | Waren/Müritz |
332 | *** | *** | Rostock |
333 | *** | *** | Pritzwalk |
334 | *** | *** | Ludwigslust |
335 | *** | *** | Rostock-Warnemünde |
336 | *** | *** | Rostock |
337 | *** | *** | Wismar |
338 | *** | *** | Leipzig |
339 | *** | *** | Rostock |
340 | *** | *** | Wittenberge |
341 | *** | *** | Bad Doberan |
342 | *** | *** | Berlin |
343 | *** | *** | Rostock-Warnemünde |
344 | *** | *** | Perleberg |
345 | *** | *** | Demmin |
346 | *** | *** | Schwerin |
347 | *** | *** | Güstrow |
348 | *** | *** | Waren |
349 | *** | *** | Rostock |
350 | *** | *** | Stolberg |
351 | *** | *** | Rostock |
352 | *** | *** | Parchim |
353 | *** | *** | Rostock |
354 | *** | *** | Magedeburg |
355 | *** | *** | Mittweida |
356 | *** | *** | Neustrelitz |
357 | *** | *** | Güstrow |
358 | *** | *** | Lübz |
359 | *** | *** | Leningrad |
360 | *** | *** | Bad Langensalza |
361 | *** | *** | Zossen |
362 | *** | *** | Stralsund |
363 | *** | *** | Güstrow |
364 | *** | *** | Nyiregyhaza |
365 | *** | *** | Güstrow |
366 | *** | *** | Demmin |
367 | *** | *** | Warin |
368 | *** | *** | Neubrandenburg |
369 | *** | *** | Bützow |
370 | *** | *** | 2590 Ribnitz Damgarten |
371 | *** | *** | Magdeburg |
372 | *** | *** | Greifswald |
373 | *** | *** | Rostock |
374 | *** | *** | Schwerin |
375 | *** | *** | Wittstock |
376 | *** | *** | Stralsund |
377 | *** | *** | Berlin |
378 | *** | *** | Greifswald |
379 | *** | *** | Schwerin |
380 | *** | *** | Rostock |
381 | *** | *** | Rostock |
382 | *** | *** | Rudolstadt |
383 | *** | *** | Rostock |
384 | *** | *** | Prenzlau |
385 | *** | *** | Güstrow |
386 | *** | *** | Frankfurt/Oder |
387 | *** | *** | Rostock |
388 | *** | *** | Greifswald |
389 | *** | *** | Eberswalde |
390 | *** | *** | Teterow |
391 | *** | *** | Rostock |
392 | *** | *** | Lübz |
393 | *** | *** | Güstrow |
394 | *** | *** | Bützow |
395 | *** | *** | Schwerin |
396 | *** | *** | Rostock |
397 | *** | *** | Greifswald |
398 | *** | *** | Guestrow |
399 | *** | *** | Leipzig |
400 | *** | *** | Waren |
401 | *** | *** | Schwerin |
402 | *** | *** | Havelberg |
403 | *** | *** | Rostock |
404 | *** | *** | Berlin |
405 | *** | *** | Stralsund |
406 | *** | *** | Saßnitz |
407 | *** | *** | Gardelgen |
408 | *** | *** | Bergen/Rügen |
409 | *** | *** | Perleberg |
410 | *** | *** | Wismar |
411 | *** | *** | Güstrow |
412 | *** | *** | Schwedt/O |
413 | *** | *** | Schwedt |
414 | *** | *** | Rüdersdorf b. Berlin |
415 | *** | *** | Lübz |
416 | *** | *** | Barth |
417 | *** | *** | Aschersleben |
418 | *** | *** | Güstrow |
419 | *** | *** | Neustrelitz |
420 | *** | *** | Perleberg |
421 | *** | *** | Wismar |
422 | *** | *** | Bergen |
423 | *** | *** | Gera |
424 | *** | *** | Rostock |
425 | *** | *** | Neustreltiz |
426 | *** | *** | Perleberg |
427 | *** | *** | Parchim |
428 | *** | *** | Ribnitz |
429 | *** | *** | Rostock-Warnemünde |
430 | *** | *** | Perleberg |
431 | *** | *** | Rostock |
432 | *** | *** | Perleberg |
433 | *** | *** | Schwerin |
434 | *** | *** | Szabadszallas |
435 | *** | *** | Crivitz |
436 | *** | *** | Schwerin |
437 | *** | *** | Rostock |
438 | *** | *** | Babelsberg |
439 | *** | *** | Dresden |
440 | *** | *** | Zehdenick |
441 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
442 | *** | *** | Schwerin |
443 | *** | *** | Wismar |
444 | *** | *** | Stralsund |
445 | *** | *** | Grevesmühlen |
446 | *** | *** | Potsdam |
447 | *** | *** | Bützow |
448 | *** | *** | Bergen/Rg. |
449 | *** | *** | Güstrow |
450 | *** | *** | Eberswalde-Finow |
451 | *** | *** | Rostock |
452 | *** | *** | Crivitz |
453 | *** | *** | Rostock |
454 | *** | *** | Rostock |
455 | *** | *** | Rüdersdorf |
456 | *** | *** | Wolgast |
457 | *** | *** | Hagenow |
458 | *** | *** | Berlin |
459 | *** | *** | Rostock |
460 | *** | *** | Rostock |
461 | *** | *** | Havelberg |
462 | *** | *** | Rostock |
463 | *** | *** | Rostock |
464 | *** | *** | Berlin |
465 | *** | *** | Potsdam |
466 | *** | *** | Rostock |
467 | *** | *** | Wittstock/D |
468 | *** | *** | Neu-Kalliß |
469 | *** | *** | Wittstock |
470 | *** | *** | Neubrandenburg |
471 | *** | *** | Stralsund |
472 | *** | *** | Rostock |
473 | *** | *** | Merseburg |
474 | *** | *** | Staaken |
475 | *** | *** | Brandenburg |
476 | *** | *** | Belzig |
477 | *** | *** | Rostock |
478 | *** | *** | Rostock |
479 | *** | *** | Mühlhausen |
480 | *** | *** | Wittstock |
481 | *** | *** | Rostock |
482 | *** | *** | Magdeburg |
483 | *** | *** | Belzig |
484 | *** | *** | Perleberg |
485 | *** | *** | Hagenow |
486 | *** | *** | Wriezen |
487 | *** | *** | Rathenow |
488 | *** | *** | Osterburg |
489 | *** | *** | Greifswald |
490 | *** | *** | Stralsund |
491 | *** | *** | Lübben |
492 | *** | *** | Kyritz |
493 | *** | *** | Stralsund |
494 | *** | *** | Greifswald |
495 | *** | *** | Rostock |
496 | *** | *** | Berlin-Köpenick |
497 | *** | *** | Bergen/Rg |
498 | *** | *** | Rostock |
499 | *** | *** | Neu-Kaliß |
500 | *** | *** | Magedeburg |
501 | *** | *** | Hagenow |
502 | *** | *** | Erfurt |
503 | *** | *** | Neubrandenburg |
504 | *** | *** | Schwedt/Oder |
505 | *** | *** | Rostock |
506 | *** | *** | Berlin |
507 | *** | *** | Rostock |
508 | *** | *** | Salzwedel |
509 | *** | *** | Berlin |
510 | *** | *** | Rostock |
511 | *** | *** | Bahrendorf |
512 | *** | *** | Stralsund |
513 | *** | *** | Forst |
514 | *** | *** | Cottbus |
515 | *** | *** | Wismar |
516 | *** | *** | Schwerin |
517 | *** | *** | Rostock |
518 | *** | *** | Malchin |
519 | *** | *** | Rostock |
520 | *** | *** | Rostock |
521 | *** | *** | Großhain |
522 | *** | *** | Dresden |
523 | *** | *** | Stendal |
524 | *** | *** | Nauen |
525 | *** | *** | Kühlungsborn |
526 | *** | *** | Stralsund |
527 | *** | *** | Salzwedel |
528 | *** | *** | Schwedt/O. |
529 | *** | *** | Berlin |
530 | *** | *** | Bergen |
531 | *** | *** | Riesa |
532 | *** | *** | Brandenburg |
533 | *** | *** | Strausberg |
534 | *** | *** | Schwerin |
535 | *** | *** | Neubrandenburg |
536 | *** | *** | Schwerin |
537 | *** | *** | Gera |
538 | *** | *** | Schwedt/Oder |
539 | *** | *** | Wolfen |
540 | *** | *** | Greifswald |
541 | *** | *** | Beubrandenburg |
542 | *** | *** | Boizenburg/Elbe |
543 | *** | *** | Güstrow |
544 | *** | *** | Rostock |
545 | *** | *** | Crivitz |
546 | *** | *** | Berlin |
547 | *** | *** | Crivitz |
548 | *** | *** | Berlin |
549 | *** | *** | Damaskus-Syrien |
550 | *** | *** | Berlin-Buch |
551 | *** | *** | Managua |
552 | *** | *** | Röbel |
553 | *** | *** | Demmin |
554 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
555 | *** | *** | Schwerin |
556 | *** | *** | Rostock-Warnemünde |
557 | *** | *** | Eisenach |
558 | *** | *** | Warnemünde |
559 | *** | *** | Ludwigslust |
560 | *** | *** | Schwerin |
561 | *** | *** | Güstrow |
562 | *** | *** | Neuhaus/Elbe |
563 | *** | *** | Rostock |
564 | *** | *** | Malchow |
565 | *** | *** | Halle |
566 | *** | *** | Rostock |
567 | *** | *** | Rostock |
568 | *** | *** | Grevesmühlen |
569 | *** | *** | Güstrow |
570 | *** | *** | Berlin |
571 | *** | *** | Potsdam |
572 | *** | *** | Greifswald |
573 | *** | *** | Halle-Dölau |
574 | *** | *** | Königswusterhausen |
575 | *** | *** | Güstrow |
576 | *** | *** | Sudan |
577 | *** | *** | Warnemünde |
578 | *** | *** | Gardelegen |
579 | *** | *** | Waren |
580 | *** | *** | Potsdam |
581 | *** | *** | Modra, CSFR |
582 | *** | *** | Schwerin |
583 | *** | *** | Parchim |
584 | *** | *** | Bergen |
585 | *** | *** | Waren |
586 | *** | *** | Bautzen |
587 | *** | *** | Pdm-Babelsberg |
588 | *** | *** | Malchin |
589 | *** | *** | Güstrow |
590 | *** | *** | Rostock |
591 | *** | *** | Teterow |
592 | *** | *** | Schwerin |
593 | *** | *** | Rostock |
594 | *** | *** | Schwerin |
595 | *** | *** | Rostock |
596 | *** | *** | Grevesmühlen |
597 | *** | *** | Bernburg |
598 | *** | *** | Neu Kaliß |
599 | *** | *** | Güstrow |
601 | *** | *** | Wismar |
602 | *** | *** | Wismar |
603 | *** | *** | Freiberg |
604 | *** | *** | Bergen |
605 | *** | *** | Eberswalde |
606 | *** | *** | Neustrelitz |
607 | *** | *** | Schwerin |
608 | *** | *** | Prenzlau |
609 | *** | *** | Boizenburg/E |
610 | *** | *** | Tulkarm/Palästina |
611 | *** | *** | Kiel |
612 | *** | *** | Görlitz |
613 | *** | *** | Rostock |
614 | *** | *** | Dessau |
615 | *** | *** | Wittenberge |
616 | *** | *** | Stralsund |
617 | *** | *** | Hagenow |
618 | *** | *** | Oelsnitz/ i. Vogtl. |
619 | *** | *** | Riesa |
620 | *** | *** | Templin |
621 | *** | *** | Marburg |
622 | *** | *** | Rostock |
623 | *** | *** | Kiel |
624 | *** | *** | Waren |
625 | *** | *** | Ribnitz-D. |
626 | *** | *** | Weißwasser |
627 | *** | *** | Rostock |
628 | *** | *** | Güstrow |
629 | *** | *** | Löbau |
630 | *** | *** | Dessau |
631 | *** | *** | Halle |
632 | *** | *** | Scranton, PA, USA |
633 | *** | *** | Merseburg |
634 | *** | *** | Rostock |
635 | *** | *** | Dohna |
636 | *** | *** | Greifswald |
637 | *** | *** | Neuruppin |
638 | *** | *** | Rostock |
639 | *** | *** | Rostock |
640 | *** | *** | Rostock |
641 | *** | *** | Leipzig |
642 | *** | *** | Rostock |
643 | *** | *** | Ludwigslust |
644 | *** | *** | Potsdam |
645 | *** | *** | Varna (Bulgarien) |
646 | *** | *** | Bergen/Rg. |
647 | *** | *** | Neubrandenburg |
648 | *** | *** | Magdeburg |
649 | *** | *** | Gera |
650 | *** | *** | Sofia |
651 | *** | *** | Röbel |
652 | *** | *** | Malchin |
653 | *** | *** | Hagenow |
654 | *** | *** | Schwedt/Oder |
655 | *** | *** | Rostock |
656 | *** | *** | Zwickau |
657 | *** | *** | Pasewalk |
658 | *** | *** | Rostock |
659 | *** | *** | Rüdersdorf |
660 | *** | *** | Leipzig |
661 | *** | *** | Potsdam |
662 | *** | *** | Rostock |
663 | *** | *** | Stendal |
664 | *** | *** | Rostock |
665 | *** | *** | Rostock |
666 | *** | *** | Kühlungsborn |
667 | *** | *** | Rostock |
668 | *** | *** | Wismar |
669 | *** | *** | Berlin |
670 | *** | *** | Crivitz |
671 | *** | *** | UdSSR, Moskau |
672 | *** | *** | Neubrandenburg |
673 | *** | *** | Berlin |
674 | *** | *** | Stendal |
675 | *** | *** | Salgotarjan |
676 | *** | *** | Parchim |
677 | *** | *** | Berlin |
678 | *** | *** | Neubrandenburg |
679 | *** | *** | Potsdam-Bbg. |
680 | *** | *** | Rostock |
681 | *** | *** | Chemnitz |
682 | *** | *** | Waren |
683 | *** | *** | Hildburghausen |
684 | *** | *** | Leipzig |
685 | *** | *** | Köthen |
686 | *** | *** | Berlin |
687 | *** | *** | Rostock |
688 | *** | *** | Grevesmühlen |
689 | *** | *** | Torgau |
690 | *** | *** | Salzwedel |
691 | *** | *** | Kleinmachnow |
692 | *** | *** | Rostock |
693 | *** | *** | Quedlinburg |
694 | *** | *** | Neustrelitz |
695 | *** | *** | Dresden |
696 | *** | *** | Teterow |
697 | *** | *** | Perleberg |
698 | *** | *** | Magdeburg |
699 | *** | *** | Slaaken |
700 | *** | *** | Neustrelitz |
701 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
702 | *** | *** | Pritzwalk |
703 | *** | *** | Radebeul |
704 | *** | *** | Valence |
705 | *** | *** | Waren |
706 | *** | *** | Rostock |
707 | *** | *** | Ludwigslust |
708 | *** | *** | Rostock |
709 | *** | *** | Neustrelitz |
710 | *** | *** | Bützow |
711 | *** | *** | Güstrow |
712 | *** | *** | Gaza |
713 | *** | *** | Schwerin |
714 | *** | *** | Oelsnitz/Vogtl. |
715 | *** | *** | Rostock |
716 | *** | *** | Rostock |
717 | *** | *** | Warnemünde |
718 | *** | *** | Salzwedel |
719 | *** | *** | Grevesmühlen |
720 | *** | *** | Schwerin |
722 | *** | *** | Greifswald |
723 | *** | *** | Stralsund |
724 | *** | *** | Greifswald |
725 | *** | *** | Barth |
726 | *** | *** | Rostock |
727 | *** | *** | Bergen/a. Rg. |
728 | *** | *** | Teterow |
729 | *** | *** | Salzwedel |
730 | *** | *** | Rostock |
731 | *** | *** | Querfurt |
732 | *** | *** | Halle/S |
733 | *** | *** | Bleicherode |
734 | *** | *** | Cottbus |
735 | *** | *** | Luckau |
736 | *** | *** | Prenzlau |
737 | *** | *** | Bernburg |
738 | *** | *** | Haldensleben |
739 | *** | *** | Zehdenick |
740 | *** | *** | Perleberg |
741 | *** | *** | Spremberg |
742 | *** | *** | Beeskow |
743 | *** | *** | Burg |
744 | *** | *** | Rostock |
745 | *** | *** | Neubrandenburg |
746 | *** | *** | Salzwedel |
747 | *** | *** | Brandenburg |
748 | *** | *** | Brandenburg, 1800 |
749 | *** | *** | Pößneck |
750 | *** | *** | Bad Salzungen |
751 | *** | *** | Rostock |
752 | *** | *** | Eisenach |
753 | *** | *** | Pasewalk |
754 | *** | *** | Potsdam |
755 | *** | *** | Ludwigsfelde |
756 | *** | *** | Greiz |
757 | *** | *** | Zittau |
758 | *** | *** | Leipzig |
759 | *** | *** | Berlin |
760 | *** | *** | Eilenburg |
761 | *** | *** | Herzberg |
762 | *** | *** | Berlin |
763 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
764 | *** | *** | Stendal |
765 | *** | *** | Bützow |
766 | *** | *** | Bergen/Rg. |
767 | *** | *** | Rostock |
768 | *** | *** | Eberswalde-Finow |
769 | *** | *** | Güstrow |
770 | *** | *** | Jena |
771 | *** | *** | Malchin |
772 | *** | *** | Leipzig |
773 | *** | *** | Frankenberg |
774 | *** | *** | Bautzen |
775 | *** | *** | Rodewisch |
776 | *** | *** | Bad-Saarow |
777 | *** | *** | Röbel |
778 | *** | *** | Bergen |
779 | *** | *** | Görlitz |
780 | *** | *** | Berlin |
781 | *** | *** | Schlema |
782 | *** | *** | Waren-Müritz |
783 | *** | *** | Freital |
784 | *** | *** | Bad Salzungen |
785 | *** | *** | Malchin |
786 | *** | *** | Rostock |
787 | *** | *** | Halle (Saale) |
788 | *** | *** | Berlin |
789 | *** | *** | Hartha |
790 | *** | *** | Dresden |
791 | *** | *** | Güstrow |
792 | *** | *** | Bützow |
793 | *** | *** | Stendal |
794 | *** | *** | Rostock |
795 | *** | *** | Schönberg |
796 | *** | *** | Güstrow |
797 | *** | *** | Neubrandenburg |
798 | *** | *** | Rostock |
799 | *** | *** | Demmin |
800 | *** | *** | Bützow |
801 | *** | *** | Rostock |
802 | *** | *** | Kyritz |
803 | *** | *** | Salzwedel |
804 | *** | *** | Rostock |
805 | *** | *** | Greifswald |
806 | *** | *** | Rostock |
807 | *** | *** | Rostock |
808 | *** | *** | Rostock |
809 | *** | *** | Greifswald |
810 | *** | *** | Teterow |
811 | *** | *** | Greifswald |
812 | *** | *** | Hagenow |
813 | *** | *** | Salzwedel |
814 | *** | *** | Warnemünde |
815 | *** | *** | Rostock |
816 | *** | *** | Wismar |
817 | *** | *** | Zittau |
818 | *** | *** | Wismar |
819 | *** | *** | Bergen |
820 | *** | *** | Bergen |
821 | *** | *** | Rostock |
822 | *** | *** | Erlabrunn |
823 | *** | *** | Waren/Müritz |
824 | *** | *** | Halle/Saale |
825 | *** | *** | Berlin |
826 | *** | *** | Parchim |
827 | *** | *** | Rostock |
828 | *** | *** | Anklam |
829 | *** | *** | Wolgast |
830 | *** | *** | Rostock |
831 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
832 | *** | *** | Ludwigslust |
833 | *** | *** | Merseburg |
834 | *** | *** | Grevesmühlen |
835 | *** | *** | Rostock |
836 | *** | *** | Prenzlau |
837 | *** | *** | Rostock |
838 | *** | *** | Schwerin |
839 | *** | *** | Rostock |
840 | *** | *** | Rostock |
841 | *** | *** | Osterburg |
842 | *** | *** | Anklam |
843 | *** | *** | Crivitz |
844 | *** | *** | Malchin |
845 | *** | *** | Kühlungsborn |
846 | *** | *** | Rostock |
847 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
