Rektor: | Hermann Aubert |
---|---|
Zeitraum: | 01. Oktober 1889 bis 31. März 1890 |
Zahl der Immatrikulierten: | 78 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Emil | Sellmann | Güstrow |
2 | Walter | Studemund | Rostock |
3 | Albert | Sohm | Schwerin |
4 | Franz | Vietzens | Rostock |
5 | Oswald | Matthiass | Potsdam |
6 | Viktor | Schneider | Bazin |
7 | Emil | Scheel | Rostock |
8 | Chr. | Dieckhoff | Rostock |
9 | Hermann | Hilgert | Laage |
10 | Paul | Müller | Stavenhagen |
11 | Theodor | Scheele | Güstrow |
12 | Emil | Oldenburg | Tützpatz b. Gültz (Pommern) |
13 | Hans | Fhr. von Brandenstein | Schwerin |
14 | Wilhelm | Lesenberg | Rostock |
15 | Heinrich | Appel | Goertzhausen |
16 | Gustav | Langmann | Schwerin |
17 | Friedrich | Schmaltz | Schlieffenberg |
18 | Franz | Kubacz | Neu Zielun |
19 | Martin | Baltzer | Suckow |
20 | Friedrich | Brömse | Rostock |
21 | Boleslaw | Pawlowski | Filehne |
22 | Richard | Marsop | Berlin |
23 | Rudolf | Kruse | Dreenkrögen |
24 | Erwin | Klopfer | Zwickau |
25 | Emil | Herwig | Potsdam |
26 | Gustav | Westphal | Schwerin |
27 | Wilhelm | Peters | Ludwigslust |
28 | Karl | Fischer | Hamburg |
29 | Th. | Palmer | Geinsheim |
30 | Otto | Melz | Schwerin |
31 | Paul | Borgwardt | Neu-Farpen |
32 | Herm. | Schlottmann | Sülze |
33 | Ad. | Jaacks | Rostock |
34 | Erwin | Koch | Grima |
35 | Adolf | Heuck | Malchin |
36 | Franz | Sartorius | Mergenthau |
37 | Wilhelm | Ochse | Köln (Rhein) |
38 | Alexander | Witt | Ratzeburg i. L. |
40 | Felix | Sauer | Neumarkt i. Schles. |
41 | Sigmund | Mascher | Naumburg a./S. |
42 | Ernst | Hollender | Schwerin |
43 | August | Rudeloff | Hinrichshagen b. Waren |
44 | Paul | Püschel | Lüssow b. Stralsund |
45 | Gottfried | Reinhold | Luisendorf Kr. Cleve |
46 | Hans | Techel | Neu-Kloster |
47 | Friedrich | Gisevius | Freienwalde a./O. |
48 | Ludwig | Böckel | Boitze |
49 | Hermann Ernst | von Borck | Möllenbeck |
50 | Ernst | Walter | Schwerin |
51 | Maximilian | Walter | Schwerin |
52 | Karl | Lorenz | Rostock |
53 | Wilhelm | Martins | Gnoien |
54 | Otto | Griewank | Bützow |
55 | Paul | Mahn | Malchin |
56 | Walter | Doering | Neuteich |
57 | Ernst | Haase | Hannover |
58 | Josef | Bayer | Köln a./Rh. |
59 | Ernst | Haberkamp | Vechta |
60 | Fritz | Eichhoff | Essen a. d. Ruhr |
61 | Ludwig | Hallier | Rostock |
62 | Otto | Harms | Neu-Kleth |
63 | Curt | Clericus | Barenwinkel bei Schivelbein |
64 | Paul | Buschmann | Dargun |
65 | Gustav | Brückner | Neubrandenburg |
66 | Hermann | Wagener | Waldeck |
67 | Curt | Stern | Berlin |
68 | Johann | Lauer | Anklam |
69 | Johannes | Schwartz | Brunkensen (Braunschwg.) |
70 | Robert | Schwinghoff | Salzwedel |
71 | Konrad | von Klinggräff | Eltville |
72 | Hans | Hofft | Röbel |
73 | Carl | Hoth | Neustrelitz |
74 | Josef | Cohorna | Cernilov |
75 | Ernst | Koch | Hohenburg (Kr. Osterburg) |
76 | Karl | Köhncke | Goldberg |
77 | Willy | von Liebermann | Berlin |
78 | Carl | Ost | Damshagen |
79 | Gerh. | Lüdeke | Bremen |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.