| Rektor: | Hermann Aubert |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1890 bis 30. September 1890 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 110 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard | Heuck | Kützerhof b. Dargun |
| 2 | Heinrich | Callies | Dassow |
| 3 | Richard | Jesse | Doberan |
| 4 | Friedrich | Petzold | Doberan |
| 5 | Wilhelm | Ahrens | Lübz |
| 6 | Karl | Bauermeister | Ribnitz |
| 7 | Gustav | Drost | Lüttow |
| 8 | Adolf | Fabricius | Wismar |
| 9 | Karl | Ritter | Rostock |
| 10 | Adelbert | von Chamisso | Pritter a. Wollin |
| 11 | Rudolf | Jung | Gr. Derschau |
| 12 | Albrecht | Vermehren | Güstrow |
| 13 | Albert | Günther | Mergentheim |
| 14 | Gustav | Schlüter | Jörnsdorf |
| 15 | Heinrich | Wolfradt | Malchow |
| 16 | Hugo | Törber | Warnemünde |
| 17 | Otto | Maass | Buchholz |
| 18 | Rudolf | Stuebe | Behren Lübchin |
| 19 | Wilhelm | Schlottmann | Sülze |
| 20 | Paul | Holldorf | Roebel |
| 21 | Carl | Fricke | Rostock |
| 22 | Wilh. | Hohmann | Schwerin |
| 23 | Georg | Albrecht | Gandersheim |
| 24 | Walther | Schmidt | Ivenack |
| 25 | Paul | Lindemann | Warnemünde |
| 26 | Friedrich | Schütze | Ribnitz |
| 27 | Curt | Tardel | Dömitz |
| 28 | Max | Weber | Deggendorf |
| 29 | Ludwig | Horn | Gerdanen |
| 30 | Paul | Lantow | Waren |
| 31 | Albert | Jansen | Pont |
| 32 | August | Thiel | Alt-Grottkau, Kr. Grottkau |
| 33 | Carl | Hesse | Halberstadt |
| 34 | Bernhard | Wasmuth | Wittenburg |
| 35 | Carl | Schütt | Gnoyen |
| 36 | Max | Eberhard | Grabow |
| 37 | Konrad | Behrens | Wismar |
| 38 | Siegfried | Dühr | Friedland |
| 39 | Johannes | Grosse | Kötzschenbroda |
| 40 | Carl August | Hinstorff | Rostock |
| 41 | Gottfried | Wolff | Lübtheen |
| 42 | Ulrich | Thilenius | Neu-Buckow |
| 43 | Carl | Hoff | Friedland |
| 44 | Heinrich | Dade | Wustrow |
| 45 | Ernst | Schliemann | Wendisch Priborn |
| 46 | Franz | Heuschert | Boizenburg E. |
| 47 | Emil | Nagel | Pasewalk |
| 48 | Carl | Marsmann | Wismar |
| 49 | Otto | Gronow | Lübz i. M. |
| 50 | Albrecht | Beyer | Penzin b. Bruel |
| 51 | Heinrich | Moldt | Schwerin |
| 52 | Paul | Schlettwein | Teschendorf b. Rostock |
| 53 | Heinrich | Haese | Brüel |
| 54 | Friedrich | Schmidt | Neubrandenburg |
| 55 | Willy | Schmidt | Plau i. M. |
| 56 | Paul | Müller | Liegnitz |
| 57 | Johann | Stierling | Rostock |
| 58 | Hermann | Karsten | Teterow |
| 59 | Hans | Havemann | Sülze |
| 60 | Ernst | Seitz | Jera |
| 61 | Fritz | Wegner | Polz |
| 62 | C. August | Meltzing | Ludwigslust |
| 63 | Gottlieb | Lehnhardt | Schwerin |
| 64 | Karl | Marbach | Büdingen |
| 65 | Carl | Korff | Wittenburg |
| 66 | August | von Plessen | Wismar |
| 67 | Ludwig | Hallier | Rostock |
| 68 | Georg | Zarnack | Sudronshof |
| 69 | Robert | Müller | Berlin |
| 70 | Rudolf | Oldag | Warmbrunn |
| 71 | Ernst | Janens | Hamburg |
| 72 | Friedrich | Siemssen | Rostock |
| 73 | Franz | Grohmann | Dömitz |
| 74 | Robert | Kemnitz | Hamburg |
| 75 | Carl | Knecht | Eberbach |
| 76 | Carl | Linow | Bantzkow |
| 77 | Friedrich | Bard | Schwerin |
| 78 | Walter | Kittel | Ruchow b. Sternberg |
| 79 | Carl | Schnoor | Schwerin |
| 80 | Wilhelm | Liese | Bückeburg |
| 81 | Carl August | Wiese | Friedland |
| 82 | Eugen | Graetzer | Zawodzie Kr. Kattowitz |
| 83 | Julius | Maull | Castellaun Rheinprovinz |
| 84 | Albert | Salow | Poelitz bei Schlieffenberg |
| 85 | Karl | Weinschütz | Speyer a. Rh. |
| 86 | Carl | Hincke | Oldenstadt b. Uelzen Reg. Bez. Lüneburg |
| 87 | Theodor | Borkowsky | Gramenz |
| 88 | Hugo | Rugenstein | Moltenow b. Bützow |
| 89 | Karl | Linde | Wismar |
| 90 | Robert | Balck | Hagenow |
| 91 | Conrad | Dehne | Neustrelitz |
| 92 | Rudolf | Wolters | Wolfenbüttel |
| 93 | Emil | Marx | Dessau |
| 94 | Siegfried | Schiff | - |
| 95 | Friedrich | Kühm | Waren |
| 96 | Carl | Schultze | Neubrandenburg |
| 97 | Hermann | Lehne | Springe Pr. Hannover |
| 98 | George | Souchon | Gleissen b. Zielenzig (Prov. Brandenburg) |
| 99 | Karl | Kofes | Lüneburg |
| 100 | August | Bartels | Zeven |
| 101 | Franz | Hoeck | Güstrow |
| 102 | Hans | Priewe | Berlin |
| 103 | Johannes | Hallier | Reinshagen b. Doberan |
| 104 | Petrus | a Piskorski | Weneeya |
| 105 | Walter | Kaehmel | Berlin |
| 106 | A. | Schönjahn | Braunschweig |
| 107 | Arthur | Meyer | Bordesholm |
| 108 | Herman | Graf | Schwerin |
| 109 | Robert | Schalburg | Herzberg in Mecklenburg |
| 110 | Wilhelm | von Prechentin | Schwerin |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.