Rektor: | Friedrich Brunstäd |
---|---|
Zeitraum: | 01. Oktober 1930 bis 31. März 1931 |
Zahl der Immatrikulierten: | 438 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Alfons | Nowack | Hindenburg O/S |
2 | Ottomar | Domnick | Greifswald |
3 | Paul | Schulz | Rostock |
4 | Walter | Frey | Rostock |
5 | Otto | Meier | Retzow |
6 | Wilma | Rizor | Hannover |
7 | Hans Joachim | Großmann | Görlitz |
8 | Gerold | Pape | Hemdingen |
9 | Richard | Harms | Bremerhaven |
10 | Hans | Hotop | Bremen |
11 | Karl | Flieger | Neukirch Lausitz |
12 | Gisela | Schönberg | Bonn |
13 | Ilse | Rust | Kiel |
14 | Friedrich | Labes | Grevesmühlen i/M. |
15 | Günther | Kaehne | Werder |
16 | Valentin Curt | Hottmann | Berlin |
17 | Ulrich | Hübener | Schwerin |
18 | Wilhelm | Seebeck | Hamburg |
19 | Günther | Ramspeck | Posen |
20 | Ernst | Maaß | Ubedel |
21 | Werner | Fölsch | Neustrelitz |
22 | Herbert | Meier | Mülsen St. Niclas |
23 | Albert | Maier | Tiengen (Baden) |
24 | Margot | Elsner | Coswig |
25 | Walter | Schröder | Dahmen|Meckl. |
26 | Karl | Siegler | Trier |
27 | Hansgünter | Linke | Säpzig |
28 | Walter | Bruhn | Witzeeze |
29 | Heinz | Jennerjahn | Kiel-Pries |
30 | Josef | Bielan | Petershofen |
31 | Adolf | Köhler | Rostock |
32 | Nellie | Farchi | Sofia |
33 | Werner | Leffler | Weimar |
34 | Norbert | Rudolph | Xanten |
35 | Bernhard | Konietzny | Rylnick O/S |
36 | Solon | Mariolopoulos | Athen |
37 | J. Gotthold | Gartzke | Weißenhöhe |
38 | Eberhard | Mietzsch | Dresden |
39 | Hanns | Klemm | Ehrenfriedersdorf |
40 | Daniel | Huss | Schwerin/M |
41 | Ulrich | Metelmann | Sternberg |
42 | Wera | Gißel|geb. Körting | Moskau |
43 | Wilhelm | Boldt | Charlottenburg |
44 | Adolf | Kagel | Rostock |
45 | Richard | Wahn | Krefeld |
46 | Sven | Friedrichsen | Hallsberg |
47 | Gösta | Ek | Hällaryd |
48 | Wilhelm | Christmann | Schaan-Grevenbroich |
49 | Krestü | Thodroff | Gabrowo|Bulgarien |
50 | Helmut | Hollmann | Berlin |
51 | Paul | Jalluschke | Dirschel |
52 | Karl | Becker | Lübz |
53 | Ernst-Günther | Schuchardt | Witzke|Kreis Westhavelland |
54 | Bernd | Steinbach | Manderscheid |
55 | Günther | Badtke | Berlin |
56 | Willy | Blaich | Bietigheim |
57 | Alvar | Hellström | Asker |
58 | Tsechin | Wang | Chungking |
59 | Herbert | Müller | Schwerin i/M |
60 | Adolf-Friedrich | Brandt | Wittenförden |
61 | Heinz | Grünwald | Berlin|Lichterfelde |
62 | Kurt | Walter | Elberfeld |
63 | Hermann | Willers | Rostock |
64 | Wilhelm | Nespital | Gehlsdorf b. Rostock |
65 | Hans-Jürgen | Langguth | Schwerin |
66 | Gerhard | Baarck | Schwerin |
67 | Wilhelm | Schöndube | Helmstedt |
68 | Ernst | Jordan | Mörchingen |
69 | Karl | Radloff | Grätz |
70 | Karl | Preuße | Witten in Westfalen |
71 | Alfons | van Suntum | Oberhausen |
72 | Friedrich Wilhelm | Schlie | Schwerin |
73 | Claus | Grimm | Reval|Estland |
74 | Ulrich | Schmidt | Rostock |
75 | Dietrich | Prahlow | Schlawe i/Pom |
76 | Ernst Günter | Hauck | Neubrandenburg |
77 | Erica | Zschimmer | Rostock |
78 | Otto | Meier | Charlottenburg |
79 | Annelise | Burmeister | Rostock |
80 | Gerhard | Maercker | Vipperow |
81 | Josef | Schmitz | Siegburg |
82 | Liselotte | Lindemann | Stettin |
83 | Walter | Gartung | Ölsburg (Braunschweig) |
84 | Ursula | Helm | Berlin-Steglitz |
85 | Klaus | Halter | Muskau O/L |
86 | Paul | Klawieter | Beerberg |
87 | Erich | Reuscher | Tessin |
88 | Hans | Rohde | Danzig |
89 | Ernst-Ludwig | Krüger | Grabow |
90 | Werner | Schnoor | Schwerin |
91 | Johannes | Gercke | Berlin |
92 | Charlotte | Keding | Rostock |
93 | Johann | Chrostek | Svajnsbach |
94 | Friedrich Ernst | Willers | Gross-Raden b./Sternberg |
95 | Hans | Niemax | Neubrandenburg |
96 | Johanna | Knipping | Mücheln Bez. Halle S. |
97 | Martin | Polzfuß | Pakulent |
98 | Hildegard | Radloff | Grätz (Prov Posen) |
99 | Ernst | Schnicke | Mittelstrimmig|Kr. Zell Mosel. |
100 | Joachim | Weitzsäcker | Brackenheim |
101 | Gerhard | Eggers | Rostock |
102 | Helmut | Müller | Köln |
103 | Reinhard | Wandschneider | Rostock |
104 | Ingeburg | Schwarz | Lübeck |
105 | Malte | Meinck | Sydney Austral. |
106 | Paul | Ehrhart | Munderkingen |
107 | Hubert | Schaupp | Herrenzimmern o/N|Rottweil |
108 | Erich | Lindekugel | Wismar i/M |
109 | Hans Jürgen | Abraham | Teterow |
110 | Hans-Arnold | Christoph | Posen |
111 | Josef | Jarzab | Kruzlowa (Polen) |
112 | Johannes | Hansch | Labischin (Posen) |
113 | Jürgen | Eggers | Zyck i. P. |
114 | Peter | Kock | Winnert Kreis Husum |
115 | Alexander | Nowack | Spremberg L. |
116 | Heinz | Heyne | Köln a. Rh. |
117 | Hans | Rizor | Münster i/W. |
118 | Maria | Meyer | Bremervörde |
119 | Ludwig | Schulz | Neubrandenburg |
120 | Werner | Münker | Hamborn|Obg. |
121 | Rudolf | Böhme | Chemnitz i. Sa. |
122 | Karl-Ludwig | Stempell | Berlin Wilmersdorf |
123 | Wilhelm | Schröder | Kreien b. Lübz |
124 | Joachim | Abrahams | Berlin |
125 | Ursula | Rogge | Christianstadt |
126 | Elisabeth | Möller | Tannenhof b. Lübz |
127 | Emmy | Ackermann | Crivitz |
128 | Emmy | Jöhrens | Lübeck |
129 | Heinz | Ehmcke | Schwaan |
130 | Fridgund | Jeske | Briesen M. |
131 | Burghard | von Arnswaldt | Schlemmin |
132 | Hans-Erich | Lange | Rostock |
133 | Carl | Valldorf | Hamburg |
134 | Dietrich | Bake | Gr. Borkenhagen |
135 | Werner | Kobes | Bremen |
136 | Konrad | Derleder | Pegnitz |
137 | Heinrich | Jungclas | Treysa |
138 | Ilse | Jesse | Hamburg |
139 | Helmuth | Reuter | Altona |
140 | Wolfgang | Schmelzer | Dresden |
141 | Ursula | Meyer | Tornow |
142 | Hans Eberhard | Mayer | Selmsdorf |
143 | Heinrich | Tietze | Weida |
144 | Oscar | Beneke | San Miguel (El Salvador) |
145 | Friedr. Wilh. | Jantzen | Malchin |
146 | Susanne | Söhnel | Zittau |
147 | Ludwig | Froidevaux | Cleve |
148 | Wolfgang Jürgen | Frh. v. Brandenstein | Berlin |
149 | Ernst | Wegner | Culmsee |
150 | Tore | Klinte | Karlstad|Schweden |
151 | Bruno | Berthold | Franfurt a/O |
152 | Margarete | Banse | Osternienburg |
153 | Klara | Pasch | Großbadegast |
154 | Käthe | Buthmann | Altona |
155 | Herbert | Leuschner | Schönebeck E |
156 | Heinz | Comberg | Weißenfels |
157 | Irmgard | Riedel | Danborn |
158 | Renate | Seemann | Balgstädt |
159 | Vera | Christiani | Bunzlau |
160 | Marie-Luise | Ackermann | Rostock |
161 | Karl | Unger | Hagen Westf. |
162 | Nico | Goossens | Ludwigsburg |
163 | Georg | Schmidt | Jels |
164 | Martin | Giersch | Neuköln b. Berlin |
165 | Bruno | Worm | Essen-Ruhrort |
166 | Heinrich | Nissen | Hamburg |
167 | Karl Friedrich | Rotzinger | Saarburg i./Lothr. |
168 | Luise-Charlotte | Esemann | Schwerin |
169 | Rudolf | Staude | Malchin |
170 | Heinz-Dietrich | Ortlieb | Neuwarp |
171 | Christian | Lau | Lübeck |
172 | Werner | Schallert | Fürstenwalde/Spree |
173 | Heinz | Lojewski | Borken/Ostpr.|Kr. Lyck |
174 | Carlo | Fastnacht | Parchim |
175 | Karl | Rohwedel | Rostock |
176 | Gotthold | Wiechert | Pr. Stargard |
177 | Karl Heinz | Wille | Stralsund |
178 | Hans Jürgen | Kluth | Grimmen |
179 | Herbert | Wilhelm | Düsseldorf |
180 | Karl Heinz | Töpken | Rastede |
181 | Carl | Borgstrom | New York C. |
182 | Bernhard | Hohberg | Berlin |
183 | Max | Peters | Remscheid |
184 | Hans | Schmude | Zgoin |
185 | Ester | Wikman | Borlänge |
186 | Carl Birger | Tollstén | Uppsala |
187 | Luise | Saatmann | Nienburg |
188 | Helmut | Monje | Wesel |
189 | Horst | Lipke | Rtg. Brüz |
190 | Hartmut | Dost | Dresden |
191 | Erich | Hohenthal | Quedlinburg |
192 | Anna-Adelheid | Kittel | Kieth b. Krakow |
193 | Rolf | Claussen | Freiburg |
194 | Nils | Nilsson | Ystad |
195 | Alois | Terhedebrügge | Südlohn |
196 | Walter | Karstedt | Wismar i/M |
197 | Friedrich | Reuter | Wismar (M) |
198 | Klaus | Beckmann | Solingen |
199 | Walter | Lewerenz | Stettin |
200 | Bruno | Schmidt | Cuxhaven |
201 | Kurt | Dreyer | Thorn |
202 | Karl Aug. | Hohmann | Schwerin i/M |
203 | Leo | Brat | Lockwitz |
204 | Fritz | Siemers | Vechta |
205 | Otto | Baier | Neukölln |
206 | Egon | Liedtcke | Schröttersdorf |
207 | Paul | Lingens | Hüls |
208 | Hermann | Rensch | Straßburg i. E. |
209 | Hans-Joachim | Hoppe | Schwerin i/M |
210 | Karl-August | Diederichs | Parchim |
211 | Erich | Peseke | Parchim |
212 | Karl Heinz | Kröplin | Reddelich |
213 | Reinhard | Hofmann | Dresden |
214 | Wolfgang | Altmann | Berlin |
215 | Helmut | Melchior | Berlin |
216 | Hans Hermann | Engel | Crivitz |
217 | Helmut | Struck | Doberan |
218 | Theodor | Schmaltz | Güstrow |
219 | Werner | Händel | Harzburg |
220 | Otto | Schmidt | Kiekindemark |
221 | Herbert | Wahls | Teterow |
222 | Karl | Seeling | Elberfeld |
223 | Hildegard | Leyendecker | Höchst a/Main |
224 | Walter | Kruse | Rostock |
225 | Ilse | Sußnitzki | Bln-Rummelsburg |
226 | Werner | Beckendorf | Parchim |
227 | Martin | Matzner | Rosdzin |
228 | Günther | Muschalik | Scharley |
229 | Joachim | Melchert | Strasburg (Uckerm.) |
230 | Otto | Vagt | Kamin |
231 | Joachim | Gebauer | Liebenthal |
232 | Günter | Bohm | Oberhof b. Sanitz |
233 | Gerhard | Ewald | Neubrandenburg |
234 | Fritz | Jessel | Schwerin |
235 | Fritz | Retzmann | Güntergost |
236 | Erika | Schlepegrell | Uelzen |
237 | Carl | Meltz | Neubrandenburg |
238 | Hermann | Bade | Schönebeck |
239 | Werner | Pfennig | Lossen |
240 | Christo | Gentscheff | Gabrovo |
241 | Ernst | Rieger | Breslau |
242 | Dietrich | Karsten | Kolmar/Elsaß |
243 | Annelise | Reiche | Posen |
244 | Jobst Heinrich | Waechter | Elverdissen |
245 | Fritz | Beyer | Berlin |
246 | Willy | Vogel | W.-Vohwinkel |
247 | Cleo | Pelzer | Albertsdorf O/S |
248 | Ernst | Klar | Markowitz O/S |
249 | Ulrich | Graunke | Berlin |
250 | Hans | Thurn | Krefeld |
251 | Werner | Kork | Tilsit |
252 | Fritz | Kaul | Falkenburg |
253 | Joachim Albrecht | Kolbow | Schwerin (Meckl.) |
254 | Hildegard | Wendorff | Jarchlin |
255 | Hans | Langmann | Rostock |
256 | Karlhugo Max Emil | Merten | Lippstadt/Westf. |
257 | Ilse | Koss | Rostock |
258 | Hans-Joachim | Bull | Altenhof |
259 | Karl | Hüttmann | Schwerin (Mek.) |
260 | Peter | Baack | Berlin-Steglitz |
261 | Heino | Schwanbeck | Rüggow bei Wismar |
262 | Edelgard | von Strube | Rawitsch |
263 | Walter | Pflug | Brake i. Oldbg. |
264 | Editha | Peeck | Woldegk |
265 | Ernst | Leitritz | Ochsenhausen |
266 | Ulrich | Krüger | Ludwigslust |
267 | Frithjof | Hager | Stettin |
268 | Elisabeth | Busekist | Lübbendorf |
269 | Walter | Schaich | Triest |
270 | Kurt | Dangschat | Schwentwokarren |
271 | Ernst | Weede | Lüchow |
272 | Gustav | Griguszies | Gurgsden |
273 | Gustav-Friedrich | Kortüm | Beestland |
274 | Margarete-Elisabeth | Krüger | Schönberg (Meckl) |
275 | Felix | Wunderlich | Stavenhagen |
276 | Fritz | Wiebecke | Brambauer |
277 | Hans Erich | Schliemann | Lanken |
278 | Ursula | Richter | Potsdam |
279 | Benita | Götz | Riga |
280 | Ilse | Marheine | Berlin |
281 | Liselotte | Burmeister | Berlin|Wilmersdorf |
282 | Richard | Plaettig | Dortmund-Mengede |
283 | Hans-Ulrich | Bätke | Bützow |
284 | Max-Werner | Weisbach | Cosel |
285 | Karl | Altrogge | Lage i|L. |
286 | Herbert | Meyer | Eisleben |
287 | Werner | Koss | Rostock |
288 | Hans Jörg | Hesse | Bückeburg|Sch-L. |
289 | Walter | Ladewig | Dargislaff|Pom. |
290 | Clara | Heiden | Hungerstorf |
291 | Rudolf | Francke | Schwerin |
292 | Helmut | Gehring | Potsdam |
293 | Heinz | Schulz | Lenzen/Elbe |
294 | Kurt | Neumann | Frankfurt a/Oder |
295 | Erich | Titkemeyer | Dortmund |
296 | Margret | Maichel | Viezen |
297 | Paul | Andrich | Brandenburg (Havel) |
298 | Clemens | Rintelen | Schandelah|b. Braunschweig |
299 | Friedr.-Wilh. | Eisenberg | Braunschweig |
300 | Werner | Albers | Rendsburg |
301 | Christoph | von Koppelow | Neustrelitz |
302 | Kurt | Meister | Bützow |
303 | Maria | Wolff | Rostock |
304 | Ewald | Lübbesmeyer | Buer-Erle |
305 | Hans | Cohn | Laurahütte O/S |
306 | Werner | Fuchs | Breslau |
307 | Walter | Strutz | Wismar |
308 | Sibylle | Kelbling | Salzbrunn/Schl. |
309 | Heinz | Burchard | Bützow i. M. |
310 | Tage | Åberg | Stockholm |
311 | Werner | Föhring | Burg b/Mgdbg. |
312 | Arimar | Caesar | Rostock |
313 | Hans | Dierke | Berlin |
314 | Friedrich | Ressel | Boxhagen.-Rummelsbg. |
315 | Wilhelm | Diekow | Bergstedt |
316 | Wilhelm | Timm | Güstrow |
317 | Edgar | Schneider | Dresden |
318 | Friedr. August | Ripcke | Plau i. M |
319 | Egon | Venzke | Berlin |
320 | Ernst | Schreiber | Liegnitz |
321 | Benno | Kohl | Bernsterode |
322 | Arnold | Waldorf | Oberhausen|Rhld |
323 | Gustav Adolf | Peters | Rostock |
324 | Richard | Scharf | Hoboken |
325 | Ernst | Steffen | Deutsch-Krone |
326 | Hans | Koehler | Hindenburg|Oberschl. |
327 | Hans-Heinr. | Seyfert | Dresden |
328 | Walter | Hopf | Freiburg i/Br. |
329 | Hartwig | Bornhöft | Rostock |
330 | Albert | Schlembach | Nieder-Ingelheim |
331 | Gerda | Lösche | Greifswald |
332 | Ernst August | Schmidt | Gnoien |
333 | Herbert | Nebe | Rostock |
334 | Josef | Schwahn | Straßburg i. E. |
335 | Max | Fruchtmann | Meuselwitz |
336 | Maria | Christlieb | Rostock |
337 | Martin | Krecker | Liegnitz |
338 | Alfred | Gizinski | Thorn |
339 | Heinrich | Gottwald | Gleiwitz |
340 | Bernhard | Eck | Löbau Sa |
341 | Günther | Noack | Remscheid |
342 | Otto | Jänicke | Halle/Saale |
343 | Peter | v. Siemens | Charlottenburg |
344 | Karl.-Heinz | Rebske | Halle/Saale |
345 | Fritze | von Schalburg | Greven bei Lübz |
346 | Johann | Schöndube | Wehrlingen |
347 | Erika | Dalchow | Berlin |
348 | Hildegard | Blomeyer | Meseritz Posen Grenzmark |
349 | Herbert | Magen | Berlin Lankwitz |
350 | Harry | Caspar | Windau/Lettl. |
351 | Arved | Braunstein | Reval |
352 | Erich | Denis | Aachen |
353 | Lilly | Baxmann | Wismar |
354 | Armin | von Volckamer | Erling |
355 | Gustav | Sellin | Sadenbeck |
356 | Karl Heinz | Behr | Hamburg |
357 | Karl-Heinrich | Lüth | Kölzin b/Zarrentin |
358 | Werner | Goers | Stettin |
359 | Gustav | Garthe | Rostock |
360 | Waltraut | Curschmann | Greifswald |
361 | Georg | Dinkler | Aachen |
362 | Hubert | Senff | Klein-Althammer|Kreis Kosel O. S. |
363 | Heinrich | Hering | Köthen i/A. |
364 | Josef | Graf Waldburg | Waldsee |
365 | Rudolf | Schoof | Braunschweig |
366 | Irmgard | Rabitz | Greifenhagen |
367 | Paul Friedrich | Burchard | Gammelin |
368 | Ilse | Erfurth | Brandenburg |
369 | Charlotte | Blanck | Sachsen Johanngeorgenstadt |
370 | Edith | Pinnow | Bln-Spandau |
371 | Hans-Joachim | Hartenstein | Plauen i. V. |
372 | Walter | Timm | Wiendorf b/Schwaan |
373 | Christian Joachim | Gerlach | Wismar |
374 | Karl Hermann | Heydecke | Wilhelmshaven |
375 | Heinz Ernst | Lübbert | Schwerin |
376 | Leo | Feigenberg | Kiew |
377 | Heinrich | Kraft | Dresden |
378 | Werner | Mielke | Schneidemühl |
379 | Karl | Neutsch | Essen |
380 | Ursula | Schulz | Labes |
381 | Gerhard | Wilcken | Wismar |
382 | Werner | Goesche | Berlin |
383 | Konrad | Schuck | Ingolstadt |
384 | Karl-August | Klaehn | Neukloster i/M |
385 | Otto | Bleymehl | Riegelsberg (Saar) |
386 | Walter | Rossi | Falkenstein N/M |
387 | Hans-Heinrich | Schulze | Rostock |
388 | Ernst | Icken | Cappel Kr. Lehe |
389 | Gerhard | Pleines | Bütow |
390 | Johan | Lundvall | Oskarshamn |
391 | Wolfgang | Liebermann | Magdeburg |
392 | Liselotte | Range | Schwerin |
393 | Werner | Gorgass | Zerbst |
394 | Rudolf | Herrmann | Zwenkau b. Leipzig |
395 | Hans | Steuernthal | Essen |
396 | Jörgen | Wulff | Kopenhagen |
397 | Fritz | Mechtersheimer | Weisenheim |
398 | Robert | Schlieper | Remscheid |
399 | Wilhelm | Block | Bredenbeck a/W |
400 | Carola | Linke | Peisterwitz |
401 | Harry | Lenczyk | Lauban |
402 | Friedrich | Krügler | Klafeld |
403 | Rudolf | Schöppler | Calbe (Saale) |
404 | Johann | Pandis | Korfu |
405 | Lothar | Schütz | Oberhausen (Rhld.) |
406 | Ilse | Schroers | Essen-Steele |
407 | Wolfgang | Himstedt | Charlottenburg |
408 | Gerhard | Wachsmut | Berlin-Steglitz |
409 | Hannely | Hennicke | Mengede i. Westf. |
410 | Georg | Schilling | Borkum |
411 | Adolf | Otto | Gostyn |
412 | Ernst | Hardt | Ffm. Schiesheim |
413 | Kurt | Reinicke | Friedland i. M. |
414 | Hildegard | Seidel | Neustadt-Gleve i. M. |
415 | Hermann-Wilhelm | von Warbung | Schweidnitz Schles. |
416 | Theo | Steinburg | Emden |
417 | Claus | Witt | Darmstadt |
418 | Paul Gerhard | Hesse | Wismar |
419 | Hans | Robrahn | Hamburg |
420 | Erich | Schubart | Streufdorf |
421 | Karl | Hansen | Pellworm |
422 | Theodor | Donath | Leobschütz |
423 | Franz | Hoeck | Berlin-Pankow |
424 | Joh. Heinrich | Thurnau | Berlin |
425 | Walter | Hillmann | Damekow |
426 | Oskar | Holtz | St. Petersburg |
427 | Hans | Zieger | Klein-Schwalbach |
428 | Valentina | Hondru | Doljae |
429 | Hans | Hannemann | Rostock |
430 | Aage | Buraas | Oslo |
431 | Rudolf | Schwarz | Rostock |
432 | Wilhelm | Püstow | Kleinen |
433 | Joseph | Tagger | Plowdiv |
434 | Wolter | Baron v. Klüchtzner | Rittergut Warnowitz |
435 | Hans-Peter | von Walter | Göttingen |
436 | Carl | Anders | Neubrandenburg |
437 | Helmut | Beckers | Rheydt |
438 | Rudolf | Gummel | Magdeburg |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.