| Rektor: | Gerhard Maeß | 
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 1997 bis 30. September 1997 | 
| Zahl der Immatrikulierten: | 266 | 
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort | 
|---|---|---|---|
| 75 | Julia | Haack | Rostock | 
| 118 | Martin | Krappe | Wittenberg | 
| 1 | *** | *** | Wismar | 
| 2 | *** | *** | Lübz | 
| 3 | *** | *** | Hamburg | 
| 4 | *** | *** | Crivitz | 
| 5 | *** | *** | Wismar | 
| 6 | *** | *** | Adenau | 
| 7 | *** | *** | Palencia | 
| 8 | *** | *** | Stralsund | 
| 9 | *** | *** | Rostock | 
| 10 | *** | *** | Güstrow | 
| 11 | *** | *** | Wismar | 
| 12 | *** | *** | Hann.-Münden | 
| 13 | *** | *** | Waren | 
| 14 | *** | *** | Hamburg | 
| 15 | *** | *** | Kröpelin | 
| 16 | *** | *** | Düsseldorf | 
| 17 | *** | *** | Pritzwalk | 
| 18 | *** | *** | Greifswald | 
| 19 | *** | *** | Anklam | 
| 20 | *** | *** | Warrinngton | 
| 21 | *** | *** | Amorbach | 
| 22 | *** | *** | Ekeby | 
| 23 | *** | *** | Placetas | 
| 24 | *** | *** | Firenze | 
| 25 | *** | *** | Dourdan | 
| 26 | *** | *** | Madrid | 
| 27 | *** | *** | Zürich | 
| 28 | *** | *** | Demmin | 
| 29 | *** | *** | Klingenthal | 
| 30 | *** | *** | Althof | 
| 31 | *** | *** | Neukloster | 
| 32 | *** | *** | Berlin | 
| 33 | *** | *** | Bützow | 
| 34 | *** | *** | Sassnitz | 
| 35 | *** | *** | Löbau | 
| 36 | *** | *** | Perleberg | 
| 37 | *** | *** | Berlin | 
| 38 | *** | *** | Wolgast | 
| 39 | *** | *** | Portsmouth | 
| 40 | *** | *** | Wismar | 
| 41 | *** | *** | Hagenow | 
| 42 | *** | *** | Rostock | 
| 43 | *** | *** | Parchim | 
| 44 | *** | *** | Menofin | 
| 45 | *** | *** | Frankfurt/Oder | 
| 46 | *** | *** | Strausberg | 
| 47 | *** | *** | Hay Les Roses | 
| 48 | *** | *** | Liao Ning | 
| 49 | *** | *** | Johannesburg | 
| 50 | *** | *** | Neustrelitz | 
| 51 | *** | *** | Stralsund | 
| 52 | *** | *** | Lichtwalde | 
| 53 | *** | *** | Lauchhammer | 
| 54 | *** | *** | Neustrelitz | 
| 55 | *** | *** | Freiberg | 
| 56 | *** | *** | Rostock | 
| 57 | *** | *** | Saalfeld | 
| 58 | *** | *** | Eisenach | 
| 59 | *** | *** | Gardelegen | 
| 60 | *** | *** | Neustrelitz | 
| 61 | *** | *** | Nürnberg | 
| 62 | *** | *** | Minden | 
| 63 | *** | *** | Budapest | 
| 64 | *** | *** | Anklam | 
| 65 | *** | *** | Berlin | 
| 66 | *** | *** | Arezzo | 
| 67 | *** | *** | Rostock | 
| 68 | *** | *** | Boizenburg | 
| 69 | *** | *** | Bergen/Rügen | 
| 70 | *** | *** | Rostock | 
| 71 | *** | *** | Teterow | 
| 72 | *** | *** | Parchim | 
| 73 | *** | *** | Bad Frankenhausen | 
| 74 | *** | *** | Rostock | 
| 76 | *** | *** | Kühlungsborn | 
| 77 | *** | *** | Stralsund | 
| 78 | *** | *** | Bad Lauchstädt | 
| 79 | *** | *** | Rostock | 
| 80 | *** | *** | Rostock | 
| 81 | *** | *** | Wismar | 
| 82 | *** | *** | Esslingen am Neckar | 
| 83 | *** | *** | Schönberg | 
| 84 | *** | *** | Münster | 
| 85 | *** | *** | Bautzen | 
| 86 | *** | *** | Reichenbach | 
| 87 | *** | *** | Rostock | 
| 88 | *** | *** | Rostock | 
| 89 | *** | *** | Pila | 
| 90 | *** | *** | Celle | 
| 91 | *** | *** | Ratzeburg | 
| 92 | *** | *** | München | 
| 93 | *** | *** | Jever | 
| 94 | *** | *** | Kyritz | 
| 95 | *** | *** | Schapen | 
| 96 | *** | *** | Waren | 
| 97 | *** | *** | Rostock | 
| 98 | *** | *** | Lünen | 
| 99 | *** | *** | Kempen | 
| 100 | *** | *** | Bad Salzungen | 
| 101 | *** | *** | Parchim | 
| 102 | *** | *** | Rostock | 
| 103 | *** | *** | Langenhagen | 
| 104 | *** | *** | Sophienhof | 
| 105 | *** | *** | Rostock | 
| 106 | *** | *** | Erlangen | 
| 107 | *** | *** | Wismar | 
| 108 | *** | *** | Kühlungsborn | 
| 109 | *** | *** | Schönberg | 
| 110 | *** | *** | Eno | 
| 111 | *** | *** | Schwenningen | 
| 112 | *** | *** | Waidhofen/Thaya | 
| 113 | *** | *** | Friedland | 
| 114 | *** | *** | Rostock | 
| 115 | *** | *** | Lüneburg | 
| 116 | *** | *** | Rostock | 
| 117 | *** | *** | Kischinjow | 
| 119 | *** | *** | Waren | 
| 120 | *** | *** | Debrecen | 
| 121 | *** | *** | Rostock | 
| 122 | *** | *** | Rostock | 
| 123 | *** | *** | Neustrelitz | 
| 124 | *** | *** | Chemnitz | 
| 125 | *** | *** | Rostock | 
| 126 | *** | *** | Rostock | 
| 127 | *** | *** | Rostock | 
| 128 | *** | *** | Chemnitz | 
| 129 | *** | *** | Runnymede | 
| 130 | *** | *** | Castelbvono | 
| 131 | *** | *** | Nantes | 
| 132 | *** | *** | Neustrelitz | 
| 133 | *** | *** | Rostock | 
| 134 | *** | *** | Rochester,MN | 
| 135 | *** | *** | Shanghai | 
| 136 | *** | *** | Wismar | 
| 137 | *** | *** | Mexiko D.F. | 
| 138 | *** | *** | Crivitz | 
| 139 | *** | *** | Wittenberge | 
| 140 | *** | *** | Wismar | 
| 141 | *** | *** | Stralsund | 
| 142 | *** | *** | Berlin | 
| 143 | *** | *** | Zwickau | 
| 144 | *** | *** | Schwaan | 
| 145 | *** | *** | Sebnitz | 
| 146 | *** | *** | Kursk | 
| 147 | *** | *** | Santa Clara | 
| 148 | *** | *** | Aschaffenburg | 
| 149 | *** | *** | Frankfurt/M | 
| 150 | *** | *** | Rostock | 
| 151 | *** | *** | Hildesheim | 
| 152 | *** | *** | Papenhagen | 
| 153 | *** | *** | Bützow | 
| 154 | *** | *** | Hanoi | 
| 155 | *** | *** | Stollberg | 
| 156 | *** | *** | Staßfurt | 
| 157 | *** | *** | Waldbröl | 
| 158 | *** | *** | Joroinen | 
| 159 | *** | *** | Radebeul | 
| 160 | *** | *** | Rostock | 
| 161 | *** | *** | Crivitz | 
| 162 | *** | *** | Lahg | 
| 163 | *** | *** | Leningrad | 
| 164 | *** | *** | Hagenow | 
| 165 | *** | *** | Malchin | 
| 166 | *** | *** | Düsseldorf | 
| 167 | *** | *** | Shanxi | 
| 168 | *** | *** | Rostock | 
| 169 | *** | *** | Bautzen | 
| 170 | *** | *** | Rostock | 
| 171 | *** | *** | Schwerin | 
| 172 | *** | *** | Freiburg | 
| 173 | *** | *** | Berlin | 
| 174 | *** | *** | Neubrandenburg | 
| 175 | *** | *** | Neubrandenburg | 
| 176 | *** | *** | Belgard | 
| 177 | *** | *** | Laage | 
| 178 | *** | *** | Rostock | 
| 179 | *** | *** | Flensburg | 
| 180 | *** | *** | Greifswald | 
| 181 | *** | *** | Waren | 
| 182 | *** | *** | Rostock | 
| 183 | *** | *** | Stralsund | 
| 184 | *** | *** | Torgelow | 
| 185 | *** | *** | Kiel | 
| 186 | *** | *** | Lauchhammer | 
| 187 | *** | *** | Saint-Nazaire | 
| 188 | *** | *** | Nantes | 
| 189 | *** | *** | Spremberg | 
| 190 | *** | *** | Les Sables D Ol. | 
| 191 | *** | *** | Rostock | 
| 192 | *** | *** | Rostock | 
| 193 | *** | *** | Schönberg | 
| 194 | *** | *** | Berlin | 
| 195 | *** | *** | Bützow | 
| 196 | *** | *** | Parchim | 
| 197 | *** | *** | Nessa | 
| 198 | *** | *** | Jena | 
| 199 | *** | *** | Zossen | 
| 200 | *** | *** | Mechernich | 
| 201 | *** | *** | Barth | 
| 202 | *** | *** | Greifswald | 
| 203 | *** | *** | Dömitz | 
| 204 | *** | *** | Wustrow | 
| 205 | *** | *** | Waren | 
| 206 | *** | *** | Bergen | 
| 207 | *** | *** | Ludwigslust | 
| 208 | *** | *** | Basel | 
| 209 | *** | *** | Werneck | 
| 210 | *** | *** | Rostock | 
| 211 | *** | *** | Altentreptow | 
| 212 | *** | *** | Treuenbrietzen | 
| 213 | *** | *** | Eisenhüttenstadt | 
| 214 | *** | *** | Hamburg | 
| 215 | *** | *** | Zossen | 
| 216 | *** | *** | Wismar | 
| 217 | *** | *** | Leipzig | 
| 218 | *** | *** | Rostock | 
| 219 | *** | *** | Greifswald | 
| 220 | *** | *** | Schlema | 
| 221 | *** | *** | Bapure | 
| 222 | *** | *** | Amsterdam | 
| 223 | *** | *** | Rostock | 
| 224 | *** | *** | Schweinfurt | 
| 225 | *** | *** | Offenburg/Baden | 
| 226 | *** | *** | Neustrelitz | 
| 227 | *** | *** | Eckarts | 
| 228 | *** | *** | Halle/Saale | 
| 229 | *** | *** | Berlin | 
| 230 | *** | *** | Rostock | 
| 231 | *** | *** | Penzlin | 
| 232 | *** | *** | Köln | 
| 233 | *** | *** | Pirna | 
| 234 | *** | *** | Rostock | 
| 235 | *** | *** | Leipzig | 
| 236 | *** | *** | Bangkok | 
| 237 | *** | *** | Augsburg | 
| 238 | *** | *** | Berlin | 
| 239 | *** | *** | Moskau | 
| 240 | *** | *** | Riga | 
| 241 | *** | *** | Güstrow | 
| 242 | *** | *** | Pyhäselkä | 
| 243 | *** | *** | Bielefeld | 
| 244 | *** | *** | Forst/L. | 
| 245 | *** | *** | Berlin | 
| 246 | *** | *** | Velgast | 
| 247 | *** | *** | Crivitz | 
| 248 | *** | *** | Demmin | 
| 249 | *** | *** | Neustrelitz | 
| 250 | *** | *** | Lübeck | 
| 251 | *** | *** | Crarnkow | 
| 252 | *** | *** | Rostock | 
| 253 | *** | *** | Kühlungsborn | 
| 254 | *** | *** | Ostfildern 1 | 
| 255 | *** | *** | Paris | 
| 256 | *** | *** | Stendal | 
| 257 | *** | *** | Eisenhüttenstadt | 
| 258 | *** | *** | Cottbus | 
| 259 | *** | *** | Rostock | 
| 260 | *** | *** | Altdöbern | 
| 261 | *** | *** | Riga | 
| 262 | *** | *** | Bernburg | 
| 263 | *** | *** | Rostock | 
| 264 | *** | *** | Lehrte | 
| 265 | *** | *** | Lodi | 
| 266 | *** | *** | Champigny Sur Marne | 
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.