| Rektor: | Günther Wildenhain |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 1998 bis 30. September 1998 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 214 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 22 | Christine | Buhrand | Rostock |
| 1 | *** | *** | Güstrow |
| 2 | *** | *** | Leipzig |
| 3 | *** | *** | Stralsund |
| 4 | *** | *** | Güstrow |
| 5 | *** | *** | Crivitz |
| 6 | *** | *** | Artaschat |
| 7 | *** | *** | Leer |
| 8 | *** | *** | Bath |
| 9 | *** | *** | Chicago |
| 10 | *** | *** | Kassel |
| 11 | *** | *** | Hameln |
| 12 | *** | *** | Münster |
| 13 | *** | *** | Güstrow |
| 14 | *** | *** | Demmin |
| 15 | *** | *** | Schwerin |
| 16 | *** | *** | Göttingen |
| 17 | *** | *** | Ludwigslust |
| 18 | *** | *** | Sofia |
| 19 | *** | *** | Wismar |
| 20 | *** | *** | Rostock |
| 21 | *** | *** | Bad Kissingen |
| 23 | *** | *** | Djakarta |
| 24 | *** | *** | Rostock |
| 25 | *** | *** | Miskolc |
| 26 | *** | *** | Donskoi, Tula |
| 27 | *** | *** | Rezekne |
| 28 | *** | *** | Crivitz |
| 29 | *** | *** | München |
| 30 | *** | *** | Westerstede |
| 31 | *** | *** | Berlin |
| 32 | *** | *** | Güstrow |
| 33 | *** | *** | Essen |
| 34 | *** | *** | Rostock |
| 35 | *** | *** | Paderborn |
| 36 | *** | *** | Kiel |
| 37 | *** | *** | Umuezeii |
| 38 | *** | *** | St.-Petersburg |
| 39 | *** | *** | Viganello |
| 40 | *** | *** | Barth |
| 41 | *** | *** | Heidelberg |
| 42 | *** | *** | Thiers |
| 43 | *** | *** | Konstanz |
| 44 | *** | *** | Köln |
| 45 | *** | *** | Nashville |
| 46 | *** | *** | Neustrelitz |
| 47 | *** | *** | Kuba |
| 48 | *** | *** | Hull |
| 49 | *** | *** | Berlin |
| 50 | *** | *** | Rostock |
| 51 | *** | *** | Rostock |
| 52 | *** | *** | Güstrow |
| 53 | *** | *** | Wismar |
| 54 | *** | *** | Güstrow |
| 55 | *** | *** | Rostock |
| 56 | *** | *** | Rostock |
| 57 | *** | *** | Duisburg |
| 58 | *** | *** | Wesel |
| 59 | *** | *** | Badelunda,Vasteras |
| 60 | *** | *** | München |
| 61 | *** | *** | Wismar |
| 62 | *** | *** | Freiburg |
| 63 | *** | *** | Lattakia |
| 64 | *** | *** | Rostock |
| 65 | *** | *** | Werther |
| 66 | *** | *** | Farnborough |
| 67 | *** | *** | Rostock |
| 68 | *** | *** | Stralsund |
| 69 | *** | *** | Bützow |
| 70 | *** | *** | Hannover |
| 71 | *** | *** | Berlin |
| 72 | *** | *** | Rostock |
| 73 | *** | *** | Pritzwalk |
| 74 | *** | *** | Düsseldorf |
| 75 | *** | *** | Wismar |
| 76 | *** | *** | Ashgrd |
| 77 | *** | *** | Spremberg |
| 78 | *** | *** | Rostock |
| 79 | *** | *** | Schwerin |
| 80 | *** | *** | Bremen |
| 81 | *** | *** | Wolgast |
| 82 | *** | *** | Schwedt/O. |
| 83 | *** | *** | Örnsköldsvik |
| 84 | *** | *** | Iserlohn |
| 85 | *** | *** | Eisleben |
| 86 | *** | *** | Elzach |
| 87 | *** | *** | Eno |
| 88 | *** | *** | Rostock |
| 89 | *** | *** | St.Petersburg |
| 90 | *** | *** | Berlin |
| 91 | *** | *** | Wismar |
| 92 | *** | *** | Schwedt |
| 93 | *** | *** | Essen |
| 94 | *** | *** | Wismar |
| 95 | *** | *** | Stuttgart |
| 96 | *** | *** | Wolgast |
| 97 | *** | *** | Crivitz |
| 98 | *** | *** | Alt-Döbern |
| 99 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
| 100 | *** | *** | Rostock |
| 101 | *** | *** | Brest |
| 102 | *** | *** | Rostock |
| 103 | *** | *** | Grabow |
| 104 | *** | *** | Riga |
| 105 | *** | *** | Rostock |
| 106 | *** | *** | Kandal |
| 107 | *** | *** | Halle |
| 108 | *** | *** | Münster |
| 109 | *** | *** | Berlin |
| 110 | *** | *** | Wismar |
| 111 | *** | *** | Bad Frankenhausen |
| 112 | *** | *** | Salzwedel |
| 113 | *** | *** | Gdansk |
| 114 | *** | *** | Osimo |
| 115 | *** | *** | Jekabpils |
| 116 | *** | *** | Teheran |
| 117 | *** | *** | Rehna |
| 118 | *** | *** | Bad Aibling |
| 119 | *** | *** | Alzpute |
| 120 | *** | *** | Teterow |
| 121 | *** | *** | Rostock |
| 122 | *** | *** | Neu Kaliß |
| 123 | *** | *** | Baghdad |
| 124 | *** | *** | Utena |
| 125 | *** | *** | Göteborg |
| 126 | *** | *** | Indonesien |
| 127 | *** | *** | Erfurt |
| 128 | *** | *** | Innsbruck |
| 129 | *** | *** | Benin City |
| 130 | *** | *** | Frimley |
| 131 | *** | *** | Prenzlau |
| 132 | *** | *** | Ulaanbaator |
| 133 | *** | *** | Chernigow |
| 134 | *** | *** | Rostock |
| 135 | *** | *** | Rostock |
| 136 | *** | *** | Halle/S. |
| 137 | *** | *** | Riga |
| 138 | *** | *** | Torre Belgreco |
| 139 | *** | *** | Memmingen |
| 140 | *** | *** | Teterow |
| 141 | *** | *** | Rostock |
| 142 | *** | *** | Talas |
| 143 | *** | *** | Georgsmarienhütte |
| 144 | *** | *** | Binz |
| 145 | *** | *** | Icz-Peru |
| 146 | *** | *** | Gernsbach |
| 147 | *** | *** | Catania |
| 148 | *** | *** | Bützow |
| 149 | *** | *** | Mechernich |
| 150 | *** | *** | Zeitz |
| 151 | *** | *** | Hamburg |
| 152 | *** | *** | Rostock |
| 153 | *** | *** | Rüdersdorf |
| 154 | *** | *** | Gerstungen |
| 155 | *** | *** | Mosbach |
| 156 | *** | *** | Rostock |
| 157 | *** | *** | Riedlingen |
| 158 | *** | *** | Laval |
| 159 | *** | *** | Parchim |
| 160 | *** | *** | Lüdinghausen |
| 161 | *** | *** | Crivitz |
| 162 | *** | *** | Berlin |
| 163 | *** | *** | Thiomby |
| 164 | *** | *** | Unrow |
| 165 | *** | *** | Kiel |
| 166 | *** | *** | Greifswald |
| 167 | *** | *** | Wismar |
| 168 | *** | *** | Hennigsdorf |
| 169 | *** | *** | Weinheim |
| 170 | *** | *** | Nauen |
| 171 | *** | *** | Malchin |
| 172 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
| 173 | *** | *** | Rostock |
| 174 | *** | *** | Bernau |
| 175 | *** | *** | Rostock |
| 176 | *** | *** | Stralsund |
| 177 | *** | *** | Hamburg |
| 178 | *** | *** | Wittenberg |
| 179 | *** | *** | Hagenow |
| 180 | *** | *** | Cloppenburg |
| 181 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 182 | *** | *** | Bologna |
| 183 | *** | *** | Dresden |
| 184 | *** | *** | Lübeck |
| 185 | *** | *** | Salzwedel |
| 186 | *** | *** | Jena |
| 187 | *** | *** | Malmö |
| 188 | *** | *** | Rostock |
| 189 | *** | *** | Kyritz |
| 190 | *** | *** | Berlin |
| 191 | *** | *** | China |
| 192 | *** | *** | Bergen |
| 193 | *** | *** | Schwerin |
| 194 | *** | *** | Bremerhaven |
| 195 | *** | *** | Köln |
| 196 | *** | *** | Schwerin |
| 197 | *** | *** | Zeulenroda |
| 198 | *** | *** | Rostock |
| 199 | *** | *** | Mannheim |
| 200 | *** | *** | Neustrelitz |
| 201 | *** | *** | Bingen |
| 202 | *** | *** | Rostock |
| 203 | *** | *** | Bad Gandersheim |
| 204 | *** | *** | Rostock |
| 205 | *** | *** | Wolfsburg |
| 206 | *** | *** | Ottersberg |
| 207 | *** | *** | Newport |
| 208 | *** | *** | USA |
| 209 | *** | *** | Addis Ababa |
| 210 | *** | *** | Karow |
| 211 | *** | *** | Berlin |
| 212 | *** | *** | Wuhan |
| 213 | *** | *** | Perugia |
| 214 | *** | *** | Heidenheim |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.