| Rektor: | Hans Jürgen Wendel |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 2004 bis 30. September 2004 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 260 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | *** | Nyiregyhaza |
| 2 | *** | *** | Rosario |
| 3 | *** | *** | Taiz |
| 4 | *** | *** | Kanitra |
| 5 | *** | *** | Damaskus |
| 6 | *** | *** | Vogan |
| 7 | *** | *** | Güstrow |
| 8 | *** | *** | Lübeck |
| 9 | *** | *** | Acipayam |
| 10 | *** | *** | Erding |
| 11 | *** | *** | Istanbuk |
| 12 | *** | *** | Koblenz |
| 13 | *** | *** | Polatli |
| 14 | *** | *** | Rostock |
| 15 | *** | *** | Friedrichshafen |
| 16 | *** | *** | Rostock |
| 17 | *** | *** | St.-Petersburg |
| 18 | *** | *** | Erlangen |
| 19 | *** | *** | Woldegk |
| 20 | *** | *** | Rostock |
| 21 | *** | *** | Budapest |
| 22 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 23 | *** | *** | Mogiler |
| 24 | *** | *** | Prenzlau |
| 25 | *** | *** | Rostock |
| 26 | *** | *** | Buchholz |
| 27 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 28 | *** | *** | Bergen |
| 29 | *** | *** | Esslingen |
| 30 | *** | *** | Rostock |
| 31 | *** | *** | Stettin |
| 32 | *** | *** | Rostock |
| 33 | *** | *** | Schwerin |
| 34 | *** | *** | Dresden |
| 35 | *** | *** | Balchik |
| 36 | *** | *** | Jiangsu |
| 37 | *** | *** | Bangkok |
| 38 | *** | *** | Vaslui |
| 39 | *** | *** | Bad Hersfeld |
| 40 | *** | *** | Bolton |
| 41 | *** | *** | Rumänien |
| 42 | *** | *** | Teterow |
| 43 | *** | *** | Iasi |
| 44 | *** | *** | Dshambul |
| 45 | *** | *** | Malchin |
| 46 | *** | *** | Alexandroupolis |
| 47 | *** | *** | Varna |
| 48 | *** | *** | Rostock |
| 49 | *** | *** | Prag |
| 50 | *** | *** | Sihlava |
| 51 | *** | *** | Bensberg |
| 52 | *** | *** | Schwabach |
| 53 | *** | *** | Quimper |
| 54 | *** | *** | Stralsund |
| 55 | *** | *** | Sn |
| 56 | *** | *** | Trento |
| 57 | *** | *** | Bützow |
| 58 | *** | *** | Ulaanbaatar |
| 59 | *** | *** | Bergen |
| 60 | *** | *** | Targu-Mures |
| 61 | *** | *** | Rostock |
| 62 | *** | *** | Russland |
| 63 | *** | *** | Bila Tsekva |
| 64 | *** | *** | Stralsund |
| 65 | *** | *** | Rostock |
| 66 | *** | *** | Koszalin |
| 67 | *** | *** | Södertäwe |
| 68 | *** | *** | Krompachy |
| 69 | *** | *** | Marokko |
| 70 | *** | *** | Karl-Marx-Stadt |
| 71 | *** | *** | Guang Dong |
| 72 | *** | *** | Rostock |
| 73 | *** | *** | Frankfurt |
| 74 | *** | *** | Regensburg |
| 75 | *** | *** | Rostock |
| 76 | *** | *** | Merseburg |
| 77 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 78 | *** | *** | Oranienburg |
| 79 | *** | *** | Oschatz |
| 80 | *** | *** | Boston |
| 81 | *** | *** | Preetz |
| 82 | *** | *** | Helsinki |
| 83 | *** | *** | Hagenow |
| 84 | *** | *** | Neuss |
| 85 | *** | *** | Malchin |
| 86 | *** | *** | Zilina |
| 87 | *** | *** | Nymburk |
| 88 | *** | *** | Greifswald |
| 89 | *** | *** | Szczecinek |
| 90 | *** | *** | Koszalin |
| 91 | *** | *** | Husum |
| 92 | *** | *** | Nachod |
| 93 | *** | *** | Silistra |
| 94 | *** | *** | Ludwigshafen |
| 95 | *** | *** | Gütersloh |
| 96 | *** | *** | Rostock |
| 97 | *** | *** | Greifswald |
| 98 | *** | *** | Langen |
| 99 | *** | *** | Demmin |
| 100 | *** | *** | Landau |
| 101 | *** | *** | Okchun |
| 102 | *** | *** | Guayzquil |
| 103 | *** | *** | Rostock |
| 104 | *** | *** | Bernau |
| 105 | *** | *** | Kokkola |
| 106 | *** | *** | Nowogard |
| 107 | *** | *** | Nowogard |
| 108 | *** | *** | Szczecin |
| 109 | *** | *** | Silistra |
| 110 | *** | *** | Szczecin |
| 111 | *** | *** | Jihlava |
| 112 | *** | *** | Szczecin |
| 113 | *** | *** | Todz |
| 114 | *** | *** | Schwerin |
| 115 | *** | *** | Ventspils |
| 116 | *** | *** | Ellwangen |
| 117 | *** | *** | Lucknow |
| 118 | *** | *** | Potsdam |
| 119 | *** | *** | Bergen |
| 120 | *** | *** | Dortmund |
| 121 | *** | *** | Malchow |
| 122 | *** | *** | Wismar |
| 123 | *** | *** | Nova |
| 124 | *** | *** | Dresden |
| 125 | *** | *** | Schwerin |
| 126 | *** | *** | Prenzlau |
| 127 | *** | *** | Spanien |
| 128 | *** | *** | Leipzig |
| 129 | *** | *** | Lexington |
| 130 | *** | *** | Rostock |
| 131 | *** | *** | Greifswald |
| 132 | *** | *** | Morow |
| 133 | *** | *** | Strasbourg |
| 134 | *** | *** | Paris |
| 135 | *** | *** | Hubei |
| 136 | *** | *** | Fantino |
| 137 | *** | *** | Lethbridge |
| 138 | *** | *** | Köln |
| 139 | *** | *** | Neuruppin |
| 140 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 141 | *** | *** | Damaskus |
| 142 | *** | *** | Lodz |
| 143 | *** | *** | Köln |
| 144 | *** | *** | Pyskowice |
| 145 | *** | *** | Szczecin |
| 146 | *** | *** | Elblag |
| 147 | *** | *** | Freiburg |
| 148 | *** | *** | Trzebiatow |
| 149 | *** | *** | Mardel Plata |
| 150 | *** | *** | Ziar Nad Hronom |
| 151 | *** | *** | Lutherstadt-Eisleben |
| 152 | *** | *** | Praha |
| 153 | *** | *** | Mittweida |
| 154 | *** | *** | Swiecie |
| 155 | *** | *** | Parczew |
| 156 | *** | *** | Szczecin |
| 157 | *** | *** | Baymao |
| 158 | *** | *** | Lisbon |
| 159 | *** | *** | Radauti |
| 160 | *** | *** | Radauti |
| 161 | *** | *** | Saint Nazaire |
| 162 | *** | *** | Bucurest |
| 163 | *** | *** | Rostock |
| 164 | *** | *** | Rostock |
| 165 | *** | *** | Wurzen |
| 166 | *** | *** | Räckelwitz |
| 167 | *** | *** | Rostock |
| 168 | *** | *** | Dushanbe |
| 169 | *** | *** | Rostock |
| 170 | *** | *** | Bad Pyrmont |
| 171 | *** | *** | Sankt-Petersburg |
| 172 | *** | *** | Louth |
| 173 | *** | *** | Eslör |
| 174 | *** | *** | Boskovice |
| 175 | *** | *** | Berlin |
| 176 | *** | *** | Wismar |
| 177 | *** | *** | Stralsund |
| 178 | *** | *** | Chiba |
| 179 | *** | *** | Rostock |
| 180 | *** | *** | Rostock |
| 181 | *** | *** | Dänemark |
| 182 | *** | *** | Georgsmarienhütte |
| 183 | *** | *** | Rostock |
| 184 | *** | *** | Riga |
| 185 | *** | *** | Ceska Lipa |
| 186 | *** | *** | Frankfurt/O. |
| 187 | *** | *** | Debrecen |
| 188 | *** | *** | Anklam |
| 189 | *** | *** | Rostock |
| 190 | *** | *** | Oelde |
| 191 | *** | *** | Bielsko-Biala |
| 192 | *** | *** | Rostock |
| 193 | *** | *** | Limbazi |
| 194 | *** | *** | Neuruppin |
| 195 | *** | *** | Dinslaken |
| 196 | *** | *** | Sinop |
| 197 | *** | *** | Rakovnik |
| 198 | *** | *** | Bayama Granma |
| 199 | *** | *** | Waren |
| 200 | *** | *** | Pritzwalk |
| 201 | *** | *** | Rostock |
| 202 | *** | *** | Ibbenbüren |
| 203 | *** | *** | Berlin |
| 204 | *** | *** | Rostock |
| 205 | *** | *** | Waren/Müritz |
| 206 | *** | *** | Rostock |
| 207 | *** | *** | Rostock |
| 208 | *** | *** | Bistrita |
| 209 | *** | *** | Palästina |
| 210 | *** | *** | Rostock |
| 211 | *** | *** | Riga |
| 212 | *** | *** | Nürtingen |
| 213 | *** | *** | Bonn |
| 214 | *** | *** | Lodz |
| 215 | *** | *** | Bad Saarow |
| 216 | *** | *** | Hamburg |
| 217 | *** | *** | Eitorf |
| 218 | *** | *** | Ludwigslust |
| 219 | *** | *** | Dresden |
| 220 | *** | *** | Sofia |
| 221 | *** | *** | Stuttgart |
| 222 | *** | *** | Kedzierzyn |
| 223 | *** | *** | Lodz |
| 224 | *** | *** | Gheokgheni |
| 225 | *** | *** | Bydgoszcz |
| 226 | *** | *** | Pisz |
| 227 | *** | *** | Zlotow |
| 228 | *** | *** | Zlotow |
| 229 | *** | *** | Taiwan |
| 230 | *** | *** | Wilhelmshaven |
| 231 | *** | *** | Teterow |
| 232 | *** | *** | Teterow |
| 233 | *** | *** | Hermannstadt |
| 234 | *** | *** | Glasgow |
| 235 | *** | *** | Crivitz |
| 236 | *** | *** | Karlsburg |
| 237 | *** | *** | Bizeg Dolny |
| 238 | *** | *** | Delhi |
| 239 | *** | *** | Watcz |
| 240 | *** | *** | Presov |
| 241 | *** | *** | Brescia |
| 242 | *** | *** | Königs-Wusterhausen |
| 243 | *** | *** | Nove Mesto na Morave |
| 244 | *** | *** | Adjub |
| 245 | *** | *** | Kraiburg |
| 246 | *** | *** | Shanghai |
| 247 | *** | *** | Fulda |
| 248 | *** | *** | Schwerin |
| 249 | *** | *** | Halle |
| 250 | *** | *** | München |
| 251 | *** | *** | Rotenburg |
| 252 | *** | *** | Elblag |
| 253 | *** | *** | Polen |
| 254 | *** | *** | Tianjin |
| 255 | *** | *** | Bulgarien |
| 256 | *** | *** | Hubei |
| 257 | *** | *** | Shumen |
| 258 | *** | *** | Shanghai |
| 259 | *** | *** | Sankt-Petersburg |
| 260 | *** | *** | Lieona Gora |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.