| Rektor: | Hans Jürgen Wendel |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. April 2005 bis 30. September 2005 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 297 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 63 | Michael | Fiedler | Stollberg |
| 1 | *** | *** | Batoume |
| 2 | *** | *** | Dixala |
| 3 | *** | *** | Berlin |
| 4 | *** | *** | Fez |
| 5 | *** | *** | Schwerin |
| 6 | *** | *** | Chelmsford |
| 7 | *** | *** | Bydgoszcz |
| 8 | *** | *** | Syrien |
| 9 | *** | *** | Zagreb |
| 10 | *** | *** | Purbla |
| 11 | *** | *** | Düsseldorf |
| 12 | *** | *** | Mainz |
| 13 | *** | *** | Bergen |
| 14 | *** | *** | Madrid |
| 15 | *** | *** | Slinoujskio |
| 16 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 17 | *** | *** | Rostock |
| 18 | *** | *** | Roßlau |
| 19 | *** | *** | Tübingen |
| 20 | *** | *** | Sokolov |
| 21 | *** | *** | Halle |
| 22 | *** | *** | Lettland |
| 23 | *** | *** | Stuttgart |
| 24 | *** | *** | Berlin |
| 25 | *** | *** | Hamburg |
| 26 | *** | *** | Ljubljana |
| 27 | *** | *** | Marburg |
| 28 | *** | *** | Köln |
| 29 | *** | *** | Turnov |
| 30 | *** | *** | Erlabrunn |
| 31 | *** | *** | Gnaschwitz |
| 32 | *** | *** | Rostock |
| 33 | *** | *** | Hanoi |
| 34 | *** | *** | Szczecin |
| 35 | *** | *** | Wittstock |
| 36 | *** | *** | Anklam |
| 37 | *** | *** | Schwerin |
| 38 | *** | *** | Ludwigslust |
| 39 | *** | *** | Zlin |
| 40 | *** | *** | Castelo Branco |
| 41 | *** | *** | Zawiercie |
| 42 | *** | *** | Wahida |
| 43 | *** | *** | Jiangsu |
| 44 | *** | *** | Kokobrzeg |
| 45 | *** | *** | Dolores El Peten |
| 46 | *** | *** | Rostock |
| 47 | *** | *** | Vrbas |
| 48 | *** | *** | Hu Han |
| 49 | *** | *** | Varna |
| 50 | *** | *** | Varna |
| 51 | *** | *** | Medias |
| 52 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 53 | *** | *** | Wolfen |
| 54 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 55 | *** | *** | Rostock |
| 56 | *** | *** | Alghero |
| 57 | *** | *** | Rostock |
| 58 | *** | *** | Naumburg |
| 59 | *** | *** | Neustadt |
| 60 | *** | *** | Szczecin |
| 61 | *** | *** | Ostrava |
| 62 | *** | *** | Bangalore |
| 64 | *** | *** | Oldenburg |
| 65 | *** | *** | Freiberg |
| 66 | *** | *** | La Plata |
| 67 | *** | *** | Friedrichshafen |
| 68 | *** | *** | Solothurn |
| 69 | *** | *** | Rüdersdorf |
| 70 | *** | *** | Spisska Nova Ves |
| 71 | *** | *** | Rostock |
| 72 | *** | *** | Hamburg |
| 73 | *** | *** | Hyderabad |
| 74 | *** | *** | Szczecin |
| 75 | *** | *** | Cerepoveca |
| 76 | *** | *** | Hannover |
| 77 | *** | *** | Pegnitz |
| 78 | *** | *** | Miorcani |
| 79 | *** | *** | Tübingen |
| 80 | *** | *** | Rostock |
| 81 | *** | *** | Ahlbeck |
| 82 | *** | *** | Poznan |
| 83 | *** | *** | Walsrode |
| 84 | *** | *** | Kywov |
| 85 | *** | *** | Neukloster |
| 86 | *** | *** | Vilnius |
| 87 | *** | *** | Harfleur |
| 88 | *** | *** | Strzelin |
| 89 | *** | *** | Rostock |
| 90 | *** | *** | München |
| 91 | *** | *** | Rostock |
| 92 | *** | *** | Herne |
| 93 | *** | *** | Rostock |
| 94 | *** | *** | Lattakia |
| 95 | *** | *** | Fürstenfeldbruck |
| 96 | *** | *** | Constantine |
| 97 | *** | *** | Waren |
| 98 | *** | *** | Bremen |
| 99 | *** | *** | Saarbrücken |
| 100 | *** | *** | Meiningen |
| 101 | *** | *** | Dessau |
| 102 | *** | *** | Bad Segeberg |
| 103 | *** | *** | Trollhättan |
| 104 | *** | *** | Güstrow |
| 105 | *** | *** | Rostock |
| 106 | *** | *** | Bukhara |
| 107 | *** | *** | Szczecin |
| 108 | *** | *** | Warschau |
| 109 | *** | *** | Rostock |
| 110 | *** | *** | Rostock |
| 111 | *** | *** | Schlema |
| 112 | *** | *** | Rostock |
| 113 | *** | *** | Damaskus |
| 114 | *** | *** | Jena |
| 115 | *** | *** | Jelenia Gora |
| 116 | *** | *** | Zielona Gora |
| 117 | *** | *** | Shizuoka |
| 118 | *** | *** | Hagenow |
| 119 | *** | *** | Rostock |
| 120 | *** | *** | Ussr |
| 121 | *** | *** | Tandil |
| 122 | *** | *** | Brno |
| 123 | *** | *** | Wiebaden |
| 124 | *** | *** | Uzhgorod |
| 125 | *** | *** | Minsk |
| 126 | *** | *** | Hamm |
| 127 | *** | *** | Greifswald |
| 128 | *** | *** | Bergen |
| 129 | *** | *** | Frydek-Mistek |
| 130 | *** | *** | Karlsruhe |
| 131 | *** | *** | Zittau |
| 132 | *** | *** | Valmiera |
| 133 | *** | *** | Preetz |
| 134 | *** | *** | Charkiw |
| 135 | *** | *** | Szczecin |
| 136 | *** | *** | Prag |
| 137 | *** | *** | Stralsund |
| 138 | *** | *** | Riga |
| 139 | *** | *** | Rostock |
| 140 | *** | *** | Szczecin |
| 141 | *** | *** | Bad Saarow-Pieskow |
| 142 | *** | *** | Bohumin |
| 143 | *** | *** | Chojna |
| 144 | *** | *** | Jekaterinburg |
| 145 | *** | *** | Chemnitz |
| 146 | *** | *** | Bremerhaven |
| 147 | *** | *** | Lattakia |
| 148 | *** | *** | Hanoi |
| 149 | *** | *** | Hanoi |
| 150 | *** | *** | Rostock |
| 151 | *** | *** | Epinal |
| 152 | *** | *** | Lettland |
| 153 | *** | *** | Ravensburg |
| 154 | *** | *** | Wismar |
| 155 | *** | *** | Rostock |
| 156 | *** | *** | Athen |
| 157 | *** | *** | Halle/Saale |
| 158 | *** | *** | Teterow |
| 159 | *** | *** | Schwaan |
| 160 | *** | *** | Rostock |
| 161 | *** | *** | Pasewalk |
| 162 | *** | *** | Brasschaat |
| 163 | *** | *** | Szczecin |
| 164 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 165 | *** | *** | Zilina |
| 166 | *** | *** | Szczecin |
| 167 | *** | *** | Ludwigslust |
| 168 | *** | *** | Esil |
| 169 | *** | *** | München |
| 170 | *** | *** | Schönberg |
| 171 | *** | *** | Szczecin |
| 172 | *** | *** | Soissons |
| 173 | *** | *** | Bremervörde |
| 174 | *** | *** | Itzehoe |
| 175 | *** | *** | Rostock |
| 176 | *** | *** | Schwerin |
| 177 | *** | *** | Karlsburg |
| 178 | *** | *** | Flensburg |
| 179 | *** | *** | Worms |
| 180 | *** | *** | Bad Frankenhausen |
| 181 | *** | *** | Güstrow |
| 182 | *** | *** | Saghez |
| 183 | *** | *** | Kaspitchan |
| 184 | *** | *** | Rostock |
| 185 | *** | *** | Haiduong |
| 186 | *** | *** | Bydy |
| 187 | *** | *** | Eslöv |
| 188 | *** | *** | Engelskirchen |
| 189 | *** | *** | Puck |
| 190 | *** | *** | Riga |
| 191 | *** | *** | Presov |
| 192 | *** | *** | Siegen |
| 193 | *** | *** | Rostock |
| 194 | *** | *** | La Roche Sur Yon |
| 195 | *** | *** | Räckelwitz |
| 196 | *** | *** | Immenstadt/Allgäu |
| 197 | *** | *** | Frankfurt am Main |
| 198 | *** | *** | Schwerin |
| 199 | *** | *** | München |
| 200 | *** | *** | Tartu |
| 201 | *** | *** | Riga |
| 202 | *** | *** | Hannover |
| 203 | *** | *** | Stuttgart |
| 204 | *** | *** | Usti nad Orlici |
| 205 | *** | *** | Nove Mestro na Morave |
| 206 | *** | *** | Parchim |
| 207 | *** | *** | Bünde |
| 208 | *** | *** | Sankt Petersburg |
| 209 | *** | *** | Kamien Pomorski |
| 210 | *** | *** | Bonn |
| 211 | *** | *** | Ciacova |
| 212 | *** | *** | Rostock |
| 213 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 214 | *** | *** | Stralsund |
| 215 | *** | *** | Rüsselsheim |
| 216 | *** | *** | Wels |
| 217 | *** | *** | Berlin-Lichtenberg |
| 218 | *** | *** | Cottbus |
| 219 | *** | *** | Herne |
| 220 | *** | *** | Duitama |
| 221 | *** | *** | Kassel |
| 222 | *** | *** | Pasewalk |
| 223 | *** | *** | La Plata |
| 224 | *** | *** | Rio de Janeiro |
| 225 | *** | *** | Wolgast |
| 226 | *** | *** | Kyritz |
| 227 | *** | *** | Martin |
| 228 | *** | *** | München |
| 229 | *** | *** | Rostock |
| 230 | *** | *** | Pforzheim |
| 231 | *** | *** | Rostock |
| 232 | *** | *** | Rostock |
| 233 | *** | *** | Malchin |
| 234 | *** | *** | Leipzig |
| 235 | *** | *** | Berlin |
| 236 | *** | *** | Vilnius |
| 237 | *** | *** | Mannheim |
| 238 | *** | *** | Katapady |
| 239 | *** | *** | Filderstadt |
| 240 | *** | *** | Leningrad |
| 241 | *** | *** | Rostock |
| 242 | *** | *** | Oslo |
| 243 | *** | *** | Treuchtlingen |
| 244 | *** | *** | Crailsheim |
| 245 | *** | *** | Razgrad |
| 246 | *** | *** | Novosibirsk |
| 247 | *** | *** | Jelgava |
| 248 | *** | *** | Rostock |
| 249 | *** | *** | Konstanz |
| 250 | *** | *** | Stralsund |
| 251 | *** | *** | Donauwörth |
| 252 | *** | *** | Biazogard |
| 253 | *** | *** | Trnava |
| 254 | *** | *** | Freyung |
| 255 | *** | *** | Debrecen |
| 256 | *** | *** | Schönebeck |
| 257 | *** | *** | Teheran |
| 258 | *** | *** | Berlin |
| 259 | *** | *** | China |
| 260 | *** | *** | Kielce |
| 261 | *** | *** | Schwerin |
| 262 | *** | *** | Brno |
| 263 | *** | *** | Eberswalde |
| 264 | *** | *** | Nauen |
| 265 | *** | *** | Sulingen |
| 266 | *** | *** | Freiburg |
| 267 | *** | *** | Berlin |
| 268 | *** | *** | Adana |
| 269 | *** | *** | Presov |
| 270 | *** | *** | Berlin |
| 271 | *** | *** | Winnitsa |
| 272 | *** | *** | Rothenburg |
| 273 | *** | *** | Wiek |
| 274 | *** | *** | Hoyerswerda |
| 275 | *** | *** | Bursa |
| 276 | *** | *** | Wernigerode |
| 277 | *** | *** | Berlin |
| 278 | *** | *** | Baktoszyce |
| 279 | *** | *** | Rostock |
| 280 | *** | *** | Rostock |
| 281 | *** | *** | Schwerin |
| 282 | *** | *** | Boltenhagen |
| 283 | *** | *** | Neustrelitz |
| 284 | *** | *** | Berlin-Köpenick |
| 285 | *** | *** | Olsztyn |
| 286 | *** | *** | Settin |
| 287 | *** | *** | Hamburg |
| 288 | *** | *** | Penkova |
| 289 | *** | *** | Nei Mongol |
| 290 | *** | *** | Leningrad |
| 291 | *** | *** | Lublin |
| 292 | *** | *** | Sieradz |
| 293 | *** | *** | Biskupiec |
| 294 | *** | *** | Rostock |
| 295 | *** | *** | Parchim |
| 296 | *** | *** | Gera |
| 297 | *** | *** | Elbistan |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.