| Rektor: | Wolfgang Schareck |
|---|---|
| Zeitraum: | 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 3297 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 89 | Pauline | Baltrusch | Lörrach |
| 99 | Eóin | Barrett | Hamburg |
| 162 | Fritz | Beise | Rostock |
| 215 | Jan Robin | Biesenbach | Lindlar |
| 228 | Stefanie | Blankenfeld | Eberswalde-Finow |
| 235 | Maria | Blossei | Hannover |
| 247 | Phillip | Bock | Rostock |
| 261 | Sören | Boldt | Rostock |
| 289 | Melanie | Brandt | Lübeck |
| 320 | Timo | Broese | Hamburg |
| 324 | Tobias | Brosowski | Rostock |
| 347 | Kai | Budde | Rostock |
| 401 | Marie Louise | Caspari | Wetzlar |
| 407 | Yiling | Chen | Taipei |
| 484 | Felix | Dippe | Wolfen |
| 570 | Khaled | El-Zayat | Berlin |
| 578 | Florian | Emmrich | Halle(Saale) |
| 643 | Clemens | Fischer | Osterburg |
| 693 | Paula | Fuchs | Hamburg |
| 811 | Rebecca | Grohs | Parchim |
| 842 | Gerald | Gusche | Schwerin |
| 866 | Henrieke | Güsmer | Lübeck |
| 876 | Patrick | Hackmann | Bassum |
| 889 | Anne | Hameister | Kiel |
| 896 | Maria | Handrejk | Spremberg |
| 902 | Anne Tilla | Hantco | Erfurt |
| 959 | Michaela | Heinemann | Potsdam |
| 969 | Julia | Helinski | Neu Kaliss |
| 973 | Anna | Hellmann | Röbel Müritz |
| 1013 | Elisabeth | Herold | Rostock |
| 1052 | Alex | Hintze | Altdöbern |
| 1121 | Lothar | Hug | Waldkirch |
| 1171 | Julia | Janke | Schwerin |
| 1192 | Christine | Jenß | Ribnitz-Damgarten |
| 1205 | Anne | Jokisch | Haldensleben |
| 1255 | Konstantin | Karras | Halle |
| 1256 | Anna | Kartzewski | Schwerin |
| 1333 | Katharina | Kleszcz | Hamburg |
| 1397 | Elina Christin | Korfmann | Oldenburg in Holstein |
| 1404 | Beatrice | Kosny | Berlin |
| 1482 | Sjard Ole | Krüger | Hamburg |
| 1501 | Melanie | Kulike | Spremberg |
| 1505 | Rick | Kummerow | Kyritz |
| 1515 | Lisa Marie | Kupsch | Oranienburg |
| 1567 | Jessica | Laabs | Röbel/Müritz |
| 1624 | Julius | Legde | Kyritz |
| 1629 | Katharina | Lehmann | Bernau |
| 1728 | Henning | Maas | Crivitz |
| 1766 | Maximilian | Marotz | Wismar |
| 1773 | Sandra | Martin | Zwenkau |
| 1812 | Maximilian | Mernitz | Frankfurt (Oder) |
| 1832 | Matti | Michallik | Neustrelitz |
| 1871 | Volker | Mosert | Immenstadt im Allgäu |
| 1887 | Josepha Dorothea | Möbius | Berlin-Pankow |
| 1906 | Mathias | Müller | Rostock |
| 1908 | Anne | Müller | Frankfurt Oder |
| 1909 | Christina | Müller | Quedlinburg |
| 2097 | Maria | Peters | Crivitz |
| 2098 | Susanne | Peters | Neustrelitz |
| 2106 | Niklas | Pfaff | Winsen/Luhe |
| 2147 | Johannes | Pollex | Neubrandenburg |
| 2241 | Paul | Reichetanz | Perleberg |
| 2318 | Matthias | Rohde | Kyritz |
| 2370 | Elisa | Rönn | Stralsund |
| 2386 | Stephan | Rüther | Paderborn |
| 2433 | Julia | Scheiermann | Krasnojarsk |
| 2445 | Josefine | Schermer | Schwerin |
| 2473 | Julia | Schmedemann | Schwerin |
| 2517 | Patricia | Schneider | Berlin |
| 2715 | Christian | Siebert | Templin |
| 2755 | Neele | Spiekermann | Eutin |
| 2789 | Max | Steinecke | Magdeburg |
| 2794 | Felix | Steinmeyer | Hildesheim |
| 2819 | Christina | Stratmann | Papenburg |
| 2820 | Sabine | Streck | Bergen auf Rügen |
| 2825 | Madleen | Stricker | Schwerin |
| 2830 | Marlen | Strosinski | Rostock |
| 2854 | Erik | Sy | Pasewalk |
| 2857 | Philipp | Sydow | Magdeburg |
| 2859 | Artur | Szewczyk | Gniezno |
| 2906 | Axel | Tolksdorff | Warnemünde |
| 2935 | Georg | Tänzer | Bergen auf Rügen |
| 2942 | Susanne | Uhlig | Hoyerswerda |
| 2946 | Anne | Ulbrich | Potsdam |
| 3068 | Martin | Wegner | Rostock |
| 3087 | Vanessa | Weiß | Hagenow |
| 3093 | Elisa | Welke | Rostock |
| 3095 | Katharina | Welz | Brandenburg an der Havel |
| 3159 | Nils | Witte | Kyritz |
| 3177 | Thomas | Wollschläger | Berlin |
| 3190 | Christoph | Wulf | Rostock |
| 3268 | Franziska | Zilliges | Templin |
| 3287 | Madlen | Zöllick | Ludwigslust |
| 1 | *** | *** | Maysan |
| 2 | *** | *** | Latakia |
| 3 | *** | *** | Aleppo |
| 4 | *** | *** | Osterburg |
| 5 | *** | *** | Lübeck |
| 6 | *** | *** | Bolzano |
| 7 | *** | *** | Schwerin |
| 8 | *** | *** | Crivitz |
| 9 | *** | *** | Überlingen |
| 10 | *** | *** | Chatenay Malabry |
| 11 | *** | *** | Ararat |
| 12 | *** | *** | Reinbek |
| 13 | *** | *** | Stade |
| 14 | *** | *** | Rostock |
| 15 | *** | *** | Lübz |
| 16 | *** | *** | Kyritz |
| 17 | *** | *** | Stuttgart-Bad Cannstatt |
| 18 | *** | *** | Hannover |
| 19 | *** | *** | Karballa |
| 20 | *** | *** | Nineveh |
| 21 | *** | *** | Oldenburg in Holstein |
| 22 | *** | *** | Bad Oldesloe |
| 23 | *** | *** | Gütersloh |
| 24 | *** | *** | Eutin |
| 25 | *** | *** | Dannenberg |
| 26 | *** | *** | Warnemünde |
| 27 | *** | *** | Ueckermünde |
| 28 | *** | *** | Zittau |
| 29 | *** | *** | Schwerin |
| 30 | *** | *** | Nineveh |
| 31 | *** | *** | Rostock |
| 32 | *** | *** | Kafartakhrim |
| 33 | *** | *** | Sbeitla |
| 34 | *** | *** | Cottbus |
| 35 | *** | *** | Lübeck |
| 36 | *** | *** | Lübeck |
| 37 | *** | *** | Lancaster |
| 38 | *** | *** | Swaida |
| 39 | *** | *** | Stendal |
| 40 | *** | *** | Kassel |
| 41 | *** | *** | Brandenburg an der Havel |
| 42 | *** | *** | Kfar-Saba |
| 43 | *** | *** | Teterow |
| 44 | *** | *** | Rostock |
| 45 | *** | *** | Mühlhausen |
| 46 | *** | *** | Kyritz |
| 47 | *** | *** | Rostock |
| 48 | *** | *** | Rostock |
| 49 | *** | *** | Potsdam |
| 50 | *** | *** | Quito Ecuador |
| 51 | *** | *** | Schwedt |
| 52 | *** | *** | Bad Oldesloe |
| 53 | *** | *** | Rostock |
| 54 | *** | *** | Hamburg |
| 55 | *** | *** | Rostock |
| 56 | *** | *** | Rostock |
| 57 | *** | *** | Hamburg |
| 58 | *** | *** | Bremen |
| 59 | *** | *** | Malsch |
| 60 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
| 61 | *** | *** | Parchim |
| 62 | *** | *** | Magdeburg |
| 63 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 64 | *** | *** | Rostock |
| 65 | *** | *** | Schwedt |
| 66 | *** | *** | Libyen |
| 67 | *** | *** | Chakwal |
| 68 | *** | *** | Varna |
| 69 | *** | *** | Berlin |
| 70 | *** | *** | Prenzlau |
| 71 | *** | *** | Järvenpää |
| 72 | *** | *** | Mosbach |
| 73 | *** | *** | Rostock |
| 74 | *** | *** | Demmin |
| 75 | *** | *** | Ludwigslust |
| 76 | *** | *** | Hagenow |
| 77 | *** | *** | Güstrow |
| 78 | *** | *** | Düsseldorf |
| 79 | *** | *** | Penzberg |
| 80 | *** | *** | Nordhausen |
| 81 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 82 | *** | *** | Proddatur |
| 83 | *** | *** | Rostock |
| 84 | *** | *** | Rostock |
| 85 | *** | *** | Zehdenick |
| 86 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 87 | *** | *** | Krasnojarsk |
| 88 | *** | *** | Schwerin |
| 90 | *** | *** | Ludwigslust |
| 91 | *** | *** | Schwerin |
| 92 | *** | *** | Tscherniusti |
| 93 | *** | *** | Eutin |
| 94 | *** | *** | Rostock |
| 95 | *** | *** | Herne |
| 96 | *** | *** | Berlin |
| 97 | *** | *** | Celle |
| 98 | *** | *** | Leipzig |
| 100 | *** | *** | Christchurch |
| 101 | *** | *** | Ludwigslust |
| 102 | *** | *** | Turkmenistan |
| 103 | *** | *** | Rostock |
| 104 | *** | *** | Alfeld |
| 105 | *** | *** | Rostock |
| 106 | *** | *** | Lübeck |
| 107 | *** | *** | Rostock |
| 108 | *** | *** | Waren Müritz |
| 109 | *** | *** | Liepaya |
| 110 | *** | *** | Rostock |
| 111 | *** | *** | Jena |
| 112 | *** | *** | Remscheid |
| 113 | *** | *** | Kiel |
| 114 | *** | *** | Lübeck |
| 115 | *** | *** | Titisee-Neustadt |
| 116 | *** | *** | Bützow |
| 117 | *** | *** | Botosani |
| 118 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 119 | *** | *** | Niebüll |
| 120 | *** | *** | Quedlinburg |
| 121 | *** | *** | Rostock |
| 122 | *** | *** | Bad Cannstatt |
| 123 | *** | *** | Strausberg |
| 124 | *** | *** | Stuttgart |
| 125 | *** | *** | München |
| 126 | *** | *** | Rostock |
| 127 | *** | *** | Osterburg (Altmark) |
| 128 | *** | *** | Potsdam |
| 129 | *** | *** | Rostock |
| 130 | *** | *** | Wolgast |
| 131 | *** | *** | Sankt Petersburg |
| 132 | *** | *** | Berlin |
| 133 | *** | *** | Stralsund |
| 134 | *** | *** | Perleberg |
| 135 | *** | *** | Frankfurt/Oder |
| 136 | *** | *** | Rostock |
| 137 | *** | *** | Neustrelitz |
| 138 | *** | *** | Cottbus |
| 139 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 140 | *** | *** | Schwerin |
| 141 | *** | *** | Ludwigsburg |
| 142 | *** | *** | Wismar |
| 143 | *** | *** | Oldenburg |
| 144 | *** | *** | Pirna |
| 145 | *** | *** | Teterow |
| 146 | *** | *** | Wismar |
| 147 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 148 | *** | *** | Ahlen |
| 149 | *** | *** | Korbach |
| 150 | *** | *** | Anklam |
| 151 | *** | *** | Kiel |
| 152 | *** | *** | Wismar |
| 153 | *** | *** | Lüneburg |
| 154 | *** | *** | Rendsburg |
| 155 | *** | *** | Kyritz |
| 156 | *** | *** | Malchin |
| 157 | *** | *** | Rostock |
| 158 | *** | *** | Neustrelitz |
| 159 | *** | *** | Eutin |
| 160 | *** | *** | Stralsund |
| 161 | *** | *** | Rostock |
| 163 | *** | *** | Vileyka |
| 164 | *** | *** | Rostock |
| 165 | *** | *** | Kamensk-Uralski |
| 166 | *** | *** | Rostock |
| 167 | *** | *** | Stuttgart |
| 168 | *** | *** | Rostock |
| 169 | *** | *** | Hamburg |
| 170 | *** | *** | Oldenburg |
| 171 | *** | *** | Perleberg |
| 172 | *** | *** | Heidelberg |
| 173 | *** | *** | Parchim |
| 174 | *** | *** | Konstanz |
| 175 | *** | *** | Rostock |
| 176 | *** | *** | Wismar |
| 177 | *** | *** | Schwerin |
| 178 | *** | *** | Neuruppin |
| 179 | *** | *** | Lüneburg |
| 180 | *** | *** | Schwerin |
| 181 | *** | *** | Schwerin |
| 182 | *** | *** | Rostock |
| 183 | *** | *** | Schwerin |
| 184 | *** | *** | Gummersbach |
| 185 | *** | *** | Hamburg |
| 186 | *** | *** | Rostock |
| 187 | *** | *** | Berlin |
| 188 | *** | *** | Rostock |
| 189 | *** | *** | Haltern am See |
| 190 | *** | *** | Istanbul |
| 191 | *** | *** | Wismar |
| 192 | *** | *** | Rostock |
| 193 | *** | *** | Oldenburg |
| 194 | *** | *** | Pforzheim |
| 195 | *** | *** | Dortmund |
| 196 | *** | *** | Bad Saarow |
| 197 | *** | *** | Biberach an der Riss |
| 198 | *** | *** | Düsseldorf |
| 199 | *** | *** | Wolgast |
| 200 | *** | *** | Rostock |
| 201 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
| 202 | *** | *** | Bad Oldesloe |
| 203 | *** | *** | Rostock |
| 204 | *** | *** | Schwerin |
| 205 | *** | *** | Landsberg am Lech |
| 206 | *** | *** | Comilla |
| 207 | *** | *** | Malchin |
| 208 | *** | *** | Lutherstadt Wittenberg |
| 209 | *** | *** | Bochum |
| 210 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 211 | *** | *** | Rostock |
| 212 | *** | *** | Heinsberg |
| 213 | *** | *** | Wolfen |
| 214 | *** | *** | Rostock |
| 216 | *** | *** | Berlin |
| 217 | *** | *** | Rostock |
| 218 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 219 | *** | *** | Stuttgart |
| 220 | *** | *** | Meissen |
| 221 | *** | *** | Bahawalpur |
| 222 | *** | *** | Rostock |
| 223 | *** | *** | Rostock |
| 224 | *** | *** | Lübeck |
| 225 | *** | *** | Gütersloh |
| 226 | *** | *** | Leinefelde |
| 227 | *** | *** | Rostock |
| 229 | *** | *** | Lübeck |
| 230 | *** | *** | Rostock |
| 231 | *** | *** | Itzehoe |
| 232 | *** | *** | Nauen |
| 233 | *** | *** | Ludwigshafen |
| 234 | *** | *** | Lübeck |
| 236 | *** | *** | Kiel |
| 237 | *** | *** | Bissendorf |
| 238 | *** | *** | Preetz |
| 239 | *** | *** | Berlin |
| 240 | *** | *** | Hildesheim |
| 241 | *** | *** | Schlüchtern |
| 242 | *** | *** | Neuruppin |
| 243 | *** | *** | Pritzwalk |
| 244 | *** | *** | Hamburg |
| 245 | *** | *** | Lübeck |
| 246 | *** | *** | Schwerin |
| 248 | *** | *** | Wismar |
| 249 | *** | *** | Neuwied |
| 250 | *** | *** | Malchin |
| 251 | *** | *** | Cuxhaven |
| 252 | *** | *** | Graz |
| 253 | *** | *** | Kiel |
| 254 | *** | *** | Cottbus |
| 255 | *** | *** | Neuruppin |
| 256 | *** | *** | Güstrow |
| 257 | *** | *** | Rostock |
| 258 | *** | *** | Ibbenbüren |
| 259 | *** | *** | Rostock |
| 260 | *** | *** | Berlin-Mitte |
| 262 | *** | *** | Berlin-Pankow |
| 263 | *** | *** | Rostock |
| 264 | *** | *** | Rostock |
| 265 | *** | *** | Röbel/Müritz |
| 266 | *** | *** | Ludwigslust |
| 267 | *** | *** | Lübeck |
| 268 | *** | *** | Rostock |
| 269 | *** | *** | Rostock |
| 270 | *** | *** | Neustrelitz |
| 271 | *** | *** | Berlin |
| 272 | *** | *** | Berlin |
| 273 | *** | *** | Hamburg |
| 274 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 275 | *** | *** | Güstrow |
| 276 | *** | *** | Peine |
| 277 | *** | *** | Peine |
| 278 | *** | *** | Prag |
| 279 | *** | *** | Halle/Saale |
| 280 | *** | *** | Berlin |
| 281 | *** | *** | Flensburg |
| 282 | *** | *** | Eberswalde |
| 283 | *** | *** | Schwerin |
| 284 | *** | *** | Bad Homburg |
| 285 | *** | *** | Eckernförde |
| 286 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 287 | *** | *** | Rostock |
| 288 | *** | *** | Schwerin |
| 290 | *** | *** | Ribnitz |
| 291 | *** | *** | Rheinbach |
| 292 | *** | *** | Kiew |
| 293 | *** | *** | Güstrow |
| 294 | *** | *** | Konstanz |
| 295 | *** | *** | Konstanz |
| 296 | *** | *** | Salzgitter |
| 297 | *** | *** | Potsdam |
| 298 | *** | *** | Heidelberg |
| 299 | *** | *** | Rostock |
| 300 | *** | *** | Rostock |
| 301 | *** | *** | Berlin-Pankow |
| 302 | *** | *** | Rostock |
| 303 | *** | *** | Remscheid |
| 304 | *** | *** | Pasewalk |
| 305 | *** | *** | Göttingen |
| 306 | *** | *** | Magdeburg |
| 307 | *** | *** | Rostock |
| 308 | *** | *** | Bad Muskau |
| 309 | *** | *** | Coesfeld |
| 310 | *** | *** | Mühlacker |
| 311 | *** | *** | Stade |
| 312 | *** | *** | Rostock |
| 313 | *** | *** | Hagen |
| 314 | *** | *** | Düsseldorf |
| 315 | *** | *** | Gelnhausen |
| 316 | *** | *** | Nürnberg |
| 317 | *** | *** | Hameln |
| 318 | *** | *** | Parchim |
| 319 | *** | *** | Uelzen |
| 321 | *** | *** | Berlin |
| 322 | *** | *** | Lübeck |
| 323 | *** | *** | Lübz |
| 325 | *** | *** | Bützow |
| 326 | *** | *** | Berlin |
| 327 | *** | *** | Hamburg |
| 328 | *** | *** | Hammiwestfalen |
| 329 | *** | *** | Hamburg |
| 330 | *** | *** | Mölln |
| 331 | *** | *** | Unna |
| 332 | *** | *** | Böblingen |
| 333 | *** | *** | Rheda-Wiedenbrück |
| 334 | *** | *** | Euskirchen |
| 335 | *** | *** | Lübben |
| 336 | *** | *** | Meißen |
| 337 | *** | *** | Neustadt in Holstein |
| 338 | *** | *** | Wismar |
| 339 | *** | *** | Waren |
| 340 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 341 | *** | *** | Neustrelitz |
| 342 | *** | *** | Rostock |
| 343 | *** | *** | Pritzwalk |
| 344 | *** | *** | Magdeburg |
| 345 | *** | *** | Stendal |
| 346 | *** | *** | Rostock |
| 348 | *** | *** | Bad Oldesloe |
| 349 | *** | *** | Rostock |
| 350 | *** | *** | Bochum |
| 351 | *** | *** | Templin |
| 352 | *** | *** | Stettin |
| 353 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 354 | *** | *** | Bad Pyrmont |
| 355 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 356 | *** | *** | Beeskow |
| 357 | *** | *** | Tübingen |
| 358 | *** | *** | Siegburg |
| 359 | *** | *** | Rostock |
| 360 | *** | *** | Engen/Hegau |
| 361 | *** | *** | Kühlungsborn |
| 362 | *** | *** | Augusta ME |
| 363 | *** | *** | Hansestadt Rostock |
| 364 | *** | *** | Berlin |
| 365 | *** | *** | Schwerin |
| 366 | *** | *** | Hamburg |
| 367 | *** | *** | Brunsbüttel |
| 368 | *** | *** | Rostock |
| 369 | *** | *** | Pasewalk |
| 370 | *** | *** | Neustrelitz |
| 371 | *** | *** | Latisana(Italien) |
| 372 | *** | *** | Moskau |
| 373 | *** | *** | Szczecin |
| 374 | *** | *** | Neustrelitz |
| 375 | *** | *** | Wesel |
| 376 | *** | *** | Nordenham |
| 377 | *** | *** | Suhl |
| 378 | *** | *** | Sebnitz |
| 379 | *** | *** | Teterow |
| 380 | *** | *** | Wismar |
| 381 | *** | *** | Luckenwalde |
| 382 | *** | *** | Neustadt |
| 383 | *** | *** | Peine |
| 384 | *** | *** | Celle |
| 385 | *** | *** | Laage OT Kronskamp |
| 386 | *** | *** | Kühlingsborn |
| 387 | *** | *** | Debrecen |
| 388 | *** | *** | Rostock |
| 389 | *** | *** | Geesthacht |
| 390 | *** | *** | Hamburg |
| 391 | *** | *** | Malchin |
| 392 | *** | *** | Berlin |
| 393 | *** | *** | Völklingen |
| 394 | *** | *** | Ludwigslust |
| 395 | *** | *** | Prenzlau |
| 396 | *** | *** | Berlin |
| 397 | *** | *** | Meschede |
| 398 | *** | *** | Ivancice |
| 399 | *** | *** | Nantes |
| 400 | *** | *** | Leipzig |
| 402 | *** | *** | Krappitz |
| 403 | *** | *** | Kuibyschew/Russland |
| 404 | *** | *** | Pune |
| 405 | *** | *** | UsSR |
| 406 | *** | *** | Chichster |
| 408 | *** | *** | Marl |
| 409 | *** | *** | Ongole |
| 410 | *** | *** | Lüneburg |
| 411 | *** | *** | Walcz |
| 412 | *** | *** | Oberhausen |
| 413 | *** | *** | Rostock |
| 414 | *** | *** | Rostock |
| 415 | *** | *** | Rostock |
| 416 | *** | *** | Oostende (Belgien) |
| 417 | *** | *** | Rheine |
| 418 | *** | *** | Bad Saarow |
| 419 | *** | *** | Tübingen |
| 420 | *** | *** | Göttingen |
| 421 | *** | *** | Stade |
| 422 | *** | *** | Güstrow |
| 423 | *** | *** | Cordoba |
| 424 | *** | *** | Moldau |
| 425 | *** | *** | Bonn |
| 426 | *** | *** | Friedrichroda |
| 427 | *** | *** | Paderborn |
| 428 | *** | *** | Rostock |
| 429 | *** | *** | Hefei |
| 430 | *** | *** | Stralsund |
| 431 | *** | *** | Rudolstadt |
| 432 | *** | *** | Waren/Müritz |
| 433 | *** | *** | Sao Bernardo do Campo |
| 434 | *** | *** | Wolgast |
| 435 | *** | *** | Junagadh |
| 436 | *** | *** | Potsdam |
| 437 | *** | *** | Rostock |
| 438 | *** | *** | Parchim |
| 439 | *** | *** | Perleberg |
| 440 | *** | *** | Görlitz |
| 441 | *** | *** | Rostock |
| 442 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 443 | *** | *** | Bützow |
| 444 | *** | *** | Finsterwalde |
| 445 | *** | *** | Prenzlau |
| 446 | *** | *** | Nghe An |
| 447 | *** | *** | Wolfenbüttel |
| 448 | *** | *** | Wismar |
| 449 | *** | *** | Rostock |
| 450 | *** | *** | HongKong |
| 451 | *** | *** | Bremerhaven |
| 452 | *** | *** | Demmin |
| 453 | *** | *** | Neuruppin |
| 454 | *** | *** | Lübeck |
| 455 | *** | *** | Tschaikowski |
| 456 | *** | *** | Oliveira ... |
| 457 | *** | *** | Hansestadt Greifswald |
| 458 | *** | *** | Marijampole, Litauen |
| 459 | *** | *** | Bad Oldesloe |
| 460 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 461 | *** | *** | Aintouta Batna |
| 462 | *** | *** | Berlin |
| 463 | *** | *** | Berlin |
| 464 | *** | *** | Rostock |
| 465 | *** | *** | Malchin |
| 466 | *** | *** | Worms |
| 467 | *** | *** | Remscheid |
| 468 | *** | *** | München |
| 469 | *** | *** | Ueckermünde |
| 470 | *** | *** | Demmin |
| 471 | *** | *** | Stralsund |
| 472 | *** | *** | Guntur |
| 473 | *** | *** | Tübingen |
| 474 | *** | *** | Neu Kaliß |
| 475 | *** | *** | Schwerin |
| 476 | *** | *** | Rostock |
| 477 | *** | *** | Wismar |
| 478 | *** | *** | Düsseldorf |
| 479 | *** | *** | Demmin |
| 480 | *** | *** | Heidelberg |
| 481 | *** | *** | Berlin |
| 482 | *** | *** | Geesthacht |
| 483 | *** | *** | Sidcup |
| 485 | *** | *** | Altenburg |
| 486 | *** | *** | Rostock |
| 487 | *** | *** | Bützow |
| 488 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 489 | *** | *** | Rostock |
| 490 | *** | *** | Halle |
| 491 | *** | *** | Schwerin |
| 492 | *** | *** | Spremberg |
| 493 | *** | *** | Strausberg |
| 494 | *** | *** | Wismar |
| 495 | *** | *** | Tscheljabinsk |
| 496 | *** | *** | Berlin |
| 497 | *** | *** | Liaoning |
| 498 | *** | *** | Schwerin |
| 499 | *** | *** | Lichtenstein |
| 500 | *** | *** | Athen |
| 501 | *** | *** | Potsdam |
| 502 | *** | *** | Schwerin |
| 503 | *** | *** | Wolgast |
| 504 | *** | *** | Minden |
| 505 | *** | *** | Güstrow |
| 506 | *** | *** | Crivitz |
| 507 | *** | *** | Dresden |
| 508 | *** | *** | Weilburg |
| 509 | *** | *** | Wolfsburg |
| 510 | *** | *** | Rostock |
| 511 | *** | *** | Demmin |
| 512 | *** | *** | Berlin |
| 513 | *** | *** | Haan |
| 514 | *** | *** | Schwerin |
| 515 | *** | *** | Henan |
| 516 | *** | *** | Berlin |
| 517 | *** | *** | Halle/Saale |
| 518 | *** | *** | Königs Wusterhausen |
| 519 | *** | *** | Berlin |
| 520 | *** | *** | Rostock |
| 521 | *** | *** | Xinjiang, China |
| 522 | *** | *** | Rostock |
| 523 | *** | *** | Berlin-Mitte |
| 524 | *** | *** | Schwerin |
| 525 | *** | *** | Guben |
| 526 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 527 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 528 | *** | *** | Rostock |
| 529 | *** | *** | Plock |
| 530 | *** | *** | Berlin |
| 531 | *** | *** | Röbel |
| 532 | *** | *** | Hagenow |
| 533 | *** | *** | Stralsund |
| 534 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 535 | *** | *** | Altdöbern |
| 536 | *** | *** | Altdödern |
| 537 | *** | *** | Prenzlau |
| 538 | *** | *** | Pritzwalk |
| 539 | *** | *** | Bützow |
| 540 | *** | *** | Crivitz |
| 541 | *** | *** | Rotenburg |
| 542 | *** | *** | Krefeld |
| 543 | *** | *** | Rostock |
| 544 | *** | *** | Berlin |
| 545 | *** | *** | Wismar |
| 546 | *** | *** | Hamburg |
| 547 | *** | *** | Neustrelitz |
| 548 | *** | *** | Augsburg |
| 549 | *** | *** | Schweinfurt |
| 550 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 551 | *** | *** | Forst/Lausitz |
| 552 | *** | *** | Husum |
| 553 | *** | *** | Güstrow |
| 554 | *** | *** | Neustadt in Holstein |
| 555 | *** | *** | Berlin |
| 556 | *** | *** | Troisdorf |
| 557 | *** | *** | Teterow |
| 558 | *** | *** | Schwerin |
| 559 | *** | *** | Wuppertal |
| 560 | *** | *** | Rostock |
| 561 | *** | *** | Dresden |
| 562 | *** | *** | Oranienburg |
| 563 | *** | *** | Stuttgart, Bad- Cannstatt |
| 564 | *** | *** | Zossen |
| 565 | *** | *** | Berlin |
| 566 | *** | *** | Hamburg |
| 567 | *** | *** | Recklinghausen |
| 568 | *** | *** | Kellerowka |
| 569 | *** | *** | Greifswald |
| 571 | *** | *** | Zeitz |
| 572 | *** | *** | Schwedt/O. |
| 573 | *** | *** | Winsen (Luhe) |
| 574 | *** | *** | Güstrow |
| 575 | *** | *** | Rostock |
| 576 | *** | *** | Schwäbisch Hall |
| 577 | *** | *** | Stendal |
| 579 | *** | *** | Stralsund |
| 580 | *** | *** | Brandenburg |
| 581 | *** | *** | Schwaan |
| 582 | *** | *** | Neubrandenburg |
| 583 | *** | *** | Rostock |
| 584 | *** | *** | Königs Wusterhausen |
| 585 | *** | *** | Pößneck |
| 586 | *** | *** | Crivitz |
| 587 | *** | *** | Lüneburg |
| 588 | *** | *** | Wismar |
| 589 | *** | *** | Bergisch Gladbach |
| 590 | *** | *** | Bernau |
| 591 | *** | *** | Tetrow |
| 592 | *** | *** | Rostock |
| 593 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 594 | *** | *** | Darmstadt |
| 595 | *** | *** | Rostock |
| 596 | *** | *** | Rostock |
| 597 | *** | *** | Hildesheim |
| 598 | *** | *** | Stendal |
| 599 | *** | *** | Valencia |
| 600 | *** | *** | Bad Oldesloe |
| 601 | *** | *** | Schwedt (Oder) |
| 602 | *** | *** | Rostock |
| 603 | *** | *** | Rostock |
| 604 | *** | *** | Frankfurt Oder |
| 605 | *** | *** | Stettin |
| 606 | *** | *** | Crivitz |
| 607 | *** | *** | Güstrow |
| 608 | *** | *** | Rostock |
| 609 | *** | *** | Hansestadt Rostock |
| 610 | *** | *** | Rostock |
| 611 | *** | *** | Wismar |
| 612 | *** | *** | Schaffhausen |
| 613 | *** | *** | Rostock |
| 614 | *** | *** | Neustrelitz |
| 615 | *** | *** | Burg |
| 616 | *** | *** | Berlin |
| 617 | *** | *** | Rostock |
| 618 | *** | *** | Heves |
| 619 | *** | *** | Frankfurt/Oder |
| 620 | *** | *** | Osterburg |
| 621 | *** | *** | Rostock |
| 622 | *** | *** | Gehrden |
| 623 | *** | *** | Frankfurt/ Oder |
| 624 | *** | *** | Rostock |
| 625 | *** | *** | Rostock |
| 626 | *** | *** | Pasewalk |
| 627 | *** | *** | Penang |
| 628 | *** | *** | Grevesmühlen |
| 629 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
| 630 | *** | *** | Chemnitz |
| 631 | *** | *** | Berlin |
| 632 | *** | *** | Neu-Kaliß |
| 633 | *** | *** | Rostock |
| 634 | *** | *** | Görlitz |
| 635 | *** | *** | Lübz |
| 636 | *** | *** | Rostock |
