Rektor: | Wolfgang Schareck |
---|---|
Zeitraum: | 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019 |
Zahl der Immatrikulierten: | 2736 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
42 | Muayid | Al Ubaid | Deir Ezzor |
98 | Mostafa | Alwattar | Damaskus |
115 | Jette | Arendt | Schwerin |
190 | Susanne | Behnisch | Ulm |
192 | Ben Luca | Behring | Wismar |
201 | Hannes | Bengsch | Ludwigslust |
204 | Johannes | Bentzien | Weimar |
231 | Melina | Beyer | Hamburg |
242 | Kira | Billinger | Bad Saarow |
253 | Franziska | Bittins | Rostock |
276 | Malina Johanna | Boedicker | Hamburg |
277 | Leona | Boehm | Warendorf |
296 | Eva | Borgmann | Ribnitz-Damgarten |
322 | Loreen | Bretschneider | Ribnitz-Damgarten |
337 | Wiebke Lea | Brunsendorf | Malchin |
386 | Antonia | Bücker | Potsdam |
432 | Anne-Elisa | Daberkow | Demmin |
488 | Malte | Dohn | Schwerin |
489 | Darleen | Domsgen | Burg |
494 | Alina | Dornack | Dresden |
530 | Johannes | Eckhardt | Berlin |
531 | Arne | Eckstein | Waren (Müritz) |
532 | Katja | Eckstein | Bergisch Gladbach |
542 | Maria Melanie | Eichler | Dresden |
545 | Rike | Eisemann | Hildesheim |
546 | Anika Marit | Eismann | Zwickau |
548 | Theresia | Eke | Lemgo |
553 | Mohamed Ibrahim | Elfeteki Abuelenien | Dakahliya |
590 | Annelies | Feigenspan | Radebeul |
593 | Paul | Feldt | Bergen auf Rügen |
633 | Henning | Frenz | Vipperow |
659 | Sophie | Fuhrmeister | Berlin |
763 | Daniil | Gubkin | Klaipeda |
782 | Julia | Görsch | Dresden |
829 | Nora Rebecca | Harders | Utrecht |
831 | Armin | Harloff | Demmin |
851 | Nadine | Haupt | Esslingen am Neckar |
862 | Christina-Maria | Heider | Ludwigslust |
864 | Rica | Heidschmidt | Anklam |
878 | Karoline | Hellwig | Berlin |
908 | Franziska | Hergert | Plauen |
909 | Lukas | Hering | Berlin-Pankow |
930 | Malte | Hilbert | Moelln |
932 | Laura | Hildebrandt | Kassel |
948 | Vivien | Hochgräf | Hagenow |
1000 | Maxi | Hänse | Köthen |
1041 | Annelie | Jakobs | Stendal |
1124 | Johanna | Keibel | Schwerin |
1139 | Ariana | Khalighi | Bad Segeberg |
1140 | Victoria | Khalzova | Saratow Gebiet |
1155 | Elena | Kilkis | Berlin |
1169 | Juliane | Klamt | Wurzen |
1175 | Lucas | Kleindienst | Bergen auf Rügen |
1178 | Jana | Kleinitz | Neubrandenburg |
1185 | Philipp | Klitzing | Ribnitz-Damgarten |
1191 | Thomas | Kluge | Rostock |
1295 | Eric | Krüger | Greifswald |
1296 | Saskia-Josephine | Krüger | Pritzwalk |
1305 | Franziska | Kubelt | Zwenkau |
1308 | Freya | Kugel | Ratzeburg |
1339 | Matthias | Köhn | Rostock |
1357 | Johannes | Köster | Rostock |
1376 | Christoph | Lange | Rostock |
1432 | Jenny | Leubert | Dresden |
1441 | Hannah | Lichtenberg | Hamburg |
1492 | Lennart | Lüdtke | Göttingen |
1502 | Yixuan | Ma | Henan |
1517 | Franz | Mai | Schwerin |
1544 | Carlotta | Martin | Oldenburg |
1552 | Frederike | Marxen | Bad Segeberg |
1569 | Michel Wilhelm | Meier | Lübeck |
1585 | Luisa | Menzel | Görlitz |
1606 | Clara-Maria | Meyer | Schwerin |
1613 | Nora | Michael | Neubrandenburg |
1623 | Dominik | Mietzner | Waren |
1649 | Filip | Montz | Heppenheim |
1690 | Jonas | Müller | Malchin |
1695 | Felix Johannes | Müller | Stuttgart |
1728 | Julia | Neubert | Ludwigshafen am Rhein |
1766 | Leen | Oberschachtsiek | Dorsten |
1780 | Tobias | Oldörp | Eutin |
1792 | Livia Rabea | Ott | Garmisch-Partenkirchen |
1815 | Thomas | Pelka | Neustrelitz |
1817 | Pia | Perzl | Lübeck |
1847 | Laura | Pilgram | Leverkusen |
1853 | Maria | Plesse | Rostock |
1875 | Tom | Pruggmayer | Eberswalde |
1876 | Judith | Prütz | Neubrandenburg |
1900 | Luisa | Rahming | Rostock |
1941 | Erik | Renz | Güstrow |
1950 | Julius | Richert | Bischofswerda |
1969 | Damijan Ali | Rieck | Stralsund |
2008 | Kathrin | Rosenberg | Neustrelitz |
2035 | Hennes | Röseler | Ludwigslust |
2040 | Jule | Rüggen | Hamburg |
2048 | Laura | Sackritz | Hamburg |
2049 | Hannah | Sadenwater | Neubrandenburg |
2078 | Haythem | Sayeh | Kairouan |
2079 | Mara | Sayer | Rostock |
2102 | Wilhelm | Schiele | Pritzwalk |
2110 | Emilia Peggy | Schiro | Rostock |
2120 | Philipp | Schliemann | Parchim |
2174 | Denise | Schroeder | Rostock |
2213 | Anna Katharina | Schulze | Wolfenbüttel |
2219 | Franciska Elise | Schumacher | Rostock |
2224 | Philip | Schwandt | Neubrandenburg |
2226 | Belana | Schwarz | Walsrode |
2247 | Anna | Schütte | Norden |
2317 | Finn | Spieß | Lübeck |
2322 | Geeske | Sprenger | Flensburg |
2363 | Nikita Lea | Stoessel | Templin |
2388 | Ben | Suhrbier | Demmin |
2399 | Anne | Tame | Ludwigslust |
2412 | Lucas | Tetzlaff | Güstrow |
2429 | Alexander | Thiesen | Rostock |
2444 | Christian | Tiffert | Rostock |
2465 | Catharina | Trotz | Neubrandenburg |
2467 | Sebastian | Tscheik | Berlin |
2469 | Silas | Twietmeyer | Berlin |
2474 | Jonas Levin | Tönnessen | München |
2484 | Murat | Ulutas | Konak/Izmir |
2507 | Julia | Vierring | Eichstätt |
2509 | Vanessa | Vietze | Stralsund |
2512 | Dominik | Voels | Demmin |
2529 | Luca | Wala | Waren (Müritz) |
2553 | Hanna Clara | Wedelstädt | Ribnitz-Damgarten |
2572 | Johanna | Weitzel | Gotha |
2588 | Finn Börje | Wesemeyer | Lüneburg |
2599 | Floriane | Wieck | Bielefeld |
2607 | Svea | Wieting | Delmenhorst |
2665 | Ali | Yaseen | Maaretmisrin |
2677 | Luisa | Zach | Kronach |
1 | *** | *** | Tartous |
2 | *** | *** | Zarqa |
3 | *** | *** | Giza |
4 | *** | *** | Kfar-Sana |
5 | *** | *** | Giza |
6 | *** | *** | Tehran |
7 | *** | *** | Dresden |
8 | *** | *** | Adis Ababa |
9 | *** | *** | Sfax |
10 | *** | *** | Dhaka |
11 | *** | *** | Bad Muskau |
12 | *** | *** | Herford |
13 | *** | *** | Hebron |
14 | *** | *** | Khan Younis |
15 | *** | *** | Madina |
16 | *** | *** | Gaza |
17 | *** | *** | Rafah |
18 | *** | *** | Rostock |
19 | *** | *** | Aachen |
20 | *** | *** | Donaueschingen |
21 | *** | *** | Rostock |
22 | *** | *** | Rostock |
23 | *** | *** | Münster |
24 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
25 | *** | *** | Chittagong |
26 | *** | *** | Karachi |
27 | *** | *** | Neuruppin |
28 | *** | *** | Rostock |
29 | *** | *** | Herzberg am Harz |
30 | *** | *** | Edlib |
31 | *** | *** | Aleppo |
32 | *** | *** | Kalmückien |
33 | *** | *** | Damaskus |
34 | *** | *** | Ebdita |
35 | *** | *** | Damaskus |
36 | *** | *** | Hebron |
37 | *** | *** | Aweine Al Jawala |
38 | *** | *** | Daraa |
39 | *** | *** | Al Sharjah |
40 | *** | *** | Daraa |
41 | *** | *** | Daraa |
43 | *** | *** | Al-Qunaitrah |
44 | *** | *** | Bagdad |
45 | *** | *** | Bagdad |
46 | *** | *** | Al-Baidha |
47 | *** | *** | Sana'a |
48 | *** | *** | Bethlehem |
49 | *** | *** | Daraa |
50 | *** | *** | Gazipu |
51 | *** | *** | Casablanca |
52 | *** | *** | Hebron |
53 | *** | *** | Beitsahour |
54 | *** | *** | Medellin |
55 | *** | *** | Kaber Kabir |
56 | *** | *** | Bethlehem |
57 | *** | *** | Kharkiw |
58 | *** | *** | Wismar |
59 | *** | *** | Rostock |
60 | *** | *** | Rostock |
61 | *** | *** | Ludwigslust |
62 | *** | *** | Teterow |
63 | *** | *** | Hama |
64 | *** | *** | Homs |
65 | *** | *** | Rostock |
66 | *** | *** | Rostock |
67 | *** | *** | Teheran |
68 | *** | *** | Lutherstadt Wittenberg |
69 | *** | *** | Hagenow |
70 | *** | *** | Deirazzor |
71 | *** | *** | Damaskus |
72 | *** | *** | Damaskus |
73 | *** | *** | Maydin |
74 | *** | *** | Schwerin |
75 | *** | *** | Bqers Tahtani |
76 | *** | *** | Abujabar |
77 | *** | *** | Manbej |
78 | *** | *** | Raqa |
79 | *** | *** | Daraa |
80 | *** | *** | Gaza |
81 | *** | *** | Hama |
82 | *** | *** | Sanaa |
83 | *** | *** | Hong Kong |
84 | *** | *** | Jabalia |
85 | *** | *** | Essen |
86 | *** | *** | Tirana |
87 | *** | *** | Damaskus |
88 | *** | *** | Daraa |
89 | *** | *** | Daraa |
90 | *** | *** | Aleppo |
91 | *** | *** | Salamiya |
92 | *** | *** | Khanyounis |
93 | *** | *** | Hama |
94 | *** | *** | Altaif |
95 | *** | *** | Hagen |
96 | *** | *** | Neuruppin |
97 | *** | *** | Almara |
99 | *** | *** | Homs |
100 | *** | *** | Bethlehem |
101 | *** | *** | Riad |
102 | *** | *** | Owerri |
103 | *** | *** | Kaduna |
104 | *** | *** | Kouba |
105 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
106 | *** | *** | Lübeck |
107 | *** | *** | Halle (Saale) |
108 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
109 | *** | *** | Moskau |
110 | *** | *** | Rostock |
111 | *** | *** | Bad Oldesloe |
112 | *** | *** | Batna |
113 | *** | *** | Parchim |
114 | *** | *** | Teheran |
116 | *** | *** | Stralsund |
117 | *** | *** | Rostock |
118 | *** | *** | Stendal |
119 | *** | *** | Ahvaz |
120 | *** | *** | Okara |
121 | *** | *** | Rostock |
122 | *** | *** | Greifswald |
123 | *** | *** | Hildesheim |
124 | *** | *** | Damaskus |
125 | *** | *** | Talsint |
126 | *** | *** | Iwata |
127 | *** | *** | Würzburg |
128 | *** | *** | Meiktila |
129 | *** | *** | Baku |
130 | *** | *** | Alswaida |
131 | *** | *** | Rostock |
132 | *** | *** | Rostock |
133 | *** | *** | Stralsund |
134 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
135 | *** | *** | Sfax |
136 | *** | *** | Menden |
137 | *** | *** | Hartmannsdorf |
138 | *** | *** | Rotenburg an der Fulda |
139 | *** | *** | Aleppo |
140 | *** | *** | Damaskus |
141 | *** | *** | Aleppo |
142 | *** | *** | Sakaka |
143 | *** | *** | Ludwigslust |
144 | *** | *** | Prenzlau |
145 | *** | *** | Essen |
146 | *** | *** | Wilhelm Pieck Stadt Guben |
147 | *** | *** | Beijing |
148 | *** | *** | Berlin |
149 | *** | *** | Güstrow |
150 | *** | *** | Wolgast |
151 | *** | *** | Rostock |
152 | *** | *** | Jemen |
153 | *** | *** | Eutin |
154 | *** | *** | Berlin |
155 | *** | *** | Sao Paulo |
156 | *** | *** | Bokholt-Hanredder |
157 | *** | *** | San Jose |
158 | *** | *** | Schwerin |
159 | *** | *** | Rostock |
160 | *** | *** | Bad Saarow |
161 | *** | *** | Greifswald |
162 | *** | *** | Rostock |
163 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
164 | *** | *** | Sterley |
165 | *** | *** | Kiel |
166 | *** | *** | Hebron |
167 | *** | *** | Pritzwalk |
168 | *** | *** | Stuttgart |
169 | *** | *** | Hildburghausen |
170 | *** | *** | Rostock |
171 | *** | *** | Nordhausen |
172 | *** | *** | Güstrow |
173 | *** | *** | Damaskus |
174 | *** | *** | Teldabis |
175 | *** | *** | Rostock |
176 | *** | *** | Oldenburg/Holstein |
177 | *** | *** | Haßfurt a. M. |
178 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
179 | *** | *** | Malchow |
180 | *** | *** | Rostock |
181 | *** | *** | Görlitz |
182 | *** | *** | Johannesburg |
183 | *** | *** | Stralsund |
184 | *** | *** | Preetz |
185 | *** | *** | Kruje |
186 | *** | *** | Mekoy |
187 | *** | *** | Aghdam |
188 | *** | *** | Hagenow |
189 | *** | *** | Rostock |
191 | *** | *** | Hagenow |
193 | *** | *** | Schwerin |
194 | *** | *** | Staßfurt |
195 | *** | *** | Rostock |
196 | *** | *** | Medellin |
197 | *** | *** | Tunis |
198 | *** | *** | Teboulba |
199 | *** | *** | Hamburg |
200 | *** | *** | Mölln |
202 | *** | *** | Ludwigslust |
203 | *** | *** | Gorna Oryahovitza |
205 | *** | *** | Berlin |
206 | *** | *** | Augsburg |
207 | *** | *** | Sulingen |
208 | *** | *** | Esporles |
209 | *** | *** | Grimma |
210 | *** | *** | Rostock |
211 | *** | *** | Hamburg |
212 | *** | *** | Wolfsburg |
213 | *** | *** | Weimar |
214 | *** | *** | Stralsund |
215 | *** | *** | Pritzwalk |
216 | *** | *** | Waren (Müritz) |
217 | *** | *** | Parchim |
218 | *** | *** | Neubrandenburg |
219 | *** | *** | Greifswald |
220 | *** | *** | Rosengarten |
221 | *** | *** | Luckau |
222 | *** | *** | Aachen |
223 | *** | *** | Genova |
224 | *** | *** | Haldensleben |
225 | *** | *** | Bauska |
226 | *** | *** | Görlitz |
227 | *** | *** | Hamburg |
228 | *** | *** | Güstrow |
229 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
230 | *** | *** | Lübeck |
232 | *** | *** | Udine |
233 | *** | *** | Waren (Müritz) |
234 | *** | *** | Rostock |
235 | *** | *** | Itzehoe |
236 | *** | *** | Hamburg |
237 | *** | *** | Hamburg |
238 | *** | *** | Viersen |
239 | *** | *** | Güstrow |
240 | *** | *** | Wolfsburg |
241 | *** | *** | Rostock |
243 | *** | *** | Berlin |
244 | *** | *** | Husum |
245 | *** | *** | Tirane |
246 | *** | *** | Ribnitz Damgarten |
247 | *** | *** | Norderstedt |
248 | *** | *** | Rostock |
249 | *** | *** | Genua |
250 | *** | *** | Hannover |
251 | *** | *** | Idlib |
252 | *** | *** | Crivitz |
254 | *** | *** | Krakow |
255 | *** | *** | Stendal |
256 | *** | *** | Gryfice |
257 | *** | *** | Hamburg |
258 | *** | *** | Hamburg |
259 | *** | *** | Halle |
260 | *** | *** | Oldenburg |
261 | *** | *** | Soltau |
262 | *** | *** | Berlin |
263 | *** | *** | Wismar |
264 | *** | *** | Oldenburg |
265 | *** | *** | Leipzig |
266 | *** | *** | Rostock |
267 | *** | *** | Rostock |
268 | *** | *** | Rostock |
269 | *** | *** | Clinton TWP (USA) |
270 | *** | *** | Rostock |
271 | *** | *** | Berlin |
272 | *** | *** | Bielefeld |
273 | *** | *** | Magdeburg |
274 | *** | *** | Gifhorn |
275 | *** | *** | Grigoriopol |
278 | *** | *** | Augsburg |
279 | *** | *** | Neustrelitz |
280 | *** | *** | Eberswalde |
281 | *** | *** | PritzwLk |
282 | *** | *** | Mozhga |
283 | *** | *** | Reinbek |
284 | *** | *** | Rostock |
285 | *** | *** | Waren (Mueritz) |
286 | *** | *** | Pasewalk |
287 | *** | *** | Rostock |
288 | *** | *** | Berlin |
289 | *** | *** | Kiev |
290 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
291 | *** | *** | Hamburg |
292 | *** | *** | Florianopolis |
293 | *** | *** | Rostock |
294 | *** | *** | Crivitz |
295 | *** | *** | Anklam |
297 | *** | *** | Brüssel |
298 | *** | *** | Neubrandenburg |
299 | *** | *** | Rostock |
300 | *** | *** | Waren (Müritz) |
301 | *** | *** | Hamburg |
302 | *** | *** | Rostock |
303 | *** | *** | Lübeck |
304 | *** | *** | Ouargla |
305 | *** | *** | Brandenburg an der Havel |
306 | *** | *** | Berlin |
307 | *** | *** | Berlin |
308 | *** | *** | Rostock |
309 | *** | *** | Berlin |
310 | *** | *** | Lübeck |
311 | *** | *** | Demmin |
312 | *** | *** | Schwerin |
313 | *** | *** | Stendal |
314 | *** | *** | Mannheim |
315 | *** | *** | Berlin |
316 | *** | *** | Rathenow |
317 | *** | *** | Frankfurt |
318 | *** | *** | Greifswald |
319 | *** | *** | Schinznach-Dorf |
320 | *** | *** | Güstrow |
321 | *** | *** | Lübeck |
323 | *** | *** | Nürnberg |
324 | *** | *** | Lübeck |
325 | *** | *** | Wismar |
326 | *** | *** | Suhl |
327 | *** | *** | Parchim |
328 | *** | *** | Worms |
329 | *** | *** | Güstrow |
330 | *** | *** | Rostock |
331 | *** | *** | Neustadt am Rübenberge |
332 | *** | *** | Berlin |
333 | *** | *** | Marsciano |
334 | *** | *** | Güstrow |
335 | *** | *** | Rostock |
336 | *** | *** | Rostock |
338 | *** | *** | Crivitz |
339 | *** | *** | Geesthacht |
340 | *** | *** | Neuss |
341 | *** | *** | Greifswald |
342 | *** | *** | Nablus |
343 | *** | *** | Rostock |
344 | *** | *** | Moskau |
345 | *** | *** | Rathenow |
346 | *** | *** | Schwerin |
347 | *** | *** | Königs Wusterhausen |
348 | *** | *** | Hagen |
349 | *** | *** | Neustrelitz |
350 | *** | *** | Berlin |
351 | *** | *** | Hamburg |
352 | *** | *** | Rostock |
353 | *** | *** | Waren |
354 | *** | *** | Schwerin |
355 | *** | *** | Achim |
356 | *** | *** | Neuruppin |
357 | *** | *** | Rostock |
358 | *** | *** | Rostock |
359 | *** | *** | Zingst |
360 | *** | *** | Güstrow |
361 | *** | *** | Rostock |
362 | *** | *** | Güstrow |
363 | *** | *** | Güstrow |
364 | *** | *** | Lüneburg |
365 | *** | *** | Hildesheim |
366 | *** | *** | Berlin |
367 | *** | *** | Neftejugansk |
368 | *** | *** | Ludwigslust |
369 | *** | *** | Lübeck |
370 | *** | *** | Rostock |
371 | *** | *** | Zwenkau |
372 | *** | *** | Ludwigslust |
373 | *** | *** | Hannover |
374 | *** | *** | Ludwigslust |
375 | *** | *** | Gransee |
376 | *** | *** | Soltau |
377 | *** | *** | Kiel |
378 | *** | *** | Greifswald |
379 | *** | *** | Wurzen |
380 | *** | *** | Greiz |
381 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
382 | *** | *** | Bernau |
383 | *** | *** | Rostock |
384 | *** | *** | Schwerin |
385 | *** | *** | Greiz |
387 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
388 | *** | *** | Budapest |
389 | *** | *** | Brazil |
390 | *** | *** | Zhejiang |
391 | *** | *** | Leer |
392 | *** | *** | Juiz de Fora |
393 | *** | *** | Güstrow |
394 | *** | *** | Uelzen |
395 | *** | *** | Eckernförde |
396 | *** | *** | Niebüll |
397 | *** | *** | Lüneburg |
398 | *** | *** | Tepic Nay |
399 | *** | *** | Rostock |
400 | *** | *** | Telenesti |
401 | *** | *** | Nordhausen |
402 | *** | *** | Hamburg |
403 | *** | *** | Shivamogga |
404 | *** | *** | Yunnan |
405 | *** | *** | Zhejiang |
406 | *** | *** | Rostock |
407 | *** | *** | Minsk |
408 | *** | *** | Neubrandenburg |
409 | *** | *** | Brunsbüttel |
410 | *** | *** | Leipzig |
411 | *** | *** | Aachen |
412 | *** | *** | Malchin |
413 | *** | *** | Rostock |
414 | *** | *** | Cork |
415 | *** | *** | Hamburg |
416 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
417 | *** | *** | Rostock |
418 | *** | *** | Ratzeburg |
419 | *** | *** | Ludwigslust |
420 | *** | *** | Demmin |
421 | *** | *** | Göttingen |
422 | *** | *** | Wismar |
423 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
424 | *** | *** | Berlin |
425 | *** | *** | Hagenow |
426 | *** | *** | Schwerin |
427 | *** | *** | Damaskus |
428 | *** | *** | Maia Porta |
429 | *** | *** | Beit Jalla |
430 | *** | *** | Koszalin |
431 | *** | *** | Hamburg |
433 | *** | *** | Urus Martan |
434 | *** | *** | Gölbasi |
435 | *** | *** | Parchim |
436 | *** | *** | Schwerin |
437 | *** | *** | Rostock |
438 | *** | *** | Güstrow |
439 | *** | *** | Parchim |
440 | *** | *** | Damaskus |
441 | *** | *** | Rostock |
442 | *** | *** | Berlin |
443 | *** | *** | Paris |
444 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
445 | *** | *** | Rostock |
446 | *** | *** | Rasht |
447 | *** | *** | Schwerin |
448 | *** | *** | Jamnagar |
449 | *** | *** | Rostock |
450 | *** | *** | Tschaikowski |
451 | *** | *** | Madrid |
452 | *** | *** | Saint Herblain |
453 | *** | *** | Hamburg |
454 | *** | *** | Stade |
455 | *** | *** | Stade |
456 | *** | *** | Rostock |
457 | *** | *** | Neustrelitz |
458 | *** | *** | Kröpelin |
459 | *** | *** | Pritzwalk |
460 | *** | *** | Spilimbergo |
461 | *** | *** | Lübeck |
462 | *** | *** | Berlin |
463 | *** | *** | Schlema |
464 | *** | *** | Rotenburg (Wümme) |
465 | *** | *** | Kiel |
466 | *** | *** | Göttingen |
467 | *** | *** | Stralsund |
468 | *** | *** | Mannheim |
469 | *** | *** | Schkeuditz |
470 | *** | *** | Bhadreshi |
471 | *** | *** | Chittagong |
472 | *** | *** | Tunis |
473 | *** | *** | Bogotà |
474 | *** | *** | Sombowato |
475 | *** | *** | Pinneberg |
476 | *** | *** | Rostock |
477 | *** | *** | Kaltenkirchen |
478 | *** | *** | Aachen |
479 | *** | *** | Geesthacht |
480 | *** | *** | Heppenheim (Bergstraße) |
481 | *** | *** | Wernigerode |
482 | *** | *** | Demmin |
483 | *** | *** | Schwerin |
484 | *** | *** | Rostock |
485 | *** | *** | Wismar |
486 | *** | *** | Rostock |
487 | *** | *** | Güstrow |
490 | *** | *** | Xuancheng Anhui |
491 | *** | *** | Norden |
492 | *** | *** | Edinburgh |
493 | *** | *** | Hamburg |
495 | *** | *** | Waren (Müritz) |
496 | *** | *** | Henstedt-Ulzburg |
497 | *** | *** | Rostock |
498 | *** | *** | Seeheim-Jugenheim |
499 | *** | *** | Suresnes |
500 | *** | *** | Vilvoorde |
501 | *** | *** | Wittenberge |
502 | *** | *** | Wittenberge |
503 | *** | *** | Berlin |
504 | *** | *** | Rostock |
505 | *** | *** | Pritzwalk |
506 | *** | *** | Rostock |
507 | *** | *** | Crivitz |
508 | *** | *** | Wismar |
509 | *** | *** | Rostock |
510 | *** | *** | Essen |
511 | *** | *** | Itzehoe |
512 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
513 | *** | *** | Bukarest |
514 | *** | *** | Rostock |
515 | *** | *** | Überlingen |
516 | *** | *** | Rostock |
517 | *** | *** | Seehausen/Altmark |
518 | *** | *** | Ludwigslust |
519 | *** | *** | Hagen-Hohenlimburg |
520 | *** | *** | Osmangazi |
521 | *** | *** | Berlin |
522 | *** | *** | Magdeburg |
523 | *** | *** | Hagenow |
524 | *** | *** | Rostock |
525 | *** | *** | Mölln |
526 | *** | *** | Immenstadt |
527 | *** | *** | Waren |
528 | *** | *** | Neubrandenburg |
529 | *** | *** | Neubrandenburg |
533 | *** | *** | Schorndorf |
534 | *** | *** | Rostock |
535 | *** | *** | Hagenow |
536 | *** | *** | Benin City |
537 | *** | *** | Rostock |
538 | *** | *** | Stralsund |
539 | *** | *** | Leipzig |
540 | *** | *** | Düsseldorf |
541 | *** | *** | Potsdam |
543 | *** | *** | Schwetingen |
544 | *** | *** | Greifswald |
547 | *** | *** | Elmshorn |
549 | *** | *** | Beja |
550 | *** | *** | Dakahliya |
551 | *** | *** | Bayreuth |
552 | *** | *** | Alkhums |
554 | *** | *** | Hamburg |
555 | *** | *** | Dakahliya |
556 | *** | *** | Damietta |
557 | *** | *** | Gaza |
558 | *** | *** | Gera |
559 | *** | *** | Wittenberge |
560 | *** | *** | Stralsund |
561 | *** | *** | Berlin |
562 | *** | *** | Rostock |
563 | *** | *** | Berlin |
564 | *** | *** | Lübeck |
565 | *** | *** | Berlin |
566 | *** | *** | Bremen |
567 | *** | *** | Pasewalk |
568 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
569 | *** | *** | Schwerin |
570 | *** | *** | Nastätten |
571 | *** | *** | Singen |
572 | *** | *** | Rostock |
573 | *** | *** | Izmir |
574 | *** | *** | Rostock |
575 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
576 | *** | *** | Dortmund |
577 | *** | *** | Ordskonikidse |
578 | *** | *** | Stralsund |
579 | *** | *** | Rostock |
580 | *** | *** | Simferopol |
581 | *** | *** | Güstrow |
582 | *** | *** | Aalen |
583 | *** | *** | Karachi |
584 | *** | *** | Essen |
585 | *** | *** | Köln |
586 | *** | *** | München |
587 | *** | *** | Gorgan |
588 | *** | *** | Osnabrück |
589 | *** | *** | Pasewalk |
591 | *** | *** | Bonn |
592 | *** | *** | Rostock |
594 | *** | *** | Schwerin |
595 | *** | *** | Rostock |
596 | *** | *** | Berlin |
597 | *** | *** | Recife |
598 | *** | *** | Hagenow |
599 | *** | *** | Lübeck |
600 | *** | *** | Rathenow |
601 | *** | *** | Neubrandenburg |
602 | *** | *** | Neubrandenburg |
603 | *** | *** | Lübeck |
604 | *** | *** | Schwerin |
605 | *** | *** | Halle/Saale |
606 | *** | *** | Demmin |
607 | *** | *** | Rostock |
608 | *** | *** | Wismar |
609 | *** | *** | Geesthacht |
610 | *** | *** | Nusaybin |
611 | *** | *** | Magdeburg |
612 | *** | *** | Berlin, Pankow |
613 | *** | *** | Schwerin |
614 | *** | *** | Spremberg |
615 | *** | *** | Wiesbaden |
616 | *** | *** | Schwerin |
617 | *** | *** | Itzehoe |
618 | *** | *** | Karlsruhe |
619 | *** | *** | Hannover |
620 | *** | *** | Wismar |
621 | *** | *** | Jakobsdorf |
622 | *** | *** | Güstrow |
623 | *** | *** | Wismar |
624 | *** | *** | Frankfurt am Main |
625 | *** | *** | Stuttgart |
626 | *** | *** | Blender |
627 | *** | *** | Seehausen |
628 | *** | *** | Homburg/Saar |
629 | *** | *** | Neubrandenburg |
630 | *** | *** | Schwerin |
631 | *** | *** | Crivitz |
632 | *** | *** | Rostock |
634 | *** | *** | Lübeck |
635 | *** | *** | Lübeck |
636 | *** | *** | Bergen auf Rügen |
637 | *** | *** | Anklam |
638 | *** | *** | Schleswig |
639 | *** | *** | Hoyerswerda |
640 | *** | *** | Wolgast |
641 | *** | *** | Kiel |
642 | *** | *** | Salzwedel |
643 | *** | *** | Berlin |
644 | *** | *** | Reinbek |
645 | *** | *** | Stralsund |
646 | *** | *** | Mönchengladbach |
647 | *** | *** | Rostock |
648 | *** | *** | Stendal |
649 | *** | *** | Leverkusen |
650 | *** | *** | Berlin |
651 | *** | *** | Neubrandenburg |
652 | *** | *** | Bergen/Rügen |
653 | *** | *** | Verl |
654 | *** | *** | Wickede/Ruhr |
655 | *** | *** | Kaiserslautern |
656 | *** | *** | Köln |
657 | *** | *** | Eutin |
658 | *** | *** | Naumburg (Saale) |
660 | *** | *** | Stralsund |
661 | *** | *** | Rostock |
662 | *** | *** | Berlin |
663 | *** | *** | Ilmenau |
664 | *** | *** | Rostock |
665 | *** | *** | Rostock |
666 | *** | *** | Lübeck |
667 | *** | *** | Berlin-Spandau |
668 | *** | *** | Pasewalk |
669 | *** | *** | Eberswalde |
670 | *** | *** | Dakhliya |
671 | *** | *** | Ludwigslust |
672 | *** | *** | Altdöbern |
673 | *** | *** | Pritzwalk |
674 | *** | *** | Ratingen |
675 | *** | *** | Sabadell |
676 | *** | *** | Parchim |
677 | *** | *** | Werne |
678 | *** | *** | Lübeck |
679 | *** | *** | Zwetnopolje |
680 | *** | *** | Frankfurt am Main |
681 | *** | *** | Berlin |
682 | *** | *** | Nürnberg |
683 | *** | *** | Güstrow |
684 | *** | *** | Frankfurt (Oder) |
685 | *** | *** | Bützow |
