Rektor: | Wolfgang Schareck |
---|---|
Zeitraum: | 1. April 2021 bis 30. September 2021 |
Zahl der Immatrikulierten: | 198 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | Rawalpindi |
2 | *** | *** | Alnajaf |
3 | *** | *** | Nellore, Andhra Pradesh |
4 | *** | *** | Hyderabad |
5 | *** | *** | Mandi Bahauddin |
6 | *** | *** | Kyiv |
7 | *** | *** | Guliston |
8 | *** | *** | Ludwigslust |
9 | *** | *** | St. Petersburg |
10 | *** | *** | Kempen |
11 | *** | *** | Balapur Amreli |
12 | *** | *** | Stendal |
13 | *** | *** | Moskau |
14 | *** | *** | Clamart |
15 | *** | *** | Abano Terme |
16 | *** | *** | Buchen |
17 | *** | *** | 45711 Datteln |
18 | *** | *** | Goslar |
19 | *** | *** | Dresden |
20 | *** | *** | Sidi Aich |
21 | *** | *** | Troisdorf |
22 | *** | *** | Arakeeri |
23 | *** | *** | Hafizabad |
24 | *** | *** | Marousi |
25 | *** | *** | Mumbai |
26 | *** | *** | Enterrios Col |
27 | *** | *** | Waidhofen an der Thaya |
28 | *** | *** | Göttingen |
29 | *** | *** | Casablanca |
30 | *** | *** | Hamburg |
31 | *** | *** | Wesel |
32 | *** | *** | Berlin |
33 | *** | *** | Krai |
34 | *** | *** | Amreli, Gujarat |
35 | *** | *** | Plana Marianskuch Lazni |
36 | *** | *** | München |
37 | *** | *** | Kiel |
38 | *** | *** | Rostock |
39 | *** | *** | Rostock |
40 | *** | *** | Crivitz |
41 | *** | *** | Aintoura |
42 | *** | *** | München |
43 | *** | *** | Gebiet Wolgograd |
44 | *** | *** | Bremen |
45 | *** | *** | Rostock |
46 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
47 | *** | *** | Jaroslawl |
48 | *** | *** | Stralsund |
49 | *** | *** | Uswad |
50 | *** | *** | Neuruppin |
51 | *** | *** | Asmara |
52 | *** | *** | Hannover |
53 | *** | *** | Paderborn |
54 | *** | *** | Neubrandenburg |
55 | *** | *** | Ahmedabad |
56 | *** | *** | Bologna |
57 | *** | *** | Berlin |
58 | *** | *** | Wismar |
59 | *** | *** | Prenzlau |
60 | *** | *** | Kelheim |
61 | *** | *** | Rostock |
62 | *** | *** | Lüneburg |
63 | *** | *** | Celle |
64 | *** | *** | Nürnberg |
65 | *** | *** | Löbau |
66 | *** | *** | München |
67 | *** | *** | Bremen |
68 | *** | *** | Stralsund |
69 | *** | *** | Iserlohn |
70 | *** | *** | Daegu |
71 | *** | *** | Hannover |
72 | *** | *** | Hamburg |
73 | *** | *** | Bad Grönenbach |
74 | *** | *** | Bad Segeberg |
75 | *** | *** | Winsen (Luhe) |
76 | *** | *** | Chennai |
77 | *** | *** | Lauchhammer |
78 | *** | *** | Behshahr |
79 | *** | *** | Podgorica |
80 | *** | *** | Pedaramabhadrapuram |
81 | *** | *** | Narasaraopet |
82 | *** | *** | Kondotty Kerala |
83 | *** | *** | St. Petersburg |
84 | *** | *** | Henstedt-Ulzburg |
85 | *** | *** | Addis Ababa |
86 | *** | *** | Aschaffenburg |
87 | *** | *** | Oktyabrskoe |
88 | *** | *** | Stuttgart |
89 | *** | *** | Zhejiang |
90 | *** | *** | Utrecht |
91 | *** | *** | Parchim |
92 | *** | *** | Güstrow |
93 | *** | *** | Berlin |
94 | *** | *** | Usti nad Labem |
95 | *** | *** | Hamburg |
96 | *** | *** | Solapur |
97 | *** | *** | Berlin |
98 | *** | *** | Hanamkonda |
99 | *** | *** | Toljatti |
100 | *** | *** | Erlabrunn |
101 | *** | *** | Guangdong |
102 | *** | *** | Kermanshah |
103 | *** | *** | Henan |
104 | *** | *** | Wismar |
105 | *** | *** | Hunan |
106 | *** | *** | Bayreuth |
107 | *** | *** | Dresden |
108 | *** | *** | Chochin |
109 | *** | *** | Ahvaz |
110 | *** | *** | Lagos |
111 | *** | *** | Meta Khambhaliya Gujarat |
112 | *** | *** | Lübeck |
113 | *** | *** | Schwerin |
114 | *** | *** | Faislabad |
115 | *** | *** | Aden |
116 | *** | *** | Mashhad |
117 | *** | *** | Sousse |
118 | *** | *** | Meru South |
119 | *** | *** | Umri |
120 | *** | *** | Osnabrück |
121 | *** | *** | Staßfurt |
122 | *** | *** | Heide |
123 | *** | *** | Moknine |
124 | *** | *** | Conversano |
125 | *** | *** | Damnagar |
126 | *** | *** | Memmingen |
127 | *** | *** | St. Petersburg |
128 | *** | *** | La Plata |
129 | *** | *** | Ahmedabad |
130 | *** | *** | Surat |
131 | *** | *** | Rostock |
132 | *** | *** | Koprivnica |
133 | *** | *** | Wismar |
134 | *** | *** | Rostov |
135 | *** | *** | Quito |
136 | *** | *** | Ziegenhain |
137 | *** | *** | Dessau |
138 | *** | *** | Zotirpada, Maharashta |
139 | *** | *** | Detmold |
140 | *** | *** | Malchin |
141 | *** | *** | Anantapur |
142 | *** | *** | Rostock |
143 | *** | *** | Chemnitz |
144 | *** | *** | Mexiko-Stadt |
145 | *** | *** | Ankleshwar, Gujarat |
146 | *** | *** | Rostock |
147 | *** | *** | Dresden |
148 | *** | *** | Münster |
149 | *** | *** | Ribnitz-Damgarten |
150 | *** | *** | Schwerin |
151 | *** | *** | Karachi |
152 | *** | *** | Karachi, Pakistan |
153 | *** | *** | Dhoraji, Rajkot |
154 | *** | *** | Hamburg |
155 | *** | *** | Göttingen |
156 | *** | *** | Hamburg |
157 | *** | *** | Güstrow |
158 | *** | *** | Tomsk Gebiet |
159 | *** | *** | Rostock |
160 | *** | *** | Ghazvin |
161 | *** | *** | Teheran |
162 | *** | *** | Ihelum |
163 | *** | *** | Moskau |
164 | *** | *** | Karlsruhe |
165 | *** | *** | Nottingham |
166 | *** | *** | Kemerovo |
167 | *** | *** | Regensburg |
168 | *** | *** | Chennai |
169 | *** | *** | Brandenburg |
170 | *** | *** | Leipzig |
171 | *** | *** | Schwedt/Oder |
172 | *** | *** | Biberach |
173 | *** | *** | Liaoning |
174 | *** | *** | Busto Arsizio |
175 | *** | *** | Booshehr |
176 | *** | *** | Kyritz |
177 | *** | *** | Nam Dinh |
178 | *** | *** | Thanh Hoa |
179 | *** | *** | Regensburg |
180 | *** | *** | Orlu |
181 | *** | *** | Prilep |
182 | *** | *** | Kozhikkode, Kerala |
183 | *** | *** | Geilenkirchen |
184 | *** | *** | Bucaramanga |
185 | *** | *** | Rostock |
186 | *** | *** | München |
187 | *** | *** | Flensburg |
188 | *** | *** | Seligenstadt |
189 | *** | *** | Halle (Saale) |
190 | *** | *** | Demmin |
191 | *** | *** | Saalfeld |
192 | *** | *** | Rostock |
193 | *** | *** | Eckernförde |
194 | *** | *** | Ahvaz |
195 | *** | *** | Anakapalle |
196 | *** | *** | Marokko |
197 | *** | *** | Russland |
198 | *** | *** | Beheira |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.